Uitslagen Quatromeet 3 september 2005 (alle verenigingen)
jongens mini
Stnr | Naam | geb | 40m | 600m | Verspringen | Balwerpen | ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
268 | Reinout Dirks | 1998 | 8.0 | 2.34.7 | 2.61 | 24.74 | 1164 ptn |
258 | Tim Iking | 1999 | 7.7 | 2.26.8 | 2.86 | 9.97 | 1091 ptn |
260 | Mees Remmelzwaal | 1998 | 8.3 | 2.37.5 | 2.54 | 18.34 | 999 ptn |
257 | Thomas Engwegen | 1999 | 8.4 | 2.43.0 | 2.43 | 12.29 | 830 ptn |
266 | Jurgen van der Zwet | 1999 | 9.0 | 3.00.6 | 2.48 | 14.87 | 707 ptn |
261 | Dorus Ruijgrok | 1998 | 9.0 | 2.50.7 | 2.29 | 12.84 | 685 ptn |
267 | Hugo Verster | 1998 | 9.3 | 3.06.9 | 2.12 | 18.98 | 631 ptn |
262 | Jelle Steenbeek | 1999 | 9.2 | 2.51.0 | 2.36 | 10.21 | 625 ptn |
263 | Jochem van Oorschot | 1998 | 8.7 | 3.14.4 | 2.43 | 10.85 | 602 ptn |
265 | Lars van Steijn | 1998 | 9.0 | 3.10.8 | 2.17 | 10.47 | 519 ptn |
264 | Rick Simons | 1998 | 9.1 | 3.18.6 | 2.27 | 9.89 | 485 ptn |
259 | Floris Pouw | 1999 | - | - | - | - | 0 ptn |
meisjes mini
Stnr | Naam | geb | 40m | 600m | Verspringen | Balwerpen | ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
250 | Laura Mens | 1998 | 8.2 | 2.34.6 | 2.38 | 12.53 | 907 ptn |
252 | Debby van de Steenhoven | 1998 | 8.0 | 2.41.1 | 2.58 | 10.61 | 900 ptn |
249 | Mariska Hoogkamer | 1998 | 8.2 | 2.35.1 | 2.50 | 10.45 | 889 ptn |
251 | Femke Nederstigt | 1998 | 8.0 | 2.39.1 | 2.38 | 11.34 | 887 ptn |
253 | Laura Verhees | 1998 | 7.9 | 2.56.7 | 2.67 | 11.75 | 868 ptn |
421 | Leanne van der Werff | 1998 | 8.2 | 2.45.3 | 2.51 | 10.10 | 820 ptn |
255 | Danielle van der Zaal | 1998 | 9.3 | 2.36.5 | 2.57 | 11.35 | 763 ptn |
254 | Emma de Waal | 1998 | 8.7 | 2.53.5 | 2.49 | 11.25 | 721 ptn |
248 | Irene Faas | 1998 | 8.3 | 2.55.0 | 2.34 | 10.24 | 720 ptn |
245 | Danielle Cassee | 1999 | 8.3 | 2.59.3 | 2.09 | 9.50 | 633 ptn |
244 | Rosa Boon | 1999 | 8.2 | 3.11.9 | 2.27 | 9.05 | 616 ptn |
247 | Eline Dofferhoff | 1998 | 9.0 | 3.07.8 | 2.26 | 7.19 | 481 ptn |
420 | Lisa van Elk | 1999 | 9.1 | 3.05.3 | 1.99 | 9.55 | 476 ptn |
256 | Annika van der Zon | 1998 | 9.3 | 3.04.9 | 1.91 | 9.33 | 434 ptn |
246 | Jasmin Brinkerhof | 1999 | - | - | - | - | 0 ptn |
Jongens pupillen C
Stnr | Naam | geb | 40m | 600m | Verspringen | Balwerpen | ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
277 | Laurens Engwegen | 1997 | 7.6 | 2.23.6 | 3.20 | 34.16 | 1539 ptn |
273 | Mart Kroon | 1997 | 7.6 | 2.21.9 | 3.27 | 17.95 | 1364 ptn |
276 | Ruben van Weerdenburg | 1997 | 7.5 | 2.15.0 | 3.10 | 15.05 | 1361 ptn |
271 | Thijmen Dofferhoff | 1997 | 8.1 | 2.15.7 | 3.01 | 21.49 | 1332 ptn |
269 | Kaj Pracht | 1997 | 7.2 | 2.28.5 | 2.95 | 17.38 | 1316 ptn |
280 | Job Remmelzwaal | 1997 | 7.4 | 2.20.8 | 2.66 | 17.20 | 1277 ptn |
279 | David de Nobel | 1997 | 7.9 | 2.31.8 | 2.86 | 19.11 | 1174 ptn |
275 | Jesse Verdoes | 1997 | 7.6 | 2.50.3 | 3.06 | 19.81 | 1160 ptn |
278 | Mischa de Haan | 1997 | 8.2 | 2.27.7 | 2.59 | 18.64 | 1096 ptn |
270 | Tobias Veselka | 1997 | 7.9 | 2.38.3 | 2.78 | 17.17 | 1086 ptn |
272 | Jetro van der Geest | 1997 | 8.3 | 2.33.0 | 2.70 | 18.82 | 1068 ptn |
274 | Pieter Schol | 1997 | 7.8 | 2.47.6 | 2.35 | 13.99 | 910 ptn |
Meisjes pupillen C
Stnr | Naam | geb | 40m | 600m | Verspringen | Balwerpen | ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
290 | Jaimy Loos | 1997 | 7.2 | 2.18.1 | 3.34 | 17.16 | 1472 ptn |
286 | Romy Smith | 1997 | 7.1 | 2.22.4 | 3.29 | 17.60 | 1454 ptn |
285 | Marieke van Schie | 1997 | 7.4 | 2.22.9 | 3.24 | 18.17 | 1390 ptn |
426 | Asa Kantebeek | 1997 | 7.8 | 2.27.0 | 2.95 | 17.14 | 1215 ptn |
293 | Tessa van Kol | 1997 | 7.5 | 2.36.2 | 3.10 | 13.65 | 1176 ptn |
292 | Sascha Schoone | 1997 | 7.8 | 2.40.2 | 2.88 | 14.73 | 1073 ptn |
294 | Anouk de Vries | 1997 | 7.6 | 2.31.6 | 2.51 | 12.88 | 1058 ptn |
289 | Stella Lichters | 1997 | 8.2 | 2.36.4 | 2.65 | 14.35 | 980 ptn |
284 | Nine Roman | 1997 | 7.5 | - | 2.95 | 14.72 | 948 ptn |
288 | Annemarie ten Kate | 1997 | 8.3 | 2.40.3 | 2.33 | 11.52 | 827 ptn |
283 | Myrthe Kraayenoord | 1997 | 8.1 | 2.44.1 | 2.88 | 5.82 | 821 ptn |
282 | Marije Efdée | 1997 | 8.9 | 2.47.6 | 2.41 | 10.01 | 688 ptn |
281 | Susanne Cassee | 1997 | 9.0 | 2.56.5 | 2.34 | 13.07 | 669 ptn |
287 | Emma van Hateren | 1997 | 9.0 | 3.00.1 | 2.27 | 12.85 | 633 ptn |
424 | Linda Pluimgraaf | 1997 | 8.6 | 3.06.4 | 2.32 | 8.80 | 588 ptn |
291 | Debby van der Putten | 1997 | 8.8 | 3.04.0 | 2.35 | 7.77 | 555 ptn |
Jongens pupillen B
Stnr | Naam | geb | 40m | 1000m | Verspringen | Balwerpen | ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
323 | Mathijs Dirks | 1996 | 6.9 | 3.56.1 | 3.62 | 27.83 | 1816 ptn |
326 | Lars Spaenij | 1996 | 6.9 | 3.53.6 | 3.52 | 27.92 | 1809 ptn |
328 | David van Elk | 1996 | 6.9 | 3.56.9 | 3.56 | 24.44 | 1758 ptn |
332 | Jelle van der Zon | 1996 | 7.0 | 3.45.0 | 3.60 | 20.43 | 1754 ptn |
331 | Roel Teeling | 1996 | 7.0 | 4.10.5 | 3.54 | 24.81 | 1674 ptn |
318 | Niels Ravensbergen | 1996 | 7.5 | 4.01.2 | 3.28 | 30.05 | 1631 ptn |
324 | Noah Berry | 1996 | 7.8 | 3.59.1 | 3.34 | 30.32 | 1604 ptn |
330 | Karel Peterse | 1996 | 7.4 | 4.08.1 | 3.27 | 26.45 | 1573 ptn |
315 | Maurice de Haan | 1996 | 7.1 | 4.20.4 | 3.16 | 16.98 | 1427 ptn |
329 | Dimitri Imanse | 1996 | 7.5 | 4.30.7 | 3.24 | 23.75 | 1421 ptn |
320 | Florian Ubink | 1996 | 7.5 | 4.39.1 | 3.18 | 12.78 | 1214 ptn |
322 | Ruben Bijlsma | 1996 | 7.6 | 4.35.6 | 3.18 | 12.31 | 1201 ptn |
319 | Gijs Ruijgrok | 1996 | 7.9 | 4.37.2 | 2.74 | 15.01 | 1102 ptn |
325 | Guus van der Peet | 1996 | 8.6 | 4.16.6 | 2.94 | 11.82 | 1062 ptn |
317 | Koen Ravensbergen | 1996 | 8.4 | 4.38.4 | 2.86 | 13.53 | 1020 ptn |
333 | Nick Reeuwijk | 1996 | 7.8 | 5.24.2 | 2.50 | 18.21 | 976 ptn |
316 | Matthijs Jansen | 1996 | 9.4 | 4.43.2 | 2.45 | 11.53 | 756 ptn |
321 | Erik van Battum | 1996 | - | - | - | - | 0 ptn |
327 | Lucas van Dijk | 1996 | - | - | - | - | 0 ptn |
Meisjes pupillen B
Stnr | Naam | geb | 40m | 1000m | Verspringen | Balwerpen | ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
309 | Chimene Fodjagbo Azoungo | 1996 | 6.8 | 4.34.1 | 3.63 | 25.51 | 1647 ptn |
295 | Andrea Wien | 1996 | 7.2 | 3.54.8 | 3.30 | 22.35 | 1628 ptn |
301 | Tünde Brinkerhof | 1996 | 7.2 | 4.02.5 | 3.36 | 20.40 | 1576 ptn |
313 | Fieke Rader | 1996 | 7.2 | 4.04.8 | 3.25 | 19.00 | 1523 ptn |
300 | Kaylee van Beelen | 1996 | 7.0 | 4.04.9 | 3.32 | 14.28 | 1504 ptn |
311 | Noa Onwudiegwu | 1996 | 7.0 | 4.26.7 | 3.45 | 17.83 | 1493 ptn |
314 | Lisanne Verhoeven | 1996 | 7.4 | 4.09.4 | 3.42 | 15.75 | 1449 ptn |
419 | Joyce Velthuizen | 1996 | 7.6 | 3.56.5 | 3.10 | 14.77 | 1393 ptn |
303 | Denise Henzen | 1996 | 7.2 | 4.14.6 | 3.07 | 14.48 | 1374 ptn |
307 | Femke van der Wolf | 1996 | 7.6 | 4.36.0 | 3.31 | 13.16 | 1240 ptn |
304 | Anouk Hesseling | 1996 | 8.2 | 4.26.1 | 3.12 | 14.88 | 1171 ptn |
306 | Nicky van de Steenhoven | 1996 | 7.8 | 4.42.0 | 3.20 | 11.44 | 1132 ptn |
312 | Fleur van der Put | 1996 | 8.0 | 4.41.4 | 2.64 | 14.04 | 1035 ptn |
298 | Fenna de Graaff | 1996 | 8.1 | 4.46.4 | 2.78 | 13.17 | 1016 ptn |
305 | Didi Nederstigt | 1996 | 8.1 | 5.03.4 | 2.83 | 10.57 | 925 ptn |
296 | Robbin Hilliger | 1996 | 8.1 | 5.21.9 | 2.66 | 14.83 | 913 ptn |
299 | Debby van Bemmel | 1996 | 8.2 | 4.51.0 | 2.56 | 10.51 | 892 ptn |
308 | Lotte van Atten | 1996 | 8.2 | 4.57.9 | 2.76 | 7.55 | 848 ptn |
297 | Joany Oostrum | 1996 | - | - | - | - | 0 ptn |
310 | Andrea Lammerdin | 1996 | - | - | - | - | 0 ptn |
302 | Lieke Brouwer | 1996 | - | - | - | - | 0 ptn |
Jongens pupillen A(1e jrs)
Stnr | Naam | geb | 60m | 1000m | Verspringen | Kogelstoten | ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
349 | Jari Pouw | 1995 | 9.9 | 3.47.6 | 3.94 | 7.37 | 1928 ptn |
339 | Max van der Voet | 1995 | 9.9 | 3.56.6 | 3.80 | 7.11 | 1838 ptn |
356 | Nick Baart | 1995 | 9.9 | 3.46.4 | 3.67 | 6.46 | 1827 ptn |
352 | Emile Vink | 1995 | 10.3 | 4.10.8 | 3.90 | 8.63 | 1816 ptn |
335 | Thijs Kwakkenbos | 1995 | 9.6 | 4.22.5 | 3.78 | 6.77 | 1745 ptn |
341 | Auke Alkema | 1995 | 10.1 | 4.02.1 | 3.78 | 6.45 | 1739 ptn |
334 | Tom Hoekema | 1995 | 9.8 | 4.07.8 | 3.49 | 6.88 | 1725 ptn |
337 | Roy Simons | 1995 | 10.2 | 4.18.2 | 3.63 | 6.14 | 1605 ptn |
423 | Ralph Balfoort | 1995 | 10.3 | 3.52.5 | 3.45 | 5.02 | 1602 ptn |
350 | Stan Ravensbergen | 1995 | 10.6 | 3.55.7 | 3.25 | 5.80 | 1556 ptn |
345 | Yorrick Driessen | 1995 | 10.4 | 4.11.7 | 3.43 | 5.37 | 1517 ptn |
355 | David Veselka | 1995 | 10.5 | 4.16.4 | 3.49 | 5.03 | 1472 ptn |
336 | Niels de Rooij | 1995 | 11.0 | 4.09.1 | 3.27 | 6.17 | 1469 ptn |
342 | Ruben Boon | 1995 | 10.8 | 4.14.4 | 3.49 | 5.41 | 1466 ptn |
340 | Tom Vonk | 1995 | 10.9 | 4.15.7 | 3.47 | 5.42 | 1446 ptn |
347 | Martin Hamel | 1995 | 10.9 | 4.09.4 | 3.18 | 5.57 | 1425 ptn |
348 | Robert Mohunlol | 1995 | 11.1 | 4.30.0 | 3.12 | 5.18 | 1278 ptn |
344 | Lars de Bruin | 1995 | 11.3 | 4.18.7 | 3.00 | 5.20 | 1277 ptn |
357 | Michiel Oyen | 1995 | 11.3 | 4.30.4 | 3.14 | 5.13 | 1254 ptn |
338 | Joost Teeling | 1995 | 11.1 | 4.16.9 | 2.98 | 4.21 | 1234 ptn |
354 | Piet van Agtmaal | 1995 | 10.6 | - | 3.34 | 7.14 | 1219 ptn |
351 | Roy Baranyai | 1995 | 10.2 | - | 3.18 | 6.13 | 1181 ptn |
343 | Levi Selwijn van den Broek | 1995 | 11.6 | 4.27.0 | 2.93 | 4.89 | 1175 ptn |
346 | Joeri van Es | 1995 | 10.5 | - | 3.05 | 5.23 | 1057 ptn |
353 | Ties van Sorge | 1995 | - | - | - | - | 0 ptn |
Jongens pupillen A(2e jrs)
Stnr | Naam | geb | 60m | 1000m | Verspringen | Balwerpen | ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
407 | Uzoma Unwudiegwu | 1994 | 9.5 | 3.43.1 | 3.79 | 37.64 | 2024 ptn |
400 | Jelle Eggink | 1994 | 9.8 | 3.51.1 | 3.99 | 28.68 | 1876 ptn |
410 | Tjeerd Roosjen | 1994 | 10.0 | 3.47.4 | 3.82 | 31.76 | 1867 ptn |
416 | Stefan de Rooij | 1994 | 10.3 | 4.12.7 | 3.78 | 37.99 | 1761 ptn |
411 | Pieter Teeuw | 1994 | 10.0 | 3.43.2 | 3.39 | 27.48 | 1755 ptn |
413 | Martijn Doezie | 1994 | 9.9 | 3.45.1 | 3.66 | 22.22 | 1746 ptn |
406 | Matthew Fisher | 1994 | 9.4 | 4.03.4 | 3.79 | 19.56 | 1721 ptn |
405 | Jelmer de Boer | 1994 | 10.1 | 4.22.3 | 3.59 | 23.51 | 1545 ptn |
408 | Frank Ravensbergen | 1994 | 10.2 | 3.57.4 | 3.11 | 21.91 | 1524 ptn |
422 | Jonathan Hoekstra | 1994 | 10.4 | 3.58.3 | 3.44 | 18.72 | 1514 ptn |
415 | Ruben Opstal* | 1994 | 10.7 | 4.20.4 | 3.29 | 29.23 | 1481 ptn |
409 | Sem Riemens | 1994 | 10.5 | 4.23.1 | 3.23 | 19.62 | 1361 ptn |
402 | Stefan Harland | 1994 | 11.5 | 4.37.7 | 2.86 | 20.94 | 1129 ptn |
412 | Remco Bakker | 1994 | 11.0 | 5.12.5 | 2.78 | 25.49 | 1119 ptn |
414 | Sjoerd Dofferhoff | 1994 | 11.0 | - | 3.21 | 28.45 | 1094 ptn |
404 | Casper Verster | 1994 | 11.6 | 5.03.1 | 2.62 | 11.85 | 844 ptn |
401 | Ruben Wiersma | 1994 | - | - | - | - | 0 ptn |
403 | Kevin Kluts | 1994 | - | - | - | - | 0 ptn |
Meisjes pupillen A(1e jrs)
Stnr | Naam | geb | 60m | 1000m | Verspringen | Kogelstoten | ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
367 | Maaike Boon | 1995 | 10.0 | 3.58.5 | 3.75 | 6.32 | 1758 ptn |
370 | Myrna Keizer | 1995 | 9.9 | 3.48.9 | 3.59 | 5.32 | 1727 ptn |
362 | Annelou Engwegen | 1995 | 10.0 | 3.52.4 | 3.55 | 5.20 | 1678 ptn |
371 | Didi Loe | 1995 | 10.0 | 4.07.1 | 3.17 | 6.39 | 1606 ptn |
366 | Anne Willemsen | 1995 | 10.2 | 4.12.3 | 3.06 | 5.66 | 1487 ptn |
375 | Lisanne van der Zwet | 1995 | 10.4 | 4.15.7 | 3.29 | 5.58 | 1485 ptn |
365 | Shannon van de Vijver | 1995 | 10.4 | 4.23.8 | 3.33 | 5.00 | 1422 ptn |
374 | Amber Wessels | 1995 | 10.8 | 4.34.4 | 2.88 | 6.40 | 1327 ptn |
417 | Manon de Vries | 1995 | 10.5 | 4.28.3 | 3.31 | 3.66 | 1288 ptn |
358 | Anique van Leeuwen | 1995 | 11.2 | 4.29.5 | 2.98 | 5.48 | 1261 ptn |
361 | Annemieke Efdée | 1995 | 11.1 | 4.43.9 | 2.93 | 5.68 | 1222 ptn |
364 | Marjolein de Mooij | 1995 | 11.4 | 4.29.3 | 2.98 | 4.77 | 1190 ptn |
363 | Annabel de Mooij | 1995 | 11.2 | 4.33.9 | 3.01 | 4.47 | 1181 ptn |
368 | Noëlle van den Heuvel | 1995 | 11.5 | 4.47.8 | 2.82 | 5.13 | 1105 ptn |
373 | Claudia Mens | 1995 | 11.9 | 4.44.8 | 2.56 | 4.35 | 965 ptn |
369 | Jette van der Hoorn | 1995 | 12.0 | 4.39.9 | 2.60 | 4.08 | 961 ptn |
372 | Nicole Meiland | 1995 | 12.2 | 4.45.8 | 2.32 | 4.75 | 913 ptn |
359 | Fenna Posthuma | 1995 | 12.0 | 5.19.5 | 2.54 | 4.20 | 835 ptn |
360 | Sabine Bon | 1995 | - | - | - | - | 0 ptn |
Meisjes pupillen A(2e jrs)
Stnr | Naam | geb | 60m | 1000m | Verspringen | Balwerpen | ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
388 | Olfje van der Klein | 1994 | 8.9 | 3.57.0 | 4.46 | 23.71 | 2030 ptn |
390 | Jennifer Onasanya | 1994 | 9.6 | 3.47.2 | 3.93 | 32.06 | 1954 ptn |
418 | Mylene van der Voort | 1994 | 9.4 | 4.19.8 | 4.04 | 23.07 | 1747 ptn |
385 | Tania Jacobs | 1994 | 9.7 | 3.52.0 | 3.92 | 16.44 | 1709 ptn |
379 | Loes Kistemaker | 1994 | 9.7 | 4.03.1 | 3.68 | 18.09 | 1631 ptn |
425 | Sonja Pluimgraaf | 1994 | 9.8 | 4.20.4 | 3.76 | 20.05 | 1584 ptn |
384 | Yanise Zijlstra | 1994 | 10.2 | 4.14.2 | 3.60 | 23.39 | 1564 ptn |
387 | Rineke Gordijn | 1994 | 10.3 | 3.56.7 | 3.58 | 18.18 | 1555 ptn |
376 | Karin Abeling | 1994 | 10.7 | 4.06.1 | 3.68 | 21.32 | 1522 ptn |
396 | Caecile Schalker | 1994 | 10.6 | 4.02.0 | 3.37 | 23.40 | 1520 ptn |
383 | Marleen Westra | 1994 | 10.0 | - | 3.71 | 28.04 | 1323 ptn |
391 | Anne van der Put | 1994 | 11.2 | 4.08.8 | 3.06 | 19.23 | 1296 ptn |
397 | Hilde Pracht | 1994 | 10.8 | 5.01.1 | 3.59 | 20.28 | 1271 ptn |
398 | Maaike Lut | 1994 | 10.7 | 4.42.7 | 3.28 | 14.56 | 1196 ptn |
395 | Lisanne van Delft | 1994 | 11.1 | 4.43.3 | 3.30 | 16.58 | 1179 ptn |
381 | Julia van der Putten | 1994 | 11.0 | 4.31.9 | 3.27 | 12.88 | 1165 ptn |
380 | Inez Lichters | 1994 | 10.6 | 4.50.6 | 3.21 | 11.30 | 1111 ptn |
392 | Sheila Reda | 1994 | 11.6 | 4.34.5 | 2.87 | 15.41 | 1050 ptn |
386 | Elke Brouwer de Koning | 1994 | 11.5 | 4.34.0 | 3.00 | 12.89 | 1046 ptn |
378 | Tessa van Hateren | 1994 | 11.5 | 4.24.7 | 2.75 | 13.65 | 1045 ptn |
382 | Laura de Waal | 1995 | 11.5 | 4.37.2 | 3.01 | 10.93 | 1001 ptn |
394 | Justine Cornelissens | 1994 | 10.9 | - | 3.47 | 16.38 | 997 ptn |
389 | Priscilla Meijer | 1994 | 11.8 | 4.35.1 | 2.52 | 14.42 | 940 ptn |
377 | Michelle Bloemendaal | 1994 | - | - | - | - | 0 ptn |
393 | Laura de Vries | 1994 | - | - | - | - | 0 ptn |
399 | Sherina Bhikhie | 1994 | - | - | - | - | 0 ptn |