Uitslagen Quatromeet 13 september 2008 (alle verenigingen)
jongens mini
Plts | Naam | Vereniging | 40m | 600m | Ver | Bal | punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sam van Baak | Leiden Atletiek | 7.2 | 2.17.6 | 2.94 | 24.57 | 1499 |
2 | Ralph van Noort | Leiden Atletiek | 7.3 | 2.29.9 | 2.52 | 15.38 | 1169 |
3 | Martijn Sabel | De Spartaan | 7.9 | 2.32.4 | 2.69 | 19.92 | 1147 |
4 | Sander van Elk | Leiden Atletiek | 8.2 | 2.22.6 | 2.46 | 19.01 | 1113 |
5 | Julian van Meggelen | De Spartaan | 7.8 | 2.41.3 | 2.41 | 15.91 | 991 |
6 | Benjamin Wubben | Leiden Atletiek | 8.2 | 2.36.4 | 2.21 | 15.03 | 903 |
7 | Jochem van Steijn | De Spartaan | 8.5 | 2.56.9 | 2.06 | 9.73 | 615 |
8 | Rens ten Kate | De Spartaan | 8.5 | 3.07.0 | 2.18 | 9.66 | 589 |
9 | Tim van der Ent | Leiden Atletiek | - | 3.10.4 | - | - | 31 |
10 | Youko van der Blom | Leiden Atletiek | - | - | - | - | 0 |
meisjes mini
Plts | Naam | Vereniging | 40m | 600m | Ver | Bal | punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Megan van Beelen | De Spartaan | 7.6 | 2.23.3 | 2.87 | 16.38 | 1249 |
2 | Anne-Wil van Werkhoven | De spartaan | 7.9 | 2.25.5 | 2.60 | 11.85 | 1051 |
3 | Hieke Bohm | De Spartaan | 8.0 | 2.49.0 | 2.68 | 17.65 | 993 |
4 | Lieke van der Blom | Leiden Atletiek | 8.5 | 2.53.6 | 2.51 | 14.83 | 815 |
5 | Eveline de Jong | De Spartaan | 8.4 | 2.41.0 | 2.47 | 10.14 | 809 |
6 | Lonneke Ligthart | De Spartaan | 7.9 | 4.10.0 | 2.81 | 11.73 | 800 |
7 | Joel Langelaan | De Spartaan | 8.2 | 2.52.0 | 2.26 | 9.76 | 726 |
8 | Jet Broere | Leiden Atletiek | 8.5 | 2.44.3 | 1.96 | 9.99 | 670 |
9 | Louise Verster | Voorschoten '97 | 9.0 | 3.01.5 | 2.31 | 14.34 | 659 |
10 | Carlijn Roskam | Leiden Atletiek | 9.0 | 3.02.7 | 2.20 | 8.03 | 511 |
11 | Annemijn Warmerdam | De Spartaan | 8.9 | 3.14.4 | 2.18 | 6.56 | 434 |
Jongens pupillen C
Plts | Naam | Vereniging | 40m | 600m | Ver | Bal | punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alex van Noort | De Spartaan | 7.5 | 2.22.0 | 2.83 | 27.94 | 1425 |
2 | Niels van Gaalen | Leiden Atletiek | 7.5 | 2.28.1 | 2.96 | 23.65 | 1352 |
3 | Twan van Tol | De Spartaan | 7.4 | 2.34.9 | 3.04 | 22.97 | 1330 |
4 | Joost Dofferhoff | De Spartaan | 7.5 | 2.40.9 | 2.90 | 15.42 | 1135 |
5 | Luuk Hensing | Leiden Atletiek | 7.8 | 2.35.9 | 2.68 | 19.52 | 1133 |
6 | Wessel Wiersema | Leiden Atletiek | 7.4 | 2.48.4 | 2.84 | 16.43 | 1114 |
7 | Finn Douma | Voorschoten '97 | 7.9 | 2.39.3 | 2.69 | 19.87 | 1101 |
8 | Jelle Schaap | De Spartaan | 7.8 | 2.53.4 | 2.97 | 18.75 | 1077 |
9 | Sem Heinrich | Leiden Atletiek | 7.8 | 2.43.3 | 2.74 | 17.95 | 1076 |
10 | Wessel Oosterbroek | Leiden Atletiek | 7.6 | 2.31.9 | 2.32 | 14.29 | 1042 |
11 | Martijn Besselink | AV Rijnsoever | 7.8 | 2.43.6 | 2.29 | 20.29 | 1018 |
12 | Thomas van Delft | De Spartaan | 8.2 | 2.33.9 | 2.30 | 15.70 | 949 |
13 | Cas Kopmeis | Leiden Atletiek | 8.6 | 2.34.8 | 2.55 | 13.99 | 907 |
14 | Jasper Kolnaar | Leiden Atletiek | 8.3 | 2.46.2 | 2.49 | 10.38 | 802 |
15 | Quinten van Vliet | Leiden Atletiek | 8.3 | 2.51.3 | 2.23 | 13.98 | 786 |
16 | Elias Massier | Leiden Atletiek | - | - | - | - | 0 |
17 | Jozua van Iterson | Leiden Atletiek | - | - | - | - | 0 |
Meisjes pupillen C
Plts | Naam | Vereniging | 40m | 600m | Ver | Bal | punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roos van Elk | Leiden Atletiek | 7.1 | 2.14.4 | 2.89 | 12.10 | 1350 |
2 | Anne van Weeren | Leiden Atletiek | 7.7 | 2.29.0 | 2.89 | 18.89 | 1231 |
3 | Isa Susan | Leiden Atletiek | 7.4 | 2.38.4 | 2.83 | 16.56 | 1174 |
4 | Annalu Smith | Leiden Atletiek | 7.6 | 2.41.2 | 3.06 | 16.26 | 1161 |
5 | Elise Hoogkamer | De Spartaan | 7.3 | 2.40.0 | 2.90 | 13.34 | 1143 |
6 | Ida Rijnders | Leiden Atletiek | 7.4 | 2.29.4 | 2.59 | 12.14 | 1113 |
7 | Amber van Mensch | Leiden Atletiek | 7.6 | 2.35.7 | 2.71 | 13.97 | 1089 |
8 | Jolien Spaargaren | De Spartaan | 6.9 | 2.55.8 | 2.45 | 12.85 | 1036 |
9 | Laurien van de Coevering | De Spartaan | 7.9 | 2.41.7 | 2.49 | 11.26 | 908 |
10 | Loes Vonk | De Spartaan | 8.0 | 2.43.0 | 2.52 | 11.70 | 898 |
11 | Marij Pauli | Leiden Atletiek | 8.3 | 2.37.6 | 2.50 | 12.40 | 894 |
12 | Lieke Pauli | Leiden Atletiek | 8.2 | 2.39.6 | 2.35 | 12.76 | 873 |
13 | Viragini Samadhan | Voorschoten '97 | 7.8 | - | 2.80 | 10.52 | 792 |
14 | Tessel van de Oord | Leiden Atletiek | 8.7 | 2.43.5 | 2.33 | 9.96 | 721 |
15 | Emma Broekman | De Spartaan | - | - | - | - | 0 |
Jongens pupillen B
Plts | Naam | Vereniging | 40m | 1000m | Ver | Bal | punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niek Rijnders | Leiden Atletiek | 7.2 | 3.58.7 | 3.82 | 38.16 | 1895 |
2 | Youri Siebols | Leiden Atletiek | 7.0 | 3.50.2 | 3.28 | 20.31 | 1660 |
3 | Tom Hensing | Leiden Atletiek | 6.9 | 4.23.4 | 3.41 | 26.08 | 1630 |
4 | Jurgen van der Zwet | De Spartaan | 7.4 | 4.05.6 | 3.30 | 25.53 | 1579 |
5 | Jesper Hout | Leiden Atletiek | 7.1 | 4.10.6 | 3.28 | 19.86 | 1536 |
6 | Tijmen Ottenheim | Leiden Atletiek | 6.9 | 4.35.6 | 3.42 | 20.67 | 1516 |
7 | Max Kroes | Leiden Atletiek | 7.2 | 4.15.0 | 2.91 | 21.36 | 1443 |
8 | Sam Lem | De Spartaan | 7.4 | 4.19.3 | 2.77 | 20.77 | 1351 |
9 | Stijn Ravensbergen | Leiden Atletiek | 7.4 | 4.53.8 | 2.96 | 21.16 | 1270 |
10 | Lars Bouman | Leiden Atletiek | 7.5 | 4.33.0 | 2.76 | 15.40 | 1196 |
11 | Pelle Driessen | Leiden Atletiek | 7.8 | 4.47.2 | 2.67 | 17.87 | 1115 |
12 | Rogier v.d. Burgh | Leiden Atletiek | 8.3 | 4.48.5 | 2.69 | 13.97 | 974 |
Meisjes pupillen B
Plts | Naam | Vereniging | 40m | 1000m | Ver | Bal | punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jasmin Brinkerhof | De Spartaan | 6.8 | 3.57.8 | 3.32 | 16.57 | 1616 |
2 | Britt Gerdes | Voorschoten '97 | 7.0 | 4.33.0 | 2.96 | 22.81 | 1441 |
3 | Danny Geyteman | Leiden Atletiek | 7.5 | 4.10.7 | 2.93 | 21.23 | 1408 |
4 | Lotte van Stijn | De Spartaan | 7.4 | 4.15.5 | 2.83 | 13.48 | 1268 |
5 | Inge de Willigen | De Spartaan | 7.6 | 4.46.4 | 2.93 | 21.67 | 1258 |
6 | Andrea Bouma | De Spartaan | 7.1 | 4.24.2 | 2.93 | 10.27 | 1251 |
7 | Yvette van Wattum | Leiden Atletiek | 7.1 | 4.46.0 | 2.95 | 14.39 | 1249 |
8 | Lisa Brink | Voorschoten '97 | 7.6 | 5.05.1 | 2.60 | 13.20 | 1131 |
9 | Lianne Meijers | Voorschoten '97 | 7.5 | 4.37.6 | 2.89 | 11.06 | 1139 |
10 | Sanne Verdoes | De Spartaan | 7.7 | 5.01.3 | 2.77 | 15.64 | 1072 |
11 | Lianne Daan | De Spartaan | 7.9 | 4.49.3 | 2.60 | 15.42 | 1039 |
12 | Femke Pijpers | De Spartaan | 7.7 | 4.29.4 | 2.68 | 14.15 | 1004 |
13 | Iman Boukhedmi | Leiden Atletiek | 7.8 | 4.37.7 | 2.60 | 9.65 | 992 |
14 | Silia Holman | Leiden Atletiek | 8.0 | 4.51.7 | 2.64 | 13.20 | 986 |
15 | Milou van Weerdenburg | De Spartaan | 7.9 | 4.29.3 | 2.32 | 11.09 | 979 |
16 | Lisa Hout | Leiden Atletiek | 7.8 | 4.47.9 | 2.62 | 10.11 | 971 |
17 | Maud Broere | Leiden Atletiek | 7.7 | 4.33.0 | 2.30 | 9.37 | 961 |
18 | Eline Roskam | Leiden Atletiek | 8.4 | 5.04.1 | 2.39 | 11.47 | 806 |
19 | Kim Schoneveld | Leiden Atletiek | 8.5 | 4.39.4 | 2.12 | 9.10 | 771 |
20 | Manon van Hal | De Spartaan | 8.2 | 5.08.0 | 2.29 | 9.02 | 755 |
21 | Sanne Langezaal | Leiden Atletiek | 8.6 | 5.08.5 | 2.11 | 8.50 | 649 |
22 | Sterre Mulder | Voorschoten '97 | 8.3 | - | 2.37 | 7.10 | 554 |
Jongens pupillen A(1e jrs)
Plts | Naam | Vereniging | 60m | 1000m | Hoog | Kogel | punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thieme Schmidt | Leiden Atletiek | 9.5 | 3.39.4 | 1.10 | 7.63 | 1959 |
2 | Tim Iking | Leiden Atletiek | 9.9 | 4.06.5 | 1.20 | 6.31 | 1755 |
3 | Jelte van Atten | Leiden Atletiek | 10.4 | 3.48.7 | 1.10 | 6.03 | 1682 |
4 | Reinout Dirks | Voorschoten '97 | 9.8 | 4.11.4 | 1.05 | 6.64 | 1658 |
5 | Sem de Waard | Leiden Atletiek | 10.9 | 4.19.2 | 1.15 | 6.96 | 1565 |
6 | Stein Wisse | Leiden Atletiek | 9.9 | 4.18.9 | 1.05 | 5.12 | 1516 |
7 | Ivar Douma | Voorschoten '97 | 10.3 | 4.43.0 | 1.05 | 5.69 | 1404 |
8 | Floris van der Werf | Leiden Atletiek | 10.8 | 4.15.4 | 1.00 | 5.08 | 1367 |
9 | Jelle Steenbeek | Leiden Atletiek | 11.4 | 4.23.2 | 1.05 | 5.75 | 1344 |
10 | Tomas van Daalen | Leiden Atletiek | 11.4 | 4.18.2 | 1.00 | 5.87 | 1335 |
11 | Sijmen Schoonderwoerd | De Spartaan | 10.2 | 4.49.1 | 1.00 | 5.14 | 1325 |
12 | Yves de Bruyn | Leiden Atletiek | 10.3 | 4.34.5 | 0.95 | 4.86 | 1307 |
13 | Floris Pouw | Leiden Atletiek | 11.5 | 4.21.1 | 1.05 | 4.70 | 1271 |
14 | Tim Deltrap | Leiden Atletiek | 11.1 | 4.30.4 | 1.00 | 4.38 | 1221 |
15 | Tim van der Ent | Leiden Atletiek | 10.9 | 4.18.9 | 0.85 | 4.11 | 1162 |
16 | Tom in 't Veld | De Spartaan | 11.3 | 4.54.4 | 1.00 | 4.79 | 1144 |
17 | Bram van Biemen | Voorschoten '97 | 11.3 | 4.19.5 | 0.80 | 4.95 | 1135 |
18 | Hugo Verster | Voorschoten '97 | 13.2 | 5.06.3 | 0.85 | 5.63 | 865 |
19 | Peter Schouten | De Spartaan | 11.6 | 5.29.7 | 0.75 | 5.30 | 860 |
20 | Remon Koster | De Spartaan | 12.4 | 4.56.3 | 0.75 | 4.20 | 796 |
21 | Date du Pau | Leiden Atletiek | - | - | - | - | 0 |
Jongens pupillen A(2e jrs)
Plts | Naam | Vereniging | 60m | 1000m | Ver | Bal | punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mart Kroon | De Spartaan | 9.3 | 3.38.3 | 4.14 | 27.42 | 2041 |
2 | Kaj Pracht | Voorschoten '97 | 9.0 | 3.53.0 | 3.90 | 33.05 | 2029 |
3 | Wout de Lignie | Voorschoten '97 | 9.8 | 3.39.5 | 3.88 | 31.47 | 1950 |
4 | Jesse Verdoes | De Spartaan | 9.6 | 4.13.3 | 3.98 | 38.42 | 1906 |
5 | Thijmen Dofferhoff | De Spartaan | 9.7 | 3.32.4 | 3.58 | 27.26 | 1898 |
6 | Joost Koet | Leiden Atletiek | 9.1 | 3.54.3 | 3.84 | 18.41 | 1811 |
7 | Stijn Pauli | Leiden Atletiek | 9.3 | 4.03.7 | 3.31 | 32.88 | 1805 |
8 | Ruben van Weerdenburg | De Spartaan | 9.2 | 3.57.5 | 3.95 | 15.95 | 1761 |
9 | Tobias Veselka | Voorschoten '97 | 9.3 | 4.20.2 | 3.35 | 34.59 | 1760 |
10 | Vincent Brouwer | De Spartaan | 9.8 | 3.59.7 | 3.60 | 26.00 | 1722 |
11 | David Salman | Leiden Atletiek | 9.7 | 3.59.0 | 3.27 | 21.29 | 1614 |
12 | Douwe Schelvis | Voorschoten '97 | 10.1 | 3.56.9 | 3.40 | 22.75 | 1610 |
13 | Hugo de Best | Leiden Atletiek | 10.5 | 3.55.7 | 3.35 | 26.02 | 1593 |
14 | Philip Kuegah | De Spartaan | 9.7 | 4.04.7 | 3.40 | 19.26 | 1585 |
15 | Mischa de Haan | Leiden Atletiek | 10.5 | 4.01.0 | 3.01 | 25.09 | 1487 |
16 | Kevin Möhlen | De Spartaan | 10.1 | 4.13.3 | 3.35 | 16.93 | 1441 |
17 | Rik van Haalen | De Spartaan | 10.2 | 4.17.4 | 3.28 | 18.08 | 1414 |
18 | Roland Wessels | De Spartaan | 11.8 | 4.36.9 | 2.71 | 25.47 | 1129 |
19 | Willem Kleyheeg | Voorschoten '97 | 11.6 | 5.18.3 | 2.73 | 13.97 | 859 |
20 | Sam ter Haar | Leiden Atletiek | - | - | - | - | 0 |
Meisjes pupillen A(1e jrs)
Plts | Naam | Vereniging | 60m | 1000m | Hoog | Kogel | punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julia van Braak | Leiden Atletiek | 9.8 | 4.00.2 | 1.10 | 5.46 | 1674 |
2 | Mariska Hoogkamer | De Spartaan | 10.4 | 4.02.9 | 1.15 | 5.94 | 1641 |
3 | Lucinde Wiersema | Leiden Atletiek | 9.9 | 4.33.8 | 1.15 | 5.47 | 1553 |
4 | Imme van der Blom | Leiden Atletiek | 10.6 | 4.07.2 | 1.05 | 5.80 | 1512 |
5 | Emma Gommers | Leiden Atletiek | 10.1 | 4.28.1 | 1.00 | 3.89 | 1324 |
6 | Amber van Elk | Leiden Atletiek | 11.1 | 4.16.3 | 1.00 | 4.88 | 1312 |
7 | Laura Mens | De Spartaan | 11.2 | 4.27.2 | 0.95 | 5.26 | 1247 |
8 | Anouk van Loenen | De Spartaan | 11.5 | 4.15.4 | 1.00 | 4.54 | 1246 |
9 | Nynke Jongejan | Leiden Atletiek | 10.2 | - | 1.10 | 5.45 | 1200 |
10 | Lisa Stikvoort | Leiden Atletiek | 10.4 | 4.36.4 | 0.85 | 4.36 | 1177 |
11 | Irene Faas | De Spartaan | 11.1 | 4.39.1 | 0.90 | 4.74 | 1141 |
12 | Julia de Jong | Leiden Atletiek | 10.6 | - | 1.10 | 4.43 | 1076 |
13 | Lisa van Elk | Leiden Atletiek | 12.1 | 4.54.7 | 0.95 | 4.79 | 1021 |
14 | Debbie Kampinga | Voorschoten '97 | 12.2 | 4.56.2 | 0.85 | 4.13 | 884 |
15 | Marielle Langeveld | De Spartaan | 11.4 | - | 1.00 | - | 604 |
16 | Nazila Massier | Leiden Atletiek | - | - | - | - | 0 |
17 | Elise van Iterson | Leiden Atletiek | - | - | - | - | 0 |
Meisjes pupillen A(2e jrs)
Plts | Naam | Vereniging | 60m | 1000m | Ver | Bal | punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Romy Smith | Leiden Atletiek | 9.3 | 4.14.7 | 4.20 | 25.83 | 1852 |
2 | Sanne Vermeij | De Spartaan | 9.3 | 4.08.3 | 4.07 | 17.77 | 1745 |
3 | Zyna van de Poel | De Spartaan | 9.7 | 4.15.3 | 3.88 | 23.15 | 1687 |
4 | Anouk de Vries | Voorschoten '97 | 9.5 | 4.26.0 | 3.71 | 25.50 | 1671 |
5 | Lieke Schmidt | Leiden Atletiek | 10.2 | 4.07.9 | 3.45 | 24.44 | 1576 |
6 | Larissa Mulder | Voorschoten '97 | 9.9 | 3.55.0 | 3.35 | 16.37 | 1548 |
7 | Anna Scolamiero | Leiden Atletiek | 10.1 | 4.16.6 | 3.41 | 19.00 | 1470 |
8 | Esmee Susan | Leiden Atletiek | 10.1 | 4.09.1 | 3.38 | 15.78 | 1449 |
9 | Rudy Heemskerk | Leiden Atletiek | 10.3 | 4.13.6 | 3.27 | 16.83 | 1395 |
10 | Annemarie ten Kate | De Spartaan | 10.4 | 4.10.1 | 3.33 | 15.48 | 1388 |
11 | Anne-Lokke van der Zalm | Leiden Atletiek | 11.0 | 4.29.0 | 3.30 | 16.85 | 1247 |
12 | Karlijn van Harten | Voorschoten '97 | 11.0 | 5.07.7 | 2.75 | 13.29 | 950 |
13 | Suze Does | Leiden Atletiek | - | - | - | 14.45 | 233 |
14 | Marieke van Schie | Leiden Atletiek | - | - | - | - | 0 |