Uitslagen Quatromeet 11 september 2010 (alle verenigingen)
jongens mini
Plts | Stnr | Naam | Vereniging | 40m | 600m | Ver | Bal | ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 887 | Q Breukelen | Voorschoten '97 | 8.5 | 2.20.9 | 2.68 | 12.92 | 1031 |
2 | 1306 | Rinse van der Oord | Leiden Atletiek | 9.1 | 3.07.9 | 2.50 | 12.27 | 618 |
3 | 1307 | Bram van Waijenburg | Leiden Atletiek | 9.4 | 3.07.6 | 2.11 | 12.20 | 505 |
meisjes mini
Plts | Stnr | Naam | Vereniging | 40m | 600m | Ver | Bal | ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 867 | Aïsha Snieder | Voorschoten '97 | 7.9 | 2.27.7 | 2.64 | 12.24 | 1050 |
2 | 1253 | Lois Steenbeek | Leiden Atletiek | 8.0 | 2.29.8 | 2.50 | 12.42 | 993 |
3 | 1250 | Myrthe Steenbeek | Leiden Atletiek | 8.2 | 2.43.1 | 2.46 | 15.33 | 916 |
4 | 1251 | Muneerah Hensing | Leiden Atletiek | 8.2 | 2.39.1 | 2.27 | 12.09 | 848 |
5 | 1249 | Nina van Daalen | Leiden Atletiek | 8.5 | 2.41.3 | 2.24 | 12.89 | 798 |
6 | 1232 | Carmen De Jong | Spartaan | 8.7 | 2.50.8 | 2.38 | 9.00 | 669 |
7 | 1248 | Noor Sarneel | Leiden Atletiek | 8.2 | 2.58.7 | 1.90 | 10.71 | 637 |
8 | 1244 | I Ouwehand | AV Rijnsoever | 9.1 | 2.48.6 | 2.03 | 7.98 | 537 |
9 | 1255 | Benthe van Mensch | Leiden Atletiek | 9.7 | - | 1.70 | 6.08 | 216 |
10 | 1254 | Danielle Wiersema | Leiden Atletiek | - | - | - | - | 0 |
11 | 1252 | Mette Nuijen | Leiden Atletiek | - | - | - | - | 0 |
Jongens pupillen C
Plts | Stnr | Naam | Vereniging | 40m | 600m | Ver | Bal | ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 871 | Dorus Wanders | Voorschoten '97 | 7.8 | 2.36.8 | 2.97 | 31.77 | 1339 |
2 | 868 | Stefan Hofman | Voorschoten '97 | 8.0 | 2.27.8 | 2.63 | 19.47 | 1146 |
3 | 1310 | Hugo de Widt | Leiden Atletiek | 7.8 | 2.33.6 | 2.68 | 15.09 | 1081 |
4 | 1308 | Rik van Huizen | Leiden Atletiek | 7.8 | 2.37.5 | 2.71 | 14.13 | 1046 |
5 | 1374 | Imko Stoop | Voorschoten ´97 | 8.0 | 2.38.5 | 2.74 | 14.83 | 1024 |
6 | 870 | Jeroen van der Meijs | Voorschoten '97 | 7.9 | 2.42.5 | 2.60 | 15.94 | 1005 |
7 | 873 | A Ruijs | Voorschoten '97 | 8.0 | 2.42.2 | 2.54 | 17.04 | 995 |
8 | 869 | Niels Harland | Voorschoten '97 | 9.5 | 3.01.4 | 2.22 | 18.88 | 652 |
9 | 1309 | Luc Ravensbergen | Leiden Atletiek | 9.6 | 3.00.2 | 2.09 | 7.82 | 426 |
10 | 872 | C Jansen | Voorschoten '97 | - | - | - | - | 0 |
Meisjes pupillen C
Plts | Stnr | Naam | Vereniging | 40m | 600m | Ver | Bal | ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1289 | Amina Matoug | Leiden Atletiek | 7.8 | 2.22.1 | 2.88 | 13.90 | 1186 |
2 | 1290 | Airissa Vermond | Leiden Atletiek | 8.0 | 2.37.9 | 3.02 | 20.72 | 1172 |
3 | 891 | Nicole In ´t Veld | Spartaan | 7.7 | 2.32.5 | 2.93 | 10.41 | 1073 |
4 | 1287 | Dieke Heijting | Leiden Atletiek | 8.4 | 2.42.4 | 2.77 | 18.12 | 995 |
5 | 1259 | Heleen Prud'homme van Reine | Leiden Atletiek | 7.8 | 2.44.9 | 2.53 | 12.17 | 930 |
6 | 890 | Lianne Pijpers | Spartaan | 8.4 | 2.51.7 | 2.57 | 9.03 | 745 |
7 | 1247 | Tess Veefkind | Leiden Atletiek | 8.1 | 2.38.3 | 2.32 | 12.20 | 881 |
8 | 1288 | Caroline Overmans | Leiden Atletiek | 9.0 | 2.50.8 | 2.01 | 15.08 | 667 |
9 | 1256 | Vicky van der Werf | Leiden Atletiek | 8.9 | 2.52.9 | 2.43 | 9.40 | 649 |
10 | 889 | Emma van Werkhoven | Spartaan | 9.2 | 3.06.2 | 1.89 | 8.78 | 424 |
11 | 1258 | Joyce Fortuin | Leiden Atletiek | 9.2 | 3.11.9 | 2.07 | 7.58 | 408 |
12 | 1257 | Lara Iking | Leiden Atletiek | 9.5 | 3.14.4 | 1.65 | 6.84 | 262 |
Jongens pupillen B
Plts | Stnr | Naam | Vereniging | 40m | 1000m | Ver | Bal | ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1317 | Sam van Braak | Leiden Atletiek | 6.9 | 3.53.4 | 3.40 | 25.54 | 1757 |
2 | 1237 | Michael Bouma | De Spartaan | 7.0 | 4.03.7 | 3.02 | 25.32 | 1607 |
3 | 879 | Jelmar Collé | Voorschoten '97 | 7.4 | 4.08.1 | 3.14 | 30.87 | 1599 |
4 | 874 | Tim Gerdes | Voorschoten '97 | 7.4 | 4.20.2 | 3.01 | 27.88 | 1486 |
5 | 1233 | Julian van Meggelen | De Spartaan | 7.0 | 4.37.4 | 3.04 | 19.55 | 1396 |
6 | 1314 | Theo Cambier | Leiden Atletiek | 7.2 | 4.08.4 | 2.90 | 14.35 | 1365 |
7 | 1235 | Martijn Sabel | De Spartaan | 7.7 | 4.16.5 | 2.81 | 18.89 | 1291 |
8 | 880 | Daniel Nugteren | Voorschoten '97 | 7.7 | 4.30.2 | 3.09 | 17.56 | 1272 |
9 | 1245 | Rik Schaap | AV Rijnsoever | 7.6 | 4.33.6 | 2.78 | 16.70 | 1201 |
10 | 1236 | Bas Meeuwenoord | De Spartaan | 7.7 | 4.22.0 | 3.05 | 11.64 | 1198 |
11 | 1316 | Sander van Elk | Leiden Atletiek | 7.6 | 3.56.8 | - | 24.40 | 1191 |
12 | 1234 | Merlijn van der Lans | De Spartaan | 7.6 | 5.09.3 | 3.02 | 20.08 | 1182 |
13 | 1319 | Pablo Ziekenheimer | Leiden Atletiek | 7.4 | 4.21.4 | 3.20 | - | 1100 |
14 | 881 | B Baardwijk | Voorschoten '97 | 7.9 | 4.33.0 | 2.85 | 10.98 | 1069 |
15 | 876 | M Schuchhard | Voorschoten ´97 | 8.0 | 4.55.3 | 2.64 | 17.28 | 1041 |
16 | 875 | Pepijn Helleman | Voorschoten '97 | 7.6 | 4.51.3 | 2.56 | 10.42 | 988 |
17 | 1371 | Lucas Brink | Voorschoten '97 | 8.5 | 4.42.3 | 2.43 | 16.29 | 952 |
18 | 1313 | Vincent Perquin | Leiden Atletiek | 8.3 | 4.33.3 | 2.48 | 10.45 | 921 |
19 | 1315 | Teun Wisse | Leiden Atletiek | 7.6 | - | 2.77 | 13.67 | 877 |
20 | 1344 | Karel van Waijenburg | Leiden Atletiek | 8.8 | 4.59.2 | 2.48 | 10.30 | 761 |
21 | 888 | J van Veen | Voorschoten '97 | 8.5 | 4.57.1 | 2.33 | 9.06 | 753 |
22 | 1343 | O Poland | Leiden Atletiek | 8.5 | - | 2.58 | 14.52 | 711 |
23 | 878 | Julian van Noort | Voorschoten '97 | 8.7 | 5.17.7 | 2.38 | 7.32 | 637 |
24 | 1312 | Wouter Faber | Leiden Atletiek | 9.0 | 5.23.1 | 2.23 | 7.22 | 551 |
25 | 1311 | Youko van der Blom | Leiden Atletiek | - | - | - | - | 0 |
26 | 877 | Lucas Brink | Voorschoten '97 | - | - | - | - | 0 |
Meisjes pupillen B
Plts | Stnr | Naam | Vereniging | 40m | 1000m | Ver | Bal | ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 897 | Eveline de Jong | De Spartaan | 7.2 | 3.55.4 | 3.71 | 20.87 | 1687 |
2 | 893 | Anne-Wil van Werkhoven | De Spartaan | 7.4 | 4.10.6 | 3.28 | 19.41 | 1471 |
3 | 896 | Joël Langelaan | De Spartaan | 7.8 | 4.54.8 | 2.94 | 17.15 | 1133 |
4 | 894 | Vivian Rooza | De Spartaan | 7.8 | 4.35.3 | 2.75 | 14.58 | 1121 |
5 | 1292 | Ilse Voorham | Leiden Atletiek | 7.7 | 4.35.8 | 2.75 | 12.23 | 1096 |
6 | 1291 | Jalien Holman | Leiden Atletiek | 8.0 | 4.36.2 | 2.83 | 12.12 | 1059 |
7 | 892 | Annemijn Warmerdam | De Spartaan | 8.0 | 5.03.5 | 2.92 | 10.88 | 963 |
8 | 861 | Louise Verster | Voorschoten '97 | 8.6 | 5.05.9 | 2.57 | 18.22 | 919 |
9 | 1293 | Carlijn Gruijs | Leiden Atletiek | 8.4 | 5.09.2 | 2.57 | 13.43 | 862 |
10 | 895 | Lonneke Ligthart | De Spartaan | - | - | - | - | 0 |
Jongens pupillen A(1e jrs)
Plts | Stnr | Naam | Vereniging | 60m | 1000m | Hoog | Kogel | ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1241 | Alex van Noort | De Spartaan | 10.1 | 4.19.9 | 1.30 | 6.98 | 1779 |
2 | 1355 | Wessel Oosterbroek | Leiden Atletiek | 10.0 | 4.06.1 | 1.25 | 5.43 | 1724 |
3 | 1359 | Koen Prud'Homme van Reine | Leiden Atletiek | 10.2 | 4.29.6 | 1.20 | 6.28 | 1613 |
4 | 1358 | Luuk Hensing | Leiden Atletiek | 10.6 | 4.17.6 | 1.15 | 6.95 | 1610 |
5 | 1361 | Cas Kopmels | Leiden Atletiek | 10.3 | 3.51.6 | 1.05 | 5.45 | 1606 |
6 | 1240 | Twan van Tol | De Spartaan | 10.0 | 4.21.7 | 1.10 | 6.18 | 1594 |
7 | 1362 | Cas Bogaards | Leiden Atletiek | 10.0 | 4.10.9 | 1.00 | 6.09 | 1561 |
8 | 886 | Arne Nuij | Voorschoten '97 | 10.3 | 4.51.1 | 1.10 | 6.74 | 1478 |
9 | 1246 | Martijn Besselink | AV Rijnsoever | 11.1 | 4.27.8 | 1.15 | 5.53 | 1419 |
10 | 1354 | Wessel van Leur | Leiden Atletiek | 10.9 | 4.17.4 | 1.00 | 5.33 | 1363 |
11 | 1360 | Daniel van Huizen | Leiden Atletiek | 10.6 | 3.59.4 | 0.85 | 4.64 | 1325 |
12 | 1242 | Thomás van Delft | De Spartaan | 11.1 | 4.02.3 | 0.95 | 4.26 | 1295 |
13 | 885 | Stan Wilke | Voorschoten '97 | 10.6 | 4.26.0 | 0.95 | 4.81 | 1295 |
14 | 1353 | Wessel Wiersema | Leiden Atletiek | 10.2 | - | 1.00 | 6.39 | 1185 |
15 | 1356 | Sybe van Eijk | Leiden Atletiek | - | - | - | - | 0 |
16 | 1239 | Daniel Willemsen | De Spartaan | - | - | - | - | 0 |
17 | 1357 | Niels van Gaalen | Leiden Atletiek | - | - | - | - | 0 |
Meisjes pupillen A(1e jrs)
Plts | Stnr | Naam | Vereniging | 60m | 1000m | Hoog | Kogel | ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1299 | Roos van Elk | Leiden Atletiek | 9.7 | 3.36.1 | 1.00 | 5.08 | 1718 |
2 | 1302 | Ida Rijnders | Leiden Atletiek | 10.1 | 4.03.7 | 1.15 | 5.85 | 1673 |
3 | 1230 | Elise Hoogkamer | De Spartaan | 10.6 | 4.01.4 | 1.10 | 6.30 | 1607 |
4 | 1368 | Denise Bosch | ARV Ilion | 10.4 | 3.51.0 | 0.95 | 5.02 | 1495 |
5 | 1231 | Kimberley Booij | De Spartaan | 10.0 | 4.50.8 | 1.10 | 6.13 | 1485 |
6 | 1301 | Linde Kantebeen | Leiden Atletiek | 10.6 | 4.00.5 | 1.05 | 4.73 | 1473 |
7 | 1304 | Amber van Mensch | Leiden Atletiek | 10.6 | 4.40.7 | 1.15 | 6.09 | 1471 |
8 | 866 | Viragini Samadhan | Voorschoten '97 | 9.9 | 4.53.1 | 1.15 | 5.20 | 1470 |
9 | 1303 | Anne van Weeren | Leiden Atletiek | 10.7 | 4.23.4 | 1.05 | 5.81 | 1431 |
10 | 1305 | Amal Maatoug | Leiden Atletiek | 10.6 | 4.11.7 | 0.95 | 5.15 | 1377 |
11 | 1229 | Laurien van de Coevering | De Spartaan | 10.6 | 4.33.6 | 0.95 | 5.47 | 1310 |
12 | 1300 | Roos van Atten | Leiden Atletiek | 11.3 | 5.01.3 | 0.95 | 4.46 | 1062 |
13 | 1243 | Lotte Ouwehand | AV Rijnsoever | 10.8 | 4.24.8 | 0.80 | 3.34 | 1053 |
14 | 1297 | Tessel van de Oord | Leiden Atletiek | 11.5 | 4.48.3 | 0.90 | 4.42 | 1041 |
15 | 1298 | Sara Postma | Leiden Atletiek | 12.7 | 5.40.4 | 0.95 | 3.03 | 700 |
Jongens pupillen A(2e jrs)
Plts | Stnr | Naam | Vereniging | 60m | 1000m | Ver | Kogel | ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 884 | Jeroen Reijman | Voorschoten '97 | 9.1 | 3.43.3 | 4.33 | 9.67 | 2278 |
2 | 1350 | Nick Rijnders | Leiden Atletiek | 10.0 | 4.08.8 | 4.10 | 10.09 | 1981 |
3 | 1346 | Tom Hensing | Leiden Atletiek | 9.5 | 4.16.4 | 3.73 | 10.18 | 1955 |
4 | 1345 | Youri Siebols | Leiden Atletiek | 9.5 | 3.38.4 | 3.66 | 6.00 | 1904 |
5 | 1351 | Jesper Hout | Leiden Atletiek | 9.4 | 4.02.1 | 4.00 | 6.65 | 1903 |
6 | 1352 | Dex van Egmond | Leiden Atletiek | 10.0 | 3.57.7 | 3.75 | 7.08 | 1806 |
7 | 1373 | Mante Kaaks | Leiden Atletiek | 10.4 | 4.08.1 | 3.66 | 7.77 | 1722 |
8 | 883 | Robbert Solleveld | Voorschoten '97 | 10.0 | 4.30.4 | 3.76 | 7.08 | 1667 |
9 | 1372 | Rik de Lignie | Voorschoten '97 | 10.4 | 3.56.7 | 3.34 | 5.78 | 1595 |
10 | 1347 | Tijmen Ottenheim | Leiden Atletiek | 9.5 | - | 4.32 | 7.48 | 1594 |
11 | 1349 | Pelle Driessen | Leiden Atletiek | 10.4 | 4.22.4 | 3.58 | 6.15 | 1551 |
12 | 882 | Yannik Marchand | Voorschoten '97 | 10.3 | 4.25.1 | 3.68 | 5.48 | 1532 |
13 | 1238 | Wolf Nederpel | De Spartaan | 11.2 | 4.14.6 | 3.47 | 6.94 | 1508 |
14 | 1348 | Rogier van den Burgh | Leiden Atletiek | 11.4 | - | - | 4.98 | 602 |
Meisjes pupillen A(2e jrs)
Plts | Stnr | Naam | Vereniging | 60m | 1000m | Ver | Kogel | ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1227 | Jasmin Brinkerhof | De Spartaan | 9.7 | 3.49.1 | 4.00 | 7.14 | 1949 |
2 | 1366 | Linda Alzate-Ramirez | ARV Ilion | 9.8 | 3.46.9 | 3.51 | 6.52 | 1811 |
3 | 865 | Britt Gerdes | Voorschoten '97 | 9.7 | 4.32.1 | 3.85 | 8.17 | 1784 |
4 | 1228 | Andrea Bouma | De Spartaan | 9.9 | 3.52.2 | 3.38 | 5.44 | 1674 |
5 | 1365 | Lysette Wanders | ARV Ilion | 9.9 | 4.11.1 | 3.25 | 6.55 | 1628 |
6 | 863 | Lianne Meijers | Voorschoten '97 | 9.7 | 4.19.5 | 3.30 | 6.14 | 1608 |
7 | 899 | Lotte van Stijn | De Spartaan | 10.5 | 4.10.5 | 3.40 | 6.19 | 1554 |
8 | 1364 | Pamela Alzate-Ramirez | ARV Ilion | 10.8 | 4.06.3 | 3.23 | 6.35 | 1509 |
9 | 1224 | Femke Pijpers | De Spartaan | 10.6 | 4.30.4 | 3.09 | 5.96 | 1383 |
10 | 1296 | Lisa Hout | Leiden Atletiek | 10.5 | 4.25.4 | 3.06 | 4.67 | 1324 |
11 | 1226 | Lianne Daan | De Spartaan | 11.0 | 4.38.2 | 3.03 | 5.52 | 1264 |
12 | 864 | Lisa Brink | Voorschoten '97 | 10.8 | 5.32.9 | 3.19 | 7.22 | 1260 |
13 | 1295 | Phoebe Lengton | Leiden Atletiek | 11.1 | 4.33.3 | 2.89 | 5.49 | 1240 |
14 | 898 | Sanne Verdoes | De Spartaan | 11.3 | 5.02.7 | 3.08 | 6.07 | 1193 |
15 | 1318 | Jone de Roode | Leiden Atletiek | 10.9 | 4.31.1 | 2.91 | 4.22 | 1189 |
16 | 1225 | Inge de Willigen | De Spartaan | 10.8 | - | 3.19 | 6.63 | 1133 |
17 | 1223 | Manon van Hal | De Spartaan | 11.5 | 4.58.5 | 2.96 | 5.07 | 1095 |
18 | 1367 | Jessica Alzate-Ramirez | ARV Ilion | 11.9 | 4.58.6 | 2.70 | 4.75 | 977 |
19 | 1294 | Yvette van Wattum | Leiden Atletiek | - | - | - | - | 0 |
20 | 862 | s Mulder | Voorschoten '97 | - | - | - | - | 0 |