Uitslagen pupillen wedstrijd 18 april 2015 (alle verenigingen)

jongens mini

PltsStnrNaamGebVereniging40mVerBalptn
1 528 Benjamin le Gallou 2008 Spartaan 7.5 2.49 12.67 821
PltsStnrNaamGebVereniging600m
1 528 Benjamin le Gallou 2008 Spartaan 2.41.6

meisjes mini

PltsStnrNaamGebVereniging40mVerBalptn
1 533 Xue van Dril 2008 Voorschoten '97 9.3 2.04 3.83 266
PltsStnrNaamGebVereniging600m
1 533 Xue van Dril 2008 Voorschoten '97 3.14.6

Jongens pupillen C

PltsStnrNaamGebVereniging40mVerBalptn
1 526 Boele Bohm 2007 Spartaan 7.5 2.92 18.90 1007
2 532 Manne Baan 2007 Leiden Atletiek 7.5 3.14 14.28 979
3 498 Stan Berger 2007 Voorschoten '97 8.1 2.72 19.19 871
PltsStnrNaamGebVereniging600m
1 532 Manne Baan 2007 Leiden Atletiek 2.20.6
2 526 Boele Bohm 2007 Spartaan 2.24.0
3 498 Stan Berger 2007 Voorschoten '97 2.37.3

Meisjes pupillen C

PltsStnrNaamGebVereniging40mVerBalptn
1 500 Chiara Kolfin 2007 Voorschoten '97 7.6 2.51 14.60 840
2 527 Julia Pieterse 2007 Spartaan 7.9 2.68 12.50 787
3 495 Sophie van Zoest 2007 Voorschoten '97 8.4 2.12 7.92 508
4 497 Fenna Berg 2007 Voorschoten '97 8.9 2.06 10.73 486
PltsStnrNaamGebVereniging600m
1 500 Chiara Kolfin 2007 Voorschoten '97 2.33.6
2 527 Julia Pieterse 2007 Spartaan 2.45.7
3 495 Sophie van Zoest 2007 Voorschoten '97 3.00.5
4 497 Fenna Berg 2007 Voorschoten '97 3.07.9

Jongens pupillen B

PltsStnrNaamGebVereniging40mVerBalptn
1 530 Jesse Willemsen 2006 Leiden Atletiek 7.3 3.26 22.09 1156
2 525 Youri Feijt 2006 Spartaan 7.4 2.87 26.28 1114
3 522 Finn Leukel 2006 Spartaan 7.4 2.89 23.50 1083
4 534 Tim Philipsen 2006 Spartaan 8.1 3.01 22.52 975
5 524 Steven Koot 2006 Spartaan 8.1 2.39 13.93 723
PltsStnrNaamGebVereniging1000m
1 525 Youri Feijt 2006 Spartaan 4.18.4
2 522 Finn Leukel 2006 Spartaan 4.26.9
3 534 Tim Philipsen 2006 Spartaan 4.30.5
4 530 Jesse Willemsen 2006 Leiden Atletiek 4.53.0
5 524 Steven Koot 2006 Spartaan 5.37.7

Meisjes pupillen B

PltsStnrNaamGebVereniging40mVerBalptn
1 531 Stine Nuijen 2006 Leiden Atletiek 7.5 2.94 14.61 945
2 523 Gioia Remkes 2006 Spartaan 7.9 2.90 14.65 868
3 503 Rosa Slob 2006 Voorschoten '97 8.4 2.30 9.83 584
4 505 Carlijn van Laar 2006 Voorschoten '97 8.7 2.13 6.44 433
PltsStnrNaamGebVereniging1000m
1 523 Gioia Remkes 2006 Spartaan 4.30.9
2 531 Stine Nuijen 2006 Leiden Atletiek 4.39.0
3 505 Carlijn van Laar 2006 Voorschoten '97 5.28.1

Jongens pupillen A(1e jrs)

PltsStnrNaamGebVereniging60mHoogKogelptn
1 518 Nick Duinkerken 2005 Spartaan 10.2 1.10 6.84 1285
2 496 Jelle Zoet 2005 Voorschoten '97 10.9 1.10 5.40 1105
3 517 Symen Grimbergen 2005 Spartaan 10.7 1.00 5.61 1069
4 521 Cas Werter 2005 Spartaan 11.2 1.00 4.83 957
5 520 Pepijn Noort 2005 Spartaan 12.4 1.00 5.15 850
6 516 Alje Stip 2005 Spartaan 13.8 0.90 6.26 727
7 519 Luuk Pieterse 2005 Spartaan 12.6 0.90 4.55 717
PltsStnrNaamGebVereniging1000m
1 518 Nick Duinkerken 2005 Spartaan 3.54.1
2 517 Symen Grimbergen 2005 Spartaan 4.24.3
3 496 Jelle Zoet 2005 Voorschoten '97 4.30.4
4 521 Cas Werter 2005 Spartaan 4.33.7
5 519 Luuk Pieterse 2005 Spartaan 4.39.8
6 516 Alje Stip 2005 Spartaan 5.20.0
7 520 Pepijn Noort 2005 Spartaan 5.26.0

Meisjes pupillen A(1e jrs)

PltsStnrNaamGebVereniging60mHoogKogelptn
1 529 Chanel Derby 2005 Leiden Atletiek 10.2 0.90 5.77 1074
PltsStnrNaamGebVereniging1000m
1 529 Chanel Derby 2005 Leiden Atletiek 4.23.3

Jongens pupillen A(2e jrs)

PltsStnrNaamGebVereniging60mHoogKogelptn
1 506 Thijs van Tol 2004 Voorschoten '97 9.6 1.10 8.06 1443
2 508 Govanni Cozijn 2004 Spartaan 10.0 1.15 7.64 1396
3 501 Finn Kirk 2004 Voorschoten '97 10.6 1.10 6.45 1208
4 511 Tibbe Nijgh 2004 Spartaan 10.6 1.00 5.88 1100
5 513 Justin de Groot 2004 Spartaan 11.5 1.05 4.87 961
6 515 Jarique Hazel 2004 Spartaan 12.3 0.90 4.31 729
PltsStnrNaamGebVereniging1000m
1 515 Jarique Hazel 2004 Spartaan 4.06.2
2 513 Justin de Groot 2004 Spartaan 4.11.0
3 508 Govanni Cozijn 2004 Spartaan 4.17.7
4 501 Finn Kirk 2004 Voorschoten '97 4.20.9
5 511 Tibbe Nijgh 2004 Spartaan 4.34.2

Meisjes pupillen A(2e jrs)

PltsStnrNaamGebVereniging60mHoogKogelptn
1 510 Jelka Bohm 2004 Spartaan 9.7 1.25 5.46 1385
2 512 Fleur Smeets 2004 Spartaan 10.3 0.90 6.17 1084
3 504 Mayke van Laar 2004 Voorschoten '97 10.8 1.05 4.74 1035
4 514 Gwen Munsterman 2004 Spartaan 11.2 1.05 4.75 988
5 507 Lotte de Ruiter 2004 Voorschoten '97 10.9 0.90 5.65 974
6 499 Linde Berger 2004 Voorschoten '97 10.9 0.80 4.81 845
PltsStnrNaamGebVereniging1000m
1 507 Lotte de Ruiter 2004 Voorschoten '97 4.33.3
2 512 Fleur Smeets 2004 Spartaan 4.42.4
3 514 Gwen Munsterman 2004 Spartaan 4.43.3
4 504 Mayke van Laar 2004 Voorschoten '97 4.44.2
5 510 Jelka Bohm 2004 Spartaan 4.49.0
6 499 Linde Berger 2004 Voorschoten '97 4.50.5

 

 

 

Za 23 nov: 6e Clubcircuit vanaf de Badmeester Wassenaarseslag

DSC_0210

DSC_0436

DSC_0740

DSC_0764

DSC_0809

 

© 2024-2025 Voorschoten '97 / Webmasters; Alle rechten voorbehouden.