Uitslagen pupillen wedstrijd 15 september 2012 (alle verenigingen)

 meisjes mini

PltsStnrNaamGebVereniging40mVerBalptn
1 469 Yente Bouwmeester 2005 Leiden Atletiek 8.0 2.75 10.08 740
2 199 Amel Said 2005 AV Rijnsoever 8.0 2.52 11.78 726
3 499 Chanel Derby 2005 Leiden Atletiek 8.4 2.36 12.33 643
4 402 Nienke Pereboom 2005 AV Rijnsoever 8.3 2.40 8.54 592
5 405 Mees Korpelshoek 2005 AV Rijnsoever 9.5 1.95 9.13 359
6 404 Yasmin Pet 2005 AV Rijnsoever 9.5 1.62 11.74 344
7 403 Laura Kraan 2005 AV Rijnsoever 9.3 1.59 1.65 175
PltsStnrNaamGebVereniging600m
1 469 Yente Bouwmeester 2005 Leiden Atletiek 2.35.9 min
2 499 Chanel Derby 2005 Leiden Atletiek 2.42.0 min
3 199 Amel Said 2005 AV Rijnsoever 2.45.7 min
4 405 Mees Korpelshoek 2005 AV Rijnsoever 2.54.9 min
5 402 Nienke Pereboom 2005 AV Rijnsoever 3.06.3 min
6 404 Yasmin Pet 2005 AV Rijnsoever 3.17.6 min

jongens mini

PltsStnrNaamGebVereniging40mVerBalptn
1 400 Lucas Kales 2005 AV Rijnsoever 8.0 2.77 22.00 935
2 468 Nick Duinkerken 2005 De Spartaan 8.5 2.77 19.41 824
3 77 Jelle Zoet 2005 Voorschoten '97 8.6 2.58 12.13 656
4 82 Jop van Breukelen 2005 Voorschoten '97 8.3 2.45 8.25 596
5 401 Daan de Mooij 2006 AV Rijnsoever 8.7 2.02 10.76 504
PltsStnrNaamGebVereniging600m
1 468 Nick Duinkerken 2005 De Spartaan 2.29.6 min
2 400 Lucas Kales 2005 AV Rijnsoever 2.37.1 min
3 401 Daan de Mooij 2006 AV Rijnsoever 2.44.1 min
4 77 Jelle Zoet 2005 Voorschoten '97 2.51.2 min

Meisjes pupillen C (gecorrigeerd)

PltsStnrNaamGebVereniging40mVerBalptn
1 475 Lianne Groenendijk 2004 Leiden Atletiek 7.3 3.33 12.62 1026
2 463 Fleur Smeets 2004 De Spartaan 7.9 2.82 20.58 942
3 458 Carmen de Jong 2004 De Spartaan 7.7 3.10 14.54 940
4 471 Danielle Wiersma 2004 Leiden Atletiek 7.7 2.70 15.46 875
5 473 Julia Kopecky 2004 Leiden Atletiek 8.2 2.57 13.21 731
6 470 Annick Kroon 2004 Leiden Atletiek 8.2 2.49 11.69 688
7 472 Ilse van Gaalen 2004 Leiden Atletiek 8.3 2.47 12.71 687
8 459 Sophie Geul 2004 De Spartaan 8.2 2.40 9.18 621
9 79 Jisca Dingjan 2004 Voorschoten '97 8.2 2.44 8.31 610
10 76 Lotte de Ruiter 2004 Voorschoten '97 8.3 2.10 10.55 573
11 474 Julie Schmeitz 2004 Leiden Atletiek 8.2 2.20 6.09 510
12 408 Celine Verloop 2004 AV Rijnsoever 9.4 2.59 9.50 505
13 466 Laura van Kampen 2004 De Spartaan 9.1 1.93 7.91 375
14 409 Eline Oosterman 2004 AV Rijnsoever 9.0 2.27 2.93 348
15 465 Emmelie Tegel 2004 De Spartaan 7.9 - - 334
16 461 Jelka Böhm 2004 De Spartaan - - - 0
PltsStnrNaamGebVereniging600m
1 475 Lianne Groenendijk 2004 Leiden Atletiek 2.23.1 min
2 471 Danielle Wiersma 2004 Leiden Atletiek 2.34.3 min
3 458 Carmen de Jong 2004 De Spartaan 2.34.9 min
4 463 Fleur Smeets 2004 De Spartaan 2.40.5 min
5 473 Julia Kopecky 2004 Leiden Atletiek 2.40.8 min
6 76 Lotte de Ruiter 2004 Voorschoten '97 2.50.5 min
7 409 Eline Oosterman 2004 AV Rijnsoever 2.51.7 min
8 470 Annick Kroon 2004 Leiden Atletiek 3.01.2 min
9 408 Celine Verloop 2004 AV Rijnsoever 3.02.6 min
10 472 Ilse van Gaalen 2004 Leiden Atletiek 3.04.2 min
11 466 Laura van Kampen 2004 De Spartaan 3.20.2 min

Jongens pupillen C

PltsStnrNaamGebVereniging40mVerBalptn
1 486 Christiaan Molevelt 2004 Leiden Atletiek 7.3 3.35 28.49 1255
2 462 Tibbe Nijgh 2004 De Spartaan 7.7 2.76 16.03 896
3 460 Bowie vd Slot 2004 De Spartaan 8.1 3.01 14.77 861
4 464 Tijs Kotte 2004 De Spartaan 8.1 2.39 21.27 834
5 467 Jarique Hazel 2004 De Spartaan 8.1 2.45 19.75 825
6 487 Guus Geelen 2004 Leiden Atletiek 8.1 2.52 16.50 791
7 407 Robin van der Plas 2004 AV Rijnsoever 8.5 2.29 10.76 586
8 406 Jan Verdoes 2004 AV Rijnsoever 8.8 1.99 9.55 461
PltsStnrNaamGebVereniging600m
1 486 Christiaan Molevelt 2004 Leiden Atletiek 2.23.2 min
2 464 Tijs Kotte 2004 De Spartaan 2.35.2 min
3 487 Guus Geelen 2004 Leiden Atletiek 2.40.3 min
4 462 Tibbe Nijgh 2004 De Spartaan 2.41.6 min
5 467 Jarique Hazel 2004 De Spartaan 2.43.3 min
6 407 Robin van der Plas 2004 AV Rijnsoever 2.58.6 min

Meisjes pupillen B

PltsStnrNaamGebVereniging40mVerBalptn
1 497 Kelechi Ruddock 2003 Leiden Atletiek 6.7 3.45 24.30 1348
2 478 Lois Steenbeek 2003 Leiden Atletiek 7.1 3.21 18.53 1136
3 480 Myrthe Steenbeek 2003 Leiden Atletiek 7.3 3.07 20.93 1102
4 456 Amy den Hollander 2003 De Spartaan 7.4 3.22 19.85 1099
5 85 Aisha Schnieder 2003 Voorschoten '97 7.1 2.80 20.58 1084
6 476 Eva Madsen 2003 Leiden Atletiek 7.7 3.01 14.49 922
7 412 Anna de Zwart 2003 AV Rijnsoever 7.4 2.90 11.72 905
8 455 Floor Verkade 2003 De Spartaan 8.1 2.84 17.28 867
9 88 Ren Zhi van Dril 2003 Voorschoten '97 8.0 2.69 17.61 857
10 200 Ellen de Kremer 2003 AV Rijnsoever 7.7 2.74 10.31 793
11 453 Mandy Duinkerken 2003 De Spartaan 8.3 2.76 12.46 741
12 477 Florieke van Ek 2003 Leiden Atletiek 7.8 2.56 9.74 728
13 413 Noa de Mooij 2003 AV Rijnsoever 7.7 2.36 8.71 684
14 414 Sanne Brussee 2003 AV Rijnsoever 8.6 2.09 10.03 518
15 411 Sanne Verdoes 2003 AV Rijnsoever 9.1 1.79 10.68 405
16 479 Mette Nuijen 2003 Leiden Atletiek - - - 0
PltsStnrNaamGebVereniging1000m
1 497 Kelechi Ruddock 2003 Leiden Atletiek 3.54.5 min
2 478 Lois Steenbeek 2003 Leiden Atletiek 4.01.9 min
3 480 Myrthe Steenbeek 2003 Leiden Atletiek 4.16.8 min
4 200 Ellen de Kremer 2003 AV Rijnsoever 4.19.3 min
5 453 Mandy Duinkerken 2003 De Spartaan 4.21.1 min
6 456 Amy den Hollander 2003 De Spartaan 4.29.7 min
7 476 Eva Madsen 2003 Leiden Atletiek 4.31.3 min
8 85 Aisha Schnieder 2003 Voorschoten '97 4.37.9 min
9 88 Ren Zhi van Dril 2003 Voorschoten '97 5.08.2 min
10 455 Floor Verkade 2003 De Spartaan 5.12.3 min
11 477 Florieke van Ek 2003 Leiden Atletiek 5.23.1 min
12 412 Anna de Zwart 2003 AV Rijnsoever 5.27.2 min
13 413 Noa de Mooij 2003 AV Rijnsoever 5.40.2 min
14 414 Sanne Brussee 2003 AV Rijnsoever 6.39.2 min
15 411 Sanne Verdoes 12003 AV Rijnsoever 6.43.3 min

Jongens pupillen B

PltsStnrNaamGebVereniging40mVerBalptn
1 503 Chris Vogelaar 2003 Voorschoten '97 7.1 3.35 31.17 1325
2 452 Matthijs Valten 2003 De Spartaan 7.2 3.24 32.73 1301
3 488 Jop Goekoop 2003 Leiden Atletiek 7.0 3.46 17.47 1191
4 457 Stijn Hooijman 2003 De Spartaan 7.6 3.20 15.90 999
5 490 Theo Rosca 2003 Leiden Atletiek 7.4 2.87 12.66 916
6 451 Thijs van Rijn 2003 De Spartaan 7.9 2.86 17.16 900
7 410 Tom Kraan 2003 AV Rijnsoever 7.4 2.80 11.55 882
8 489 Rinse van der Oord 2003 Leiden Atletiek 8.2 2.52 17.37 788
9 454 Job van Leeuwen 2003 De Spartaan 9.2 2.40 18.09 639
PltsStnrNaamGebVereniging1000m
1 91 Quint van Breukelen 2003 Voorschoten '97 3.47.3 min
2 488 Jop Goekoop 2003 Leiden Atletiek 4.03.2 min
3 457 Stijn Hooijman 2003 De Spartaan 4.05.8 min
4 490 Theo Rosca 2003 Leiden Atletiek 4.08.7 min
6 452 Matthijs Valten 2003 De Spartaan 4.12.7 min
6 503 Chris Vogelaar 2003 Voorschoten '97 4.16.3 min
7 410 Tom Kraan 2003 AV Rijnsoever 4.23.7 min
8 454 Job van Leeuwen 2003 De Spartaan 4.56.7 min
9 451 Thijs van Rijn 2003 De Spartaan 5.13.6 min
10 489 Rinse van der Oord 2003 Leiden Atletiek 5.21.3 min

Meisjes pupillen A(1e jrs)

PltsStnrNaamGebVereniging60mHoogKogelptn
1 481 Airissa Vermond 2002 Leiden Atletiek 10.0 1.15 7.70 1399
2 447 Nicole in 't Veld 2002 De Spartaan 10.0 1.15 6.09 1306
3 450 Shana van Vuuren 2002 De Spartaan 10.5 1.10 7.72 1294
4 500 Tess Veefkind 2002 Leiden Atletiek 10.1 1.10 5.58 1222
5 482 Heleen Prud'homme van Reine 2002 Leiden Atletiek 10.0 1.10 5.18 1211
6 87 Nina van Staalduine 2002 Voorschoten '97 10.0 1.00 4.99 1124
7 426 Bregt Francken 2002 AV Rijnsoever 10.9 1.10 4.69 1057
8 78 Isabelle Reijman 2002 Voorschoten '97 10.6 0.95 4.99 1005
9 428 Anne Houwaart 2002 AV Rijnsoever 10.5 0.90 5.10 989
10 427 Tessa van der Plas 2002 AV Rijnsoever 11.0 1.00 4.26 939
11 502 Bobet Kloosterman 2002 Leiden Atletiek 11.0 1.00 3.96 916
12 483 Vicky van der Werf 2002 Leiden Atletiek 11.7 0.90 4.56 808
PltsStnrNaamGebVereniging1000m
1 481 Airissa Vermond 2002 Leiden Atletiek 4.21.9 min
2 500 Tess Veefkind 2002 Leiden Atletiek 4.23.6 min
3 78 Isabelle Reijman 2002 Voorschoten '97 4.27.1 min
4 502 Bobet Kloosterman 2002 Leiden Atletiek 4.32.0 min
5 427 Tessa van der Plas 2002 AV Rijnsoever 4.39.1 min
6 87 Nina van Staalduine 2002 Voorschoten '97 4.43.9 min
7 426 Bregt Francken 2002 AV Rijnsoever 4.48.3 min
8 447 Nicole in 't Veld 2002 De Spartaan 4.48.4 min
9 483 Vicky van der Werf 2002 Leiden Atletiek 4.48.7 min
10 428 Anne Houwaart 2002 AV Rijnsoever 4.50.7 min

Jongens pupillen A(1e jrs)

PltsStnrNaamGebVereniging60mHoogKogelptn
1 424 Jeffrey van Duijn 2001 AV Rijnsoever 9.8 1.05 6.83 1307
2 491 Marnix van der Burg 2002 Leiden Atletiek 9.5 1.00 5.31 1223
3 449 Niels van Beek 2002 De Spartaan 10.6 1.10 6.30 1199
4 446 Jochem van Stijn 2002 De Spartaan 10.5 1.05 5.76 1142
5 448 Luka van der Meij 2002 De Spartaan 11.1 1.10 5.59 1092
6 80 Imko Stoop 2002 Voorschoten '97 11.1 0.95 5.53 978
7 90 Stefan Hofman 2002 Voorschoten '97 10.3 0.90 4.55 978
8 496 Daniel Persson 2002 Leiden Atletiek 11.4 0.80 3.71 705
9 89 Jelle Nuij 2002 Voorschoten '97 11.5 0.75 3.15 610
10 425 Aram Mahmoud 2002 AV Rijnsoever - - - 0
PltsStnrNaamGebVereniging1000m
1 424 Jeffrey van Duijn 2001 AV Rijnsoever 3.53.1 min
2 446 Jochem van Stijn 2002 De Spartaan 3.59.2 min
3 90 Stefan Hofman 2002 Voorschoten '97 4.08.9 min
4 448 Luka van der Meij 2002 De Spartaan 4.28.9 min
5 491 Marnix van der Burg 2002 Leiden Atletiek 4.31.5 min
6 80 Imko Stoop 2002 Voorschoten '97 4.34.2 min
7 496 Daniel Persson 2002 Leiden Atletiek 4.36.2 min
8 449 Niels van Beek 2002 De Spartaan 4.36.5 min
9 89 Jelle Nuij 2002 Voorschoten '97 5.48.6 min

Meisjes pupillen A(2e jrs)

PltsStnrNaamGebVereniging60mVerKogelptn
1 432 Megan van Beelen 2001 De Spartaan 9.4 3.94 8.79 1603
2 435 Lara Owobowale 2001 De Spartaan 9.1 3.86 7.75 1585
3 443 Hieke Böhm 2001 De Spartaan 9.1 3.86 7.47 1569
4 445 Eveline de Jong 2001 De Spartaan 9.7 3.74 6.50 1389
5 430 Rachel van der Veek 2001 De Spartaan 10.0 3.49 6.75 1309
6 433 Isabel van Opzeeland 2001 De Spartaan 10.0 3.61 5.75 1272
7 434 Anne-Wil van Werkhoven 2001 De Spartaan 10.4 3.40 6.22 1204
8 437 Linde Braun 2001 De Spartaan 9.7 3.45 4.40 1194
9 440 Annemijn Warmerdam 2001 De Spartaan 10.6 3.14 6.09 1117
10 420 Merel van der Plas 2001 AV Rijnsoever 10.6 2.94 6.02 1072
11 484 Ilse Voorham 2001 Leiden Atletiek 10.2 3.02 4.55 1045
12 485 Inez van Workum 2001 Leiden Atletiek 10.6 2.86 5.08 996
13 86 Lucy van Staalduine 2001 Voorschoten '97 - 2.89 6.03 704
14 83 Barbara Hulsen 2001 Voorschoten '97 13.1 2.02 3.23 423
15 421 Romy Talan 2001 AV Rijnsoever 13.9 1.76 1.72 158
16 429 Megan van Beelen 2001 De Spartaan - - - 0
17 423 Senne Elyahiaoui 2001 AV Rijnsoever - - - 0
18 422 Sara van Duijvenvoorden 2001 AV Rijnsoever - - - 0
PltsStnrNaamGebVereniging1000m
1 432 Megan van Beelen 2001 De Spartaan 3.42.1 min
2 445 Eveline de Jong 2001 De Spartaan 3.45.7 min
3 443 Hieke Böhm 2001 De Spartaan 3.54.7 min
4 435 Lara Owobowale 2001 De Spartaan 4.06.8 min
5 433 Isabel van Opzeeland 2001 De Spartaan 4.08.3 min
6 437 Linde Braun 2001 De Spartaan 4.10.5 min
7 434 Anne-Wil van Werkhoven 2001 De Spartaan 4.10.7 min
8 440 Annemijn Warmerdam 2001 De Spartaan 4.24.5 min
9 430 Rachel van der Veek 2001 De Spartaan 4.25.8 min
10 484 Ilse Voorham 2001 Leiden Atletiek 4.35.9 min
11 485 Inez van Workum 2001 Leiden Atletiek 5.08.6 min
12 421 Romy Talan 2001 AV Rijnsoever 5.28.6 min
13 83 Barbara Hulsen 2001 Voorschoten '97 5.29.2 min

Jongens pupillen A(2e jrs)

PltsStnrNaamGebVereniging60mVerKogelptn
1 439 Julian van Meggelen 2001 De Spartaan 9.3 3.96 8.15 1591
2 198 Jelmar Colle 2001 Voorschoten97 10.0 3.63 8.56 1437
3 498 Oshane Ruddock 2001 Leiden Atletiek 9.5 3.80 6.52 1435
4 436 Merlijn van der Lans 2001 De Spartaan 9.7 3.65 7.43 1425
5 419 Arthur Oosterman 2001 AV Rijnsoever 9.6 3.61 6.69 1391
6 438 Jesper van der Marel 2001 De Spartaan 9.8 3.54 7.03 1365
7 505 Tim Gerdes 2001 Voorschoten '97 10.0 3.58 7.12 1348
8 441 Stijn Lammers 2001 De Spartaan 9.7 3.22 7.50 1343
9 444 Michael Bouma 2001 De Spartaan 9.9 3.62 6.17 1315
10 431 Martijn Sabel 2001 De Spartaan 10.4 3.54 7.09 1283
11 493 Lisandro Fakkel 2001 Leiden Atletiek 10.0 3.54 6.03 1276
12 417 Rik Schaap 2001 AV Rijnsoever 9.7 3.43 5.10 1239
13 100 Daniel Nugteren 2001 Voorschoten '97 10.3 3.40 6.50 1233
14 442 Bas Meeuwenoord 2001 De Spartaan 9.8 3.35 4.35 1155
15 84 Pepijn Helleman 2001 Voorschoten '97 10.2 3.14 5.75 1149
16 495 Vincent Perquin 2001 Leiden Atletiek 10.7 3.06 6.02 1083
17 81 Melvin Schuchhard 2001 Voorschoten '97 10.5 3.08 4.65 1023
18 418 Dylano Talan 2001 AV Rijnsoever 10.8 2.89 5.42 998
19 416 Andy Smit 2001 AV Rijnsoever 10.6 2.91 4.96 997
20 415 Brian Smit 2001 AV Rijnsoever 11.0 2.60 5.65 930
21 494 Mitchell Pronk 2001 Leiden Atletiek 11.5 2.73 6.10 926
22 492 Youko van der Blom 2001 Leiden Atletiek - 3.62 - 442
PltsStnrNaamGebVereniging1000m
1 431 Martijn Sabel 2001 De Spartaan 3.46.9 min
2 498 Oshane Ruddock 2001 Leiden Atletiek 3.52.7 min
3 442 Bas Meeuwenoord 2001 De Spartaan 3.52.9 min
4 438 Jesper van der Marel 2001 De Spartaan 3.53.4 min
5 444 Michael Bouma 2001 De Spartaan 3.59.0 min
6 505 Tim Gerdes 2001 Voorschoten '97 4.05.4 min
7 439 Julian van Meggelen 2001 De Spartaan 4.07.5 min
8 417 Rik Schaap 2001 AV Rijnsoever 4.09.1 min
9 198 Jelmar Colle 2001 Voorschoten97 4.11.2 min
10 100 Daniel Nugteren 2001 Voorschoten '97 4.18.8 min
11 493 Lisandro Fakkel 2001 Leiden Atletiek 4.20.2 min
12 441 Stijn Lammers 2001 De Spartaan 4.24.8 min
13 419 Arthur Oosterman 2001 AV Rijnsoever 4.28.0 min
14 418 Dylano Talan 2001 AV Rijnsoever 4.29.9 min
15 495 Vincent Perquin 2001 Leiden Atletiek 4.33.2 min
16 84 Pepijn Helleman 2001 Voorschoten '97 4.34.1 min
17 436 Merlijn van der Lans 2001 De Spartaan 4.37.7 min
18 494 Mitchell Pronk 2001 Leiden Atletiek 4.39.8 min
19 416 Andy Smit 2001 AV Rijnsoever 4.56.1 min
20 81 Melvin Schuchhard 2001 Voorschoten '97 4.57.1 min
21 415 Brian Smit 2001 AV Rijnsoever 5.18.6 min

 

 

 

Za 23 nov: 6e Clubcircuit vanaf de Badmeester Wassenaarseslag

DSC_0153

DSC_0665

DSC_0704

DSC_0752

DSC_0828

 

© 2024-2025 Voorschoten '97 / Webmasters; Alle rechten voorbehouden.