10 feb 2024: Quatrocross Voorschoten '97 in Vlietland
Jongens U8 /U9 ca 800m
Startnummer | Naam atleet | Categorie | Vereniging | Volgorde | Tijd |
---|---|---|---|---|---|
19 | Duuk van Helten | U9 Jongens | Voorschoten '97 | 1 | 3,33 |
27 | Charlie Littley | U8 / U9 Jongens | De Spartaan | 2 | 3,44 |
37 | Max van Rijn | U9 Jongens | Leiden atletiek | 3 | 3,46 |
14 | Benjamin Creemers | U8 Jongens | Leiden atletiek | 4 | 3,47 |
25 | Kai Berkhout | U9 Jongens | Leiden atletiek | 5 | 3,48 |
34 | Lars Hoogendoorn | U9 Jongens | AV Rijnsoever | 6 | 3,57 |
30 | Just Kortekaas | U9 Jongens | Leiden atletiek | 7 | 4,01 |
6 | Atze Denys | U8 Jongens | De Spartaan | 8 | 4,22 |
31 | Tom Meeuwissen | U9 Jongens | De Spartaan | 9 | 4,22 |
8 | Bas Hoek | U8 Jongens | Leiden atletiek | 10 | 4,28 |
5 | David Marges | U8 Jongens | Leiden atletiek | 11 | 4,31 |
26 | Noah Ellerbeck | U9 Jongens | Leiden atletiek | 12 | 4,35 |
20 | Lode de Jonge | U9 Jongens | Voorschoten '97 | 13 | 4,44 |
3 | Tommaso Pappalardo | U8 Jongens | De Spartaan | 14 | 4,44 |
38 | Oliver Hardy | U9 Jongens | Voorschoten '97 | 15 | 4,46 |
17 | Liam Visser | U9 Jongens | De Spartaan | 16 | 4,47 |
21 | Finn Boomsma | U9 Jongens | Leiden atletiek | 17 | 4,48 |
Meisjes U8/U9 ca 800 m
Startnummer | Naam atleet | Categorie | Vereniging | Volgorde | Tijd |
---|---|---|---|---|---|
35 | Laura Vermeijs | U9 Meisjes | Voorschoten '97 | 1 | 3,59 |
29 | Faylinn Niewold | U9 Meisjes | De Spartaan | 2 | 4,07 |
28 | Avery van der Holst | U9 Meisjes | Leiden atletiek | 3 | 4,10 |
4 | Lize Berkhout | U8 Meisjes | Leiden atletiek | 4 | 4,22 |
36 | Isa Kort | U9 Meisjes | Leiden atletiek | 5 | 4,22 |
40 | Evi Emmel *) | U8 / U9 Meisjes | Leiden atletiek | 6 | 4,26 |
24 | Emily Martens | U9 Meisjes | De Spartaan | 7 | 4,34 |
16 | Feline Jansen | U9 Meisjes | De Spartaan | 8 | 4,39 |
9 | Tessa Van Noort | U8 Meisjes | De Spartaan | 9 | 4,40 |
12 | Jildou van der Veen | U8 Meisjes | Leiden atletiek | 10 | 4,48 |
10 | Eef van der Schrier | U8 Meisjes | Leiden atletiek | 11 | 4,59 |
22 | Silke Eberspächer | U9 Meisjes | Voorschoten '97 | 12 | 5,00 |
18 | Noor Brand | U9 Meisjes | De Spartaan | 13 | 5,09 |
11 | Nadae Hazel | U8 Meisjes | De Spartaan | 14 | 5,26 |
1 | Roos Brand | U8 Meisjes | De Spartaan | 15 | 5,52 |
2 | Fay Dofferhoff | U8 Meisjes | De Spartaan | 16 | 6,26 |
*) Buiten mededinging i.v.m. andere categorie dan leeftijd
U10 ca 1200m
Startnummer | Naam atleet | J/M | Categorie | Vereniging | Volgorde | Tijd |
---|---|---|---|---|---|---|
53 | Teun van Schaik | J | U10 | De Spartaan | 1 | 5,03 |
62 | Borre Helming | J | U10 | Leiden atletiek | 2 | 5,04 |
67 | Lennox Duijm | J | U10 | Leiden atletiek | 3 | 5,04 |
57 | Billy Starre | J | U10 | Leiden atletiek | 4 | 5,19 |
46 | Roos Hoek | M | U10 | Leiden atletiek | 5 | 5,21 |
54 | Sepp Ruissen | J | U10 | Leiden atletiek | 6 | 5,22 |
52 | Clara Van den Bogaert | M | U10 | Leiden atletiek | 7 | 5,23 |
56 | Maelynn Onos | M | U10 | De Spartaan | 8 | 5,31 |
43 | Femke Hulsbos | M | U10 | De Spartaan | 9 | 5,38 |
59 | Phéline Watjer | M | U10 | Leiden atletiek | 10 | 5,41 |
55 | Nomi Poots | M | U10 | Leiden atletiek | 11 | 5,45 |
61 | Finn van den Akker | J | U10 | Leiden atletiek | 12 | 5,46 |
49 | Roan Daniels | J | U10 | De Spartaan | 13 | 5,46 |
42 | Pepijn Reinders | J | U10 | Leiden atletiek | 14 | 5,49 |
58 | Ize Pille | M | U10 | De Spartaan | 15 | 6,05 |
47 | Tobias van Eijndt | J | U10 | De Spartaan | 16 | 6,13 |
41 | Casper Zwaan | J | U10 | Leiden atletiek | 17 | 6,14 |
48 | Lena Tollerton | M | U10 | Leiden atletiek | 18 | 6,16 |
64 | Yse Stuifbergen | M | U10 | Leiden atletiek | 19 | 6,19 |
63 | Finn Schulz | J | U10 | Voorschoten '97 | 20 | 6,19 |
51 | Sylvain Roodakkers | J | U10 | Voorschoten '97 | 21 | 6,19 |
66 | Sid Pronk | J | U10 | AV Rijnsoever | 22 | 6,24 |
45 | Faelien van Eeden | M | U10 | De Spartaan | 23 | 6,27 |
39 | Lieke Hoogendoorn | M | U10 | Voorschoten '97 | 24 | 6,48 |
44 | Faylinn Victoria van den Berg | M | U10 | De Spartaan | 25 | 6,48 |
50 | Iris Ruibing | M | U10 | De Spartaan | 26 | 6,55 |
U11 ca 1200m
Startnummer | Naam atleet | J/M | Categorie | Vereniging | Volgorde | Tijd |
---|---|---|---|---|---|---|
77 | Silvester van Schooneveld | J | U11 | Leiden atletiek | 1 | 4,58 |
101 | Joshua van Duijn | J | U11 | AV Rijnsoever | 2 | 5,09 |
69 | Bram Ellerbeck | J | U11 | Leiden atletiek | 3 | 5,13 |
87 | Reya van Nes | M | U11 | Voorschoten '97 | 4 | 5,15 |
95 | Fedja Poolman | J | U11 | Voorschoten '97 | 5 | 5,32 |
72 | Femke Lommerse | M | U11 | Voorschoten '97 | 6 | 5,33 |
79 | Casper van Luijk | J | U11 | Voorschoten '97 | 7 | 5,36 |
85 | Aimée van Gastel | M | U11 | Leiden atletiek | 8 | 5,37 |
88 | Valentijn Bruens | J | U11 | Voorschoten '97 | 9 | 5,41 |
74 | Eline van der Sman | M | U11 | Leiden atletiek | 10 | 5,51 |
73 | Stijn Stigter | J | U11 | Leiden atletiek | 11 | 5,52 |
98 | Féline Crijns | M | U11 | Leiden atletiek | 12 | 5,53 |
76 | Luuk Heuts | J | U11 | Leiden atletiek | 13 | 5,53 |
83 | Duco Christina | J | U11 | Leiden atletiek | 14 | 5,53 |
100 | Mathewos Weldeyesus | J | U11 | AV Rijnsoever | 15 | 5,54 |
96 | Max van Egmond | J | U11 | De Spartaan | 16 | 5,59 |
80 | Jelle Duivenvoorden | J | U11 | De Spartaan | 17 | 6,04 |
82 | Michael Lucas van den Berg | J | U11 | De Spartaan | 18 | 6,09 |
89 | Luna Visser | M | U11 | De Spartaan | 19 | 6,10 |
86 | Floor Niewold | M | U11 | De Spartaan | 20 | 6,10 |
81 | Ava Grover Laguna | M | U11 | Leiden atletiek | 21 | 6,12 |
70 | Mees Hofman | J | U11 | De Spartaan | 22 | 6,13 |
75 | Luke van der Wees | M | U11 | Voorschoten '97 | 23 | 6,14 |
93 | Roan van den Berg | J | U11 | De Spartaan | 24 | 6,25 |
90 | Cathelijne Kruidhof | M | U11 | Leiden atletiek | 25 | 6,26 |
78 | Bram Janmaat | J | U11 | Voorschoten '97 | 26 | 6,38 |
84 | Jinjina Ango | M | U11 | Voorschoten '97 | 27 | 6,39 |
71 | Tygo Ricke | J | U11 | De Spartaan | 28 | 6,49 |
U12 ca 1200m
Startnummer | Naam atleet | J/M | Categorie | Vereniging | Volgorde | Tijd |
---|---|---|---|---|---|---|
104 | Brendan Langelaan | J | U12 | De Spartaan | 1 | 4,36 |
111 | Timo Könemann | J | U12 | Voorschoten '97 | 2 | 4,41 |
125 | Coert Warmerdam | J | U12 | De Spartaan | 3 | 4,50 |
129 | Boaz Duijm | J | U12 | Leiden atletiek | 4 | 4,53 |
115 | Auke Ruissen | J | U12 | Leiden atletiek | 5 | 4,58 |
114 | Chris Cuvelier | J | U12 | Voorschoten '97 | 6 | 4,59 |
128 | Tirza Boer | M | U12 | Leiden atletiek | 7 | 5,01 |
120 | Max Vogelpoel | J | U12 | Leiden atletiek | 8 | 5,12 |
110 | Alexander Creemers | J | U12 | Leiden atletiek | 9 | 5,14 |
122 | Vera Grundeken | M | U12 | Leiden atletiek | 10 | 5,19 |
121 | Lars Kolenbrander | J | U12 | Leiden atletiek | 11 | 5,23 |
105 | Feline Boter | M | U12 | Voorschoten '97 | 12 | 5,28 |
124 | Berend Vreeburg | J | U12 | De Spartaan | 13 | 5,29 |
116 | Sammy Wieringa | J | U12 | Voorschoten '97 | 14 | 5,36 |
123 | Nihaal Atwal | J | U12 | De Spartaan | 15 | 5,40 |
119 | Leon Schrijver | J | U12 | Leiden atletiek | 16 | 5,43 |
108 | Saar Grimbergen | M | U12 | De Spartaan | 17 | 5,55 |
102 | Ella Schaap | M | U12 | Leiden atletiek | 18 | 6,10 |
109 | Anna Eberspächer | M | U12 | Voorschoten '97 | 19 | 6,18 |
118 | Phileine Randsdorp | M | U12 | De Spartaan | 20 | 6,19 |
117 | Sarah Winkler Prins | M | U12 | Voorschoten '97 | 21 | 6,28 |
107 | Jamie Kort | J | U12 | Leiden atletiek | 22 | 6,30 |
112 | Emily Schuurman | M | U12 | Voorschoten '97 | 23 | 6,30 |
126 | Yfke van der Kraan | M | U12 | De Spartaan | 24 | 6,32 |
113 | Ella Koper | M | U12 | Leiden atletiek | 25 | 6,33 |
U14 ca 1600m
Startnummer | Naam atleet | J/M | Categorie | Vereniging | Volgorde | Tijd |
---|---|---|---|---|---|---|
147 | Wout van Mersbergen | J | U14 | Leiden atletiek | 1 | 7,06 |
144 | Sarah van der Veen | M | U14 | Leiden atletiek | 2 | 7,08 |
148 | David van der Plas | J | U14 | AV Rijnsoever | 3 | 7,14 |
132 | Vera Lommerse | M | U14 | Voorschoten '97 | 4 | 7,21 |
134 | Gijs Hoek | J | U14 | Leiden atletiek | 5 | 7,50 |
138 | Vera Kloos | M | U14 | Leiden atletiek | 6 | 8,00 |
140 | Julian Sieber | J | U14 | Leiden atletiek | 7 | 8,01 |
145 | Catharina Creemers | M | U14 | Leiden atletiek | 8 | 8,08 |
135 | Inne Stuifbergen | M | U14 | Leiden atletiek | 9 | 8,18 |
137 | Tjores Hermans | J | U14 | Voorschoten '97 | 10 | 8,21 |
139 | Lulu Sorber | M | U14 | Voorschoten '97 | 11 | 8,25 |
133 | Daymian Bos | J | U14 | Leiden atletiek | 12 | 8,27 |
146 | Jonathan Janmaat | J | U14 | Voorschoten '97 | 13 | 8,29 |
149 | Niek Wessels | J | U14 | AV Rijnsoever | 14 | 8,31 |
130 | Isa Niewold | M | U14 | De Spartaan | 15 | 8,45 |
141 | Tycho van Dorp | J | U14 | Voorschoten '97 | 16 | 8,47 |
136 | Tygo van der Wees | J | U14 | Voorschoten '97 | 17 | 9,17 |
151 | Luuk Ian Zuijderduijn | J | U14 | AV Rijnsoever | 18 | 10,02 |
150 | Thomas van der Zwan | J | U14 | AV Rijnsoever | 19 | 10,03 |
Za 5 apr: 1e Competitie Junioren U14 en U16 bij AV '47 (Locatie AAV '36)
Zo 6 apr: Braassemloop, Roelofarendsveen
Za 12 apr: 1e ZHM pupillen bij ARV Ilion (Zoetermeer)
Za 12 apr: 1e ZHM Junioren U14 en U16 bij Leiden Atletiek
Zo 13 apr: Rotterdam marathon
Zo 13 apr: Enschede Marathon