18 feb 2023: Quatrocross Voorschoten '97 in Vlietland
Meisjes U8 afstand ca. 800 meter
startnr | naam | vereniging | tijd | plaats |
---|---|---|---|---|
4589 | Lone Plasmeijer | Leiden Atletiek | 3.40 | 1 |
4585 | Evi Emmel | Leiden Atletiek | 3.56 | 2 |
4102 | Emily Martens | AV De Spartaan | 4.00 | 3 |
4587 | Isa Kort | Leiden Atletiek | 4.08 | 4 |
4586 | Ida de Ruiter | Leiden Atletiek | 4.11 | 5 |
4508 | Silke Eberspächer | Voorschoten '97 | 4.23 | 6 |
4101 | Noor Brand | AV De Spartaan | 4.45 | 7 |
4507 | Zélie van der Geest | Voorschoten '97 | 4.46 | 8 |
Jongens U8 afstand ca. 800 meter
startnr | naam | vereniging | tijd | plaats |
---|---|---|---|---|
4491 | Duuk van Helten | Voorschoten '97 | 3.17 | 1 |
4552 | Just Kortekaas | Leiden Atletiek | 3.25 | 2 |
4554 | Kasper Wolters | Leiden Atletiek | 3.29 | 3 |
4556 | Max van Rijn | Leiden Atletiek | 3.34 | 4 |
4559 | Benjamin Creemers | Leiden Atletiek | 3.48 | 5 |
4553 | Kai Berkhout | Leiden Atletiek | 3.55 | 6 |
4558 | Noah Ellerbeck | Leiden Atletiek | 4.14 | 7 |
4557 | Menasse van Zelst | Leiden Atletiek | 4.43 | 8 |
4551 | Jones Warning | Leiden Atletiek | 5.01 | 9 |
Meisjes U9 afstand ca. 800 meter
Startnummer | naam | vereniging | tijd | plaats |
---|---|---|---|---|
4506 | Isabel van Alderwegen | Voorschoten '97 | 3.13 | 1 |
4584 | Yse Stuifbergen | Leiden Atletiek | 3.32 | 2 |
4581 | Nomi Poots | Leiden Atletiek | 3.33 | 3 |
4583 | Roos Hoek | Leiden Atletiek | 3.36 | 4 |
4084 | Femke Hulsbos | AV De Spartaan | 3.39 | 5 |
4582 | Phéline Watjer | Leiden Atletiek | 3.44 | 6 |
4580 | Lena Tollerton | Leiden Atletiek | 3.48 | 7 |
4089 | Faelien van Eeden | AV De Spartaan | 4.06 | 8 |
4106 | Iris Ruibing | AV De Spartaan | 4.11 | 9 |
Jongens U9 afstand ca. 800 meter
Startnummer | naam | vereniging | tijd | plaats |
---|---|---|---|---|
4099 | Teun van Schaik | AV De Spartaan | 3.24 | 1 |
4544 | Billy Starre | Leiden Atletiek | 3.27 | 2 |
4550 | Tijs Toet | Leiden Atletiek | 3.29 | 3 |
4489 | Sylvain Roodakkers | Voorschoten '97 | 3.34 | 4 |
4549 | Sepp Ruissen | Leiden Atletiek | 3.35 | 5 |
4547 | Finn van den Akker | Leiden Atletiek | 3.39 | 6 |
4094 | Sjoerd Van Blitterswijk | AV De Spartaan | 3.45 | 7 |
4548 | Lucas van der Plicht | Leiden Atletiek | 3.49 | 8 |
4073 | Tijm Langeveld | AV De Spartaan | 3.50 | 9 |
4490 | Finn Schultz | Voorschoten '97 | 3.52 | 10 |
4107 | Tobias van Eijndt | AV De Spartaan | 4.02 | 11 |
4546 | Evan Nube | Leiden Atletiek | 4.09 | 12 |
4545 | Casper Zwaan | Leiden Atletiek | 4.11 | 13 |
meisjes U10 afstand ca. 1000m
startnr | naam | vereniging | tijd | plaats |
---|---|---|---|---|
4503 | Femke Lommerse | Voorschoten '97 | 5.19 | 1 |
4575 | Eline van der Sman | Leiden Atletiek | 5.27 | 2 |
4085 | Luna Visser | AV De Spartaan | 5.29 | 3 |
4576 | Féline Crijns | Leiden Atletiek | 5.32 | 4 |
4573 | Aimée van Gastel | Leiden Atletiek | 5.37 | 5 |
4574 | Cathelijne Kruidhof | Leiden Atletiek | 5.45 | 6 |
4578 | Mariflor Peerdeman | Leiden Atletiek | 6.05 | 7 |
4505 | Luke van der Wees | Voorschoten '97 | 6.09 | 8 |
Jongens U10 afstand ca. 1.000 meter
startnr | naam | vereniging | tijd | plaats |
---|---|---|---|---|
4538 | Jim van Weerlee | Leiden Atletiek | 4.28 | 1 |
4540 | Lars den Dekker | Leiden Atletiek | 4.50 | 2 |
4542 | Stijn Stigter | Leiden Atletiek | 4.54 | 3 |
4126 | Bram Ellerbeck | Leiden Atletiek | 5.07 | 4 |
4105 | Max van Egmond | AV De Spartaan | 5.18 | 5 |
4110 | Sepp de Jong | AV De Spartaan | 5.22 | 6 |
4536 | Alexandros Kevrekidis | Leiden Atletiek | 5.33 | 7 |
4488 | Tobias van Benschop | Voorschoten '97 | 5.38 | 8 |
4539 | Kian Franks | Leiden Atletiek | 5.38 | 9 |
4487 | Sam Klanker | Voorschoten '97 | 5.39 | 10 |
4541 | Luuk Heuts | Leiden Atletiek | 5.39 | 11 |
4103 | Roan de Jager | AV De Spartaan | 5.53 | 12 |
4112 | Huib Passchier | AV Rijnsoever | 5.55 | 13 |
4543 | Tyler Diez Canseco | Leiden Atletiek | 5.56 | 14 |
Meisjes U11 afstand ca. 1.200 meter
startnr | naam | vereniging | tijd | plaats |
---|---|---|---|---|
4499 | Feline Boter | Voorschoten '97 | 5.56 | 1 |
4569 | Alice Erb | Leiden Atletiek | 5.57 | 2 |
4494 | Jinthe Hagendijk | Voorschoten '97 | 6.01 | 3 |
4570 | Anne Molenaar | Leiden Atletiek | 6.11 | 4 |
4097 | Yfke van der Kraan | AV De Spartaan | 6.33 | 5 |
4113 | Roos Ouwehand | AV Rijnsoever | 6.34 | 6 |
4079 | Saar Grimbergen | AV De Spartaan | 6.36 | 7 |
4497 | Orry Kostermans | Voorschoten '97 | 6.46 | 8 |
4080 | Phileine Randsdorp | AV De Spartaan | 6.47 | 9 |
4493 | Josephine van Paridon | Voorschoten '97 | 6.51 | 10 |
4496 | Anna Eberspächer | Voorschoten '97 | 6.52 | 11 |
4498 | Emily Schuurman | Voorschoten '97 | 7.00 | 12 |
4571 | Ella Koper | Leiden Atletiek | 7.12 | 13 |
4495 | Maerle Hilbrandie | Voorschoten '97 | 8.42 | 14 |
Jongens U11 afstand ca. 1.200 meter
startnr | naam | vereniging | tijd | plaats |
---|---|---|---|---|
4072 | Brendan Langelaan | AV De Spartaan | 4.40 | 1 |
4481 | Timo Könemann | Voorschoten '97 | 5.03 | 2 |
4530 | Auke Ruissen | Leiden Atletiek | 5.23 | 3 |
4086 | Coert Warmerdam | AV De Spartaan | 5.24 | 4 |
4078 | Lars Verhagen | AV De Spartaan | 5.30 | 5 |
4529 | Alexander Creemers | Leiden Atletiek | 5.31 | 6 |
4479 | Chris Cuvelier | Voorschoten '97 | 5.33 | 7 |
4532 | Hidde van der Veen | Leiden Atletiek | 5.57 | 8 |
4092 | Berend Vreeburg | AV De Spartaan | 6.00 | 9 |
4482 | Lucas Boter | Voorschoten '97 | 6.09 | 10 |
4535 | Leon Schrijver | Leiden Atletiek | 6.15 | 11 |
4534 | Jorn Klerk | Leiden Atletiek | 6.20 | 12 |
4531 | Caspar Sprock | Leiden Atletiek | 6.51 | 13 |
4533 | Jamie Kort | Leiden Atletiek | 7.01 | 14 |
4480 | Gijs Visser | Voorschoten '97 | 7.04 | 15 |
Meisjes U12 afstand ca. 1.200 meter
startnr | naam | vereniging | tijd | plaats |
---|---|---|---|---|
4565 | Benthe Jenninga | Leiden Atletiek | 5.09 | 1 |
4501 | Vera Lommerse | Voorschoten '97 | 5.11 | 2 |
4077 | Marloes Kortekaas | AV De Spartaan | 5.19 | 3 |
4568 | Inne Stuifbergen | Leiden Atletiek | 5.53 | 4 |
4500 | Jasmine van Alderwegen | Voorschoten '97 | 5.54 | 5 |
4090 | Daisy van Aanholt | AV De Spartaan | 5.56 | 6 |
4115 | Roshen Mbogo | AV Rijnsoever | 6.03 | 7 |
4502 | Lulu Sorber | Voorschoten '97 | 6.06 | 8 |
4567 | Floor van Egmond | Leiden Atletiek | 6.13 | 9 |
4109 | Isa Niewold | AV De Spartaan | 6.16 | 10 |
4083 | Pia Ladru | AV De Spartaan | 6.17 | 11 |
Jongens U12 afstand ca. 1.200 meter
startnr | naam | vereniging | tijd | plaats |
---|---|---|---|---|
4527 | Timo Meijer | Leiden Atletiek | 5.09 | 1 |
4096 | Bram Van Hulzen | AV De Spartaan | 5.17 | 2 |
4116 | David van der Plas | AV Rijnsoever | 5.18 | 3 |
4525 | Sven Potman | Leiden Atletiek | 5.24 | 4 |
4519 | Julian Sieber | Leiden Atletiek | 5.25 | 5 |
4117 | Sam penning | AV Rijnsoever | 5.37 | 6 |
4516 | Arjan Arkesteijn | Leiden Atletiek | 5.53 | 7 |
4526 | Thijmen Brocaar | Leiden Atletiek | 6.02 | 8 |
4485 | Tycho van Dorp | Voorschoten '97 | 6.06 | 9 |
4521 | Luuk Timminga | Leiden Atletiek | 6.09 | 10 |
4517 | Daymian Bos | Leiden Atletiek | 6.10 | 11 |
4520 | Lars Wansink | Leiden Atletiek | 6.12 | 12 |
4518 | Gijs Hoek | Leiden Atletiek | 6.13 | 13 |
4100 | Jemme Denys | AV De Spartaan | 6.14 | 14 |
4486 | Tjores Hermans | Voorschoten '97 | 6.23 | 15 |
4095 | Roan Barnhoorn | AV De Spartaan | 6.27 | 16 |
4515 | Aram van den Vlekkert | Leiden Atletiek | 6.29 | 17 |
4514 | Alexander Douma | Leiden Atletiek | 6.30 | 18 |
6.29 | Odysseas Kevrekidis | Leiden Atletiek | 6.31 | 19 |
4127 | Pieter Koudijs | Leiden Atletiek | 6.31 | 20 |
4104 | Callumn de Man | AV De Spartaan | 6.35 | 21 |
4528 | Willem Dessing | Leiden Atletiek | 6.39 | 22 |
4484 | Tygo van der Wees | Voorschoten '97 | 6.40 | 23 |
4523 | Olivier Kruidhof | Leiden Atletiek | 6.40 | 24 |
4483 | Didier Roodakkers | Voorschoten '97 | 6.44 | 25 |
Meisjes U14 afstand ca. 1.500 meter
startnr | naam | vereniging | tijd | plaats |
---|---|---|---|---|
4564 | Sarah van der Veen | Leiden Atletiek | 5.57 | 1 |
4562 | Jill van Weerlee | Leiden Atletiek | 5.58 | 2 |
4492 | Fenne Könemann | Voorschoten '97 | 6.04 | 3 |
4074 | Romée de Ridder | AV De Spartaan | 6.11 | 4 |
4098 | Femke Kortekaas | AV De Spartaan | 6.23 | 5 |
4563 | Norah Brakenhoff | Leiden Atletiek | 6.24 | 6 |
4122 | Louise Peereboom | AV Rijnsoever | 6.51 | 7 |
4560 | Catharina Creemers | Leiden Atletiek | 7.02 | 8 |
Jongens U14 afstand ca. 1.500 meter
startnr | naam | vereniging | tijd | plaats |
---|---|---|---|---|
4511 | Jesse Delemarre | Leiden Atletiek | 5.51 | 1 |
4120 | Oguz Kaan Isler | AV Rijnsoever | 5.52 | 2 |
4477 | Pascal Hendriksen | Voorschoten '97 | 5.53 | 3 |
4118 | Micha Varkevisser | AV Rijnsoever | 5.58 | 4 |
4087 | Duuk Langeveld | AV De Spartaan | 6.02 | 5 |
4510 | Jens Meijer | Leiden Atletiek | 6.05 | 6 |
4513 | Stijn Koole | Leiden Atletiek | 6.08 | 7 |
4108 | Bart van Lierop | AV De Spartaan | 6.12 | 8 |
4478 | Tom Klanker | Voorschoten '97 | 6.16 | 9 |
4509 | Casper Loos | Leiden Atletiek | 6.18 | 10 |
4128 | Flynn | AV Rijnsoever | 6.20 | 11 |
4119 | Thomas van der Zwan | AV Rijnsoever | 7.30 | 12 |
4124 | Luuk ian Zuijderduijn | AV Rijnsoever | 7.46 | 13 |
Za 7 dec: 7e Clubcircuit Snowworld Zoetermeer
Zo 8 dec: Bruggenloop Rotterdam
Zo 15 dec: Ter Specke Loop, Lisse