12 dec 2015: Quatrocross Voorschoten '97 in Vlietland
Meisjes Mini afstand ca. 800 meter
plaats | startnr | licentienr | geb.jaar | naam | vereniging | tijd |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 762 | Bente Den Hollander | AV Rijnsoever | 3.57.4 | ||
2 | 740 | Josefien Vleming | Leiden Atletiek | 4.05.8 | ||
3 | 761 | Eef de Mooij | AV Rijnsoever | 4.06.5 | ||
4 | 760 | 857894 | 2009 | Julia van Zoest | Voorschoten '97 | 4.12.3 |
5 | 764 | Valerie Willemsen | De Spartaan | 5.24.7 | ||
763 | Milou Heidinga | De Spartaan |
Jongens Mini afstand ca. 800 meter
plaats | startnr | licentienr | geb.jaar | naam | vereniging | tijd |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 765 | 2009 | Jakub Jurczyszyn | De Spartaan | 5.21.4 |
Meisjes Pupillen C afstand ca. 800 meter
plaats | startnr | licentienr | geb.jaar | naam | vereniging | tijd |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 770 | 841981 | Juna Kortleever | Leiden Atletiek | 3.56.3 | |
2 | 769 | 857758 | Ida Westenbrink | Leiden Atletiek | 4.07.1 | |
3 | 766 | 861785 | 2008 | Tessa Verhoeven | De Spartaan | 4.11.1 |
4 | 767 | 865106 | June Besuyen | Leiden Atletiek | 4.27.5 | |
5 | 768 | 866823 | Amelie Bekker | Voorschoten '97 | 4.28.5 |
Jongens Pupillen C afstand ca. 800 meter
plaats | startnr | licentienr | geb.jaar | naam | vereniging | tijd |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 773 | 847864 | Benjamin le Gallou | De Spartaan | 3.25.0 | |
2 | 774 | 856953 | Ties Zuijderduijn | De Spartaan | 3.41.2 | |
3 | 777 | 866831 | Teije van den Burgh | Leiden Atletiek | 3.45.1 | |
4 | 775 | 859131 | Micha Oppenheim | Leiden Atletiek | 4.01.6 | |
5 | 772 | 858857 | Victor Hillebrink | Voorschoten '97 | 4.02.8 | |
6 | 771 | 869545 | 2008 | Jari Hoogendoorn | Voorschoten '97 | 4.15.4 |
7 | 776 | 855266 | Taco de Widt | Leiden Atletiek | 4.16.1 |
Meisjes Pupillen B afstand ca. 1.000 meter
plaats | startnr | licentienr | geb.jaar | naam | vereniging | tijd |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 781 | Myrthe van der Plas | AV Rijnsoever | 4.06.0 | ||
2 | 785 | 832823 | Julia Pieterse | De Spartaan | 4.09.6 | |
3 | 791 | 831693 | Karlijn Jansz | Leiden Atletiek | 4.13.4 | |
4 | 790 | 833716 | Jasmijn van Tol | Leiden Atletiek | 4.14.4 | |
5 | 787 | 841283 | Esmee Lommerse | De Spartaan | 4.17.4 | |
6 | 780 | Sarah den Outer | Voorschoten '97 | 4.22.6 | ||
7 | 783 | Maureen Simpelaar | AV Rijnsoever | 4.41.5 | ||
8 | 782 | Mara Korpelshoek | AV Rijnsoever | 4.43.5 | ||
9 | 786 | 865986 | Amandine le Gallou | De Spartaan | 4.48.4 | |
10 | 779 | 848284 | Sophie van Zoest | Voorschoten '97 | 4.53.6 | |
11 | 789 | 855677 | Marit Hoogeveen | De Spartaan | 5.09.2 | |
12 | 778 | 842750 | 2007 | Fenna Berg | Voorschoten '97 | 5.11.6 |
13 | 784 | Joyce Nijenhuis | AV Rijnsoever | 5.18.6 | ||
788 | Eline Stigter | De Spartaan |
Jongens Pupilen B afstand ca. 1.000 meter
plaats | startnr | licentienr | geb.jaar | naam | vereniging | tijd |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 794 | Lars Zuijderduijn | AV Rijnsoever | 3.44.2 | ||
2 | 800 | 844582 | Manne Baan | Leiden Atletiek | 3.45.2 | |
3 | 798 | 805937 | Boele Böhm | De Spartaan | 3.50.8 | |
4 | 792 | 832565 | 2007 | Stan Berger | Voorschoten '97 | 3.51.0 |
5 | 795 | Adam Assaidi | AV Rijnsoever | 3.54.8 | ||
6 | 796 | Sven Peereboom | AV Rijnsoever | 4.03.9 | ||
7 | 797 | 847879 | Robin Trap | De Spartaan | 4.06.0 | |
8 | 799 | 858110 | Gerrit Overdevest | Leiden Atletiek | 4.06.4 | |
9 | 793 | 857307 | Lucas Wassenaar | Voorschoten '97 | 4.17.8 | |
10 | 801 | 853793 | Victor Waterreus | Leiden Atletiek | 4.28.4 | |
11 | 802 | 852443 | Hamzah Salah | Leiden Atletiek | 4.34.2 |
Meisjes Pupillen A(1e jrs) afstand ca. 1.200 meter
plaats | startnr | licentienr | geb.jaar | naam | vereniging | tijd |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 803 | 2006 | Rosa den Outer | Voorschoten '97 | 4.08.0 | |
2 | 806 | 815824 | Tessa van Velzen | De Spartaan | 4.15.2 | |
3 | 815 | 828188 | Rosanne Zoetemelk | Leiden Atletiek | 4.21.8 | |
4 | 808 | 821994 | Gioia Remkes | De Spartaan | 4.24.0 | |
5 | 811 | 788679 | Stine Nuijen | Leiden Atletiek | 4.27.9 | |
6 | 813 | 817940 | Lenja van Rooij | Leiden Atletiek | 4.31.1 | |
7 | 812 | 863543 | Tara Sierksma | Leiden Atletiek | 4.33.2 | |
8 | 804 | 847867 | Sofie Heidinga | De Spartaan | 4.44.1 | |
9 | 809 | 855239 | Steffanie Gilissen | De Spartaan | 4.50.8 | |
10 | 807 | 855678 | Jarit van der Ven | De Spartaan | 4.55.3 | |
11 | 805 | 805947 | Isa Kovács | De Spartaan | 5.31.7 | |
810 | 819728 | Jet van der Heijden | Leiden Atletiek | |||
814 | 866940 | Meike de Visser | Leiden Atletiek |
Jongens Pupillen A(1e jrs) afstand ca. 1.200 meter
plaats | startnr | licentienr | geb.jaar | naam | vereniging | tijd |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 832 | 836844 | Jelle Nieuwenhuys | Leiden Atletiek | 3.48.5 | |
2 | 834 | 866342 | Liam Parkins | Leiden Atletiek | 3.50.6 | |
3 | 818 | Daan de Mooij | AV Rijnsoever | 3.56.0 | ||
4 | 819 | Leonard van Eer | AV Rijnsoever | 4.01.4 | ||
5 | 836 | 817938 | Sander Ottenheim | Leiden Atletiek | 4.07.5 | |
6 | 835 | 788672 | Lucas den Besten | Leiden Atletiek | 4.09.9 | |
7 | 837 | 834719 | Philippe de Roo | Leiden Atletiek | 4.13.3 | |
8 | 833 | 790775 | Jelte Molendijk | Leiden Atletiek | 4.14.8 | |
9 | 823 | 802818 | Youri Feijt | De Spartaan | 4.19.0 | |
10 | 831 | 828173 | Erik Molevelt | Leiden Atletiek | 4.20.7 | |
11 | 817 | Jochem Varkevisser | AV Rijnsoever | 4.24.4 | ||
12 | 826 | 847862 | Ryan Bootsma | De Spartaan | 4.27.3 | |
13 | 828 | 787402 | Bas van 't Schip | De Spartaan | 4.27.6 | |
13 | 829 | 830679 | Wout Vermeij | De Spartaan | 4.58.6 | |
14 | 824 | 821998 | Tim Philipse | De Spartaan | 4.31.0 | |
15 | 741 | Ouke van Drongelen | Leiden Atletiek | 4.33.5 | ||
16 | 742 | Stephen Schouten | Leiden Atletiek | 4.35.1 | ||
17 | 822 | 767837 | Raemon Baak | De Spartaan | 4.35.6 | |
18 | 825 | 792888 | Finn Leukel | De Spartaan | 4.44.1 | |
19 | 820 | Kian van Duijvenvoorde | AV Rijnsoever | 4.48.4 | ||
20 | 830 | 829687 | Thijs Oudshoorn | De Spartaan | 5.51.1 | |
21 | 827 | 842213 | Jasper Stokman | De Spartaan | 4.55.1 | |
22 | 821 | Aymane Assaidi | AV Rijnsoever | 4.55.5 | ||
23 | 816 | 869546 | 2006 | Timo Hoogendoorn | Voorschoten '97 | 6.06.7 |
Meisjes Pupillen A(2e jrs) afstand ca. 1.200 meter
plaats | startnr | licentienr | geb.jaar | naam | vereniging | tijd |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 853 | 844578 | Minou de Wit | Leiden Atletiek | 3.58.3 | |
2 | 839 | Fenn Noppen | AV Rijnsoever | 4.05.7 | ||
3 | 844 | 805948 | Mijlan Nieuwenhuisen | De Spartaan | 4.08.1 | |
4 | 851 | 831695 | Esther van Velzen | Leiden Atletiek | 4.09.3 | |
5 | 838 | 2005 | Esra Noppen | AV Rijnsoever | 4.13.6 | |
6 | 842 | Mees Korpelshoek | AV Rijnsoever | 4.15.3 | ||
7 | 843 | 866767 | Cassandra Koopman | De Spartaan | 4.18.7 | |
8 | 850 | 756864 | Chanel Derby | Leiden Atletiek | 4.21.8 | |
9 | 841 | Kim van Dalen | AV Rijnsoever | 4.25.0 | ||
10 | 840 | Nienke Peereboom | AV Rijnsoever | 4.31.2 | ||
11 | 847 | 767831 | Hilde Baak | De Spartaan | 4.32.4 | |
12 | 852 | 767614 | Louke Knetsch | Leiden Atletiek | 4.39.6 | |
13 | 849 | 860105 | Aimee Verheijen | Leiden Atletiek | 4.41.4 | |
14 | 854 | 833715 | Solveig Lindner | Leiden Atletiek | 4.50.4 | |
15 | 846 | 802816 | Kaja van den Berg | De Spartaan | 4.57.2 | |
845 | 821967 | Rosa Meurs | De Spartaan | 5.19.7 | ||
848 | 849062 | Paris Duivenvoorden | De Spartaan | 5.06.5 |
Jongens Pupillen A(2e jrs) afstand ca. 1.200 meter
plaats | startnr | licentienr | geb.jaar | naam | vereniging | tijd |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 865 | 747388 | Nick Duinkerken | De Spartaan | 3.39.6 | |
2 | 872 | 821959 | Vincent Franken | De Spartaan | 3.56.8 | |
3 | 868 | 805951 | Cas Werter | De Spartaan | 4.04.5 | |
4 | 881 | 703967 | Lars Hosman | Leiden Atletiek | 4.07.5 | |
5 | 876 | 832515 | Igor Ouwerkerk | Leiden Atletiek | 4.12.8 | |
6 | 860 | Felix van Eer | AV Rijnsoever | 4.12.9 | ||
7 | 855 | 748249 | 2005 | Jelle Zoet | Voorschoten '97 | 4.14.6 |
8 | 873 | 863554 | Abyonie Flawtantie | De Spartaan | 4.19.1 | |
9 | 856 | Thijs De Ruiter | AV Rijnsoever | 4.20.7 | ||
10 | 877 | 845141 | Luka de Wilde | Leiden Atletiek | 4.21.4 | |
11 | 871 | 835187 | Michalis Analytis | De Spartaan | 4.21.9 | |
12 | 857 | Julian ter Harmsel | AV Rijnsoever | 4.22.7 | ||
13 | 880 | 868935 | Jeroen Vink | Leiden Atletiek | 4.27.8 | |
14 | 875 | 858108 | Felix Verboom | Leiden Atletiek | 4.30.7 | |
15 | 858 | Daan Simpelaar | AV Rijnsoever | 4.32.7 | ||
16 | 878 | 865839 | Yoni Oppenheim | Leiden Atletiek | 4.33.9 | |
17 | 869 | 795966 | Symen Grimbergen | De Spartaan | 4.39.0 | |
18 | 862 | Aaron Haasnoot | AV Rijnsoever | 4.41.4 | ||
19 | 866 | 792884 | Luuk Pieterse | De Spartaan | 4.43.3 | |
20 | 863 | Matthijs Hoek | AV Rijnsoever | 4.48.7 | ||
21 | 861 | Corné van der Zwan | AV Rijnsoever | 4.49.7 | ||
22 | 870 | 739083 | Alje Stip | De Spartaan | 5.01.4 | |
23 | 864 | Chris Wiczek | AV Rijnsoever | 5.04.1 | ||
859 | Dennis Glasbergen | AV Rijnsoever | ||||
867 | 832045 | Menno Willems | De Spartaan | |||
874 | 858109 | Bram Beijen | Leiden Atletiek | |||
879 | 763283 | Eysse Wieringa | Leiden Atletiek |
Meisjes Junioren D afstand ca. 1.500 meter
plaats | startnr | licentienr | geb.jaar | naam | vereniging | tijd |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 893 | Jente Blok | AV Rijnsoever | 6.20.0 | ||
2 | 896 | 854209 | Alyssa Riksen | De Spartaan | 6.43.9 | |
3 | 894 | 754912 | Tessa de Wit | De Spartaan | 7.02.4 | |
4 | 891 | 733473 | Lotte de Ruiter | Voorschoten '97 | 7.06.5 | |
5 | 898 | 756862 | Jenna Cambier | Leiden Atletiek | 7.09.3 | |
6 | 892 | 788523 | Sarah Botter | Voorschoten '97 | 7.10.4 | |
7 | 897 | 814892 | Lena Elderhorst | Leiden Atletiek | 7.13.4 | |
895 | 841864 | Jasmijn Bloemheuvel | De Spartaan |
Jongens Junioren D afstand ca. 1.500 meter
plaats | startnr | licentienr | geb.jaar | naam | vereniging | tijd |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 889 | 747864 | Ruben Oppenhuizen | Leiden Atletiek | 5.56.6 | |
2 | 890 | 769489 | Merijn van Houten | Leiden Atletiek | 6.03.6 | |
3 | 886 | 840383 | Joas van Hellemondt | Leiden Atletiek | 6.19.0 | |
4 | 885 | 723203 | Christiaan Molevelt | Leiden Atletiek | 6.21.1 | |
5 | 887 | 845140 | Milan de Wilde | Leiden Atletiek | 6.54.1 | |
6 | 743 | Jochem Putter | Leiden Atletiek | 6.57.3 | ||
7 | 884 | 821993 | Justin de Groot | De Spartaan | 7.03.5 | |
8 | 882 | 857659 | Stijn Sannen | Voorschoten '97 | 7.39.1 | |
9 | 883 | Silvan van Dijk | AV Rijnsoever | 8.27.8 | ||
888 | 834320 | Quinten Stijger | Leiden Atletiek |