22 nov 2014: Quatrocross Voorschoten '97 in Vlietland
Meisjes Pupillen C afstand ca. 800 meter
plaats | startnr | licentienr | geb.jaar | naam | vereniging | tijd |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 592 | 3-3-2007 | Wieke Nieuwenhuisen | AV de Spartaan | 3.58.37 | |
2 | 85 | 11-06-2007 | Chiara Kolfin | Voorschoten '97 | 4.02.62 | |
3 | 591 | 17-6-2007 | Mara Korpelshoek | AV Rijnsoever | 4.05.31 | |
4 | 593 | 12-9-2007 | Manoe Heemskerk | AV de Spartaan | 4.14.25 |
Jongens Pupillen C afstand ca. 800 meter
plaats | startnr | licentienr | geb.jaar | naam | vereniging | tijd |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 596 | 20-1-2007 | Thymen v.d. Geer | AV de Spartaan | 3.23.13 | |
2 | 594 | 26-1-2007 | Sven Peereboom | AV Rijnsoever | 3.26.72 | |
3 | 597 | 26-1-2007 | Boele Bohm | AV de Spartaan | 3.34.95 | |
4 | 598 | 832565 | 24-7-2007 | Stan Berger | Voorschoten '97 | 3.50.75 |
5 | 595 | 28-3-2007 | Coen Varkevisser | AV Rijnsoever | 4.08.31 |
Meisjes Pupillen B afstand ca. 1.000 meter
plaats | startnr | licentienr | geb.jaar | naam | vereniging | tijd |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601 | 18-11-2006 | Tessa van Velzen | AV de Spartaan | 4.35.19 | |
2 | 603 | 723203 | 2006 | Stine Nuijen | Leiden Atletiek | 4.37.88 |
3 | 599 | 25-8-2006 | Gioia Remkes | AV de Spartaan | 4.38.35 | |
4 | 600 | 2-11-2006 | Isa Kovacs | AV de Spartaan | 5.11.07 | |
5 | 602 | 819728 | 2006 | Jet van der Heijden | Leiden Atletiek | 5.14.19 |
Jongens Pupilen B afstand ca. 1.000 meter
plaats | startnr | licentienr | geb.jaar | naam | vereniging | tijd |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 605 | 30-8-2006 | Lennard van Eer | AV Rijnsoever | 4.15.04 | |
2 | 604 | 26-11-2006 | Daan de Mooij | AV Rijnsoever | 4.23.08 | |
3 | 615 | 835447 | 27-1-2006 | Negeye Magan | Voorschoten '97 | 4.37.14 |
4 | 612 | 27-10-2006 | Youri Feijt | AV de Spartaan | 4.39.94 | |
5 | 608 | 13-5-2006 | Bas van't Schip | AV de Spartaan | 4.40.20 | |
6 | 606 | - | 10-12-2006 | Jochem Varkevisser | AV Rijnsoever | 4.45.88 |
7 | 610 | 13-6-2006 | Finn Leukel | AV de Spartaan | 4.47.43 | |
8 | 613 | 828173 | 2006 | Erik Moievelt | Leiden Atletiek | 4.53.26 |
9 | 609 | 4-6-2006 | Tim Philipse | AV de Spartaan | 5.11.42 | |
10 | 614 | 788672 | 2006 | Lucas den Besten | Leiden Atletiek | 5.13.20 |
11 | 655 | 817938 | 30-5-2006 | Sander Ottenheim | Leiden Atletiek | 5.14.66 |
12 | 607 | 28-2-2006 | Thijs Oudshoorn | AV de Spartaan | 5.22.00 | |
13 | 611 | 28-9-2006 | Jasper Ouwehand | AV de Spartaan | 6.10.92 |
Meisjes Pupillen A(1e jrs) afstand ca. 1.200 meter
plaats | startnr | licentienr | geb.jaar | naam | vereniging | tijd |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 619 | 6-8-2005 | Miljan Nieuwenhuisen | AV de Spartaan | 4.16.30 | |
2 | 616 | 25-1-2005 | Mees Korpelshoek | AV Rijnsoever | 4.23.07 | |
3 | 622 | 767614 | 2005 | Louke Knetch | Leiden Atletiek | 4.46.31 |
4 | 617 | 24-9-2005 | Nienke Peereboom | AV Rijnsoever | 4.55.23 | |
5 | 620 | 30-8-2005 | Kaja van den Berg | AV de Spartaan | 4.58.21 | |
6 | 621 | 17-10-2005 | Rosa Meurs | AV de Spartaan | 5.35.14 |
Jongens Pupillen A(1e jrs) afstand ca. 1.200 meter
plaats | startnr | licentienr | geb.jaar | naam | vereniging | tijd |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 629 | 3-4-2005 | Vincent Franken | AV de Spartaan | 3.56.10 | |
2 | 631 | 18-8-2005 | Nick Duinkerken | AV de Spartaan | 3.58.80 | |
3 | 624 | 15-1-2005 | Felix van Eer | AV Rijnsoever | 4.02.86 | |
4 | 92 | 2005 | Cas Werter | AV de Spartaan | 4.28.67 | |
5 | 625 | 10-5-2005 | Daan Simpelaar | AV Rijnsoever | 4.30.60 | |
6 | 628 | 27-1-2005 | Symen Grimbergen | AV de Spartaan | 4.54.05 | |
7 | 630 | 22-6-2005 | Casper Huikeshoven | AV de Spartaan | 5.00.45 | |
8 | 626 | 1-1-2005 | Alje Stip | AV de Spartaan | 5.02.78 | |
9 | 623 | 27-6-2005 | Rick van Duijn | AV Rijnsoever | 5.05.20 | |
10 | 632 | 17-9-2005 | Luuk Pieterse | AV de Spartaan | 5.06.23 | |
11 | 633 | 30-9-2005 | Pepijn Noort | AV de Spartaan | 5.07.39 |
Meisjes Pupillen A(2e jrs) afstand ca. 1.200 meter
plaats | startnr | licentienr | geb.jaar | naam | vereniging | tijd |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 636 | 2-4-2004 | Jasmijn Bloemheuvel | AV de Spartaan | 3.57.08 | |
2 | 642 | 802482 | 2004 | Sanne de Lange | Leiden Atletiek | 4.10.73 |
3 | 641 | 756862 | 2004 | Jenna Cambier | Leiden Atletiek | 4.37.67 |
4 | 638 | 9-6-2004 | Jelka Bohm | AV de Spartaan | 4.41.68 | |
5 | 637 | 2-6-2004 | Tessa de Wit | AV de Spartaan | 4.42.14 | |
6 | 635 | 2-2-2004 | Sasha Spaans | AV de Spartaan | 4.45.02 | |
7 | 640 | 1-8-2004 | Iris Hulsbosch | AV de Spartaan | 4.53.71 | |
8 | 639 | 16-6-2004 | Fleur Smeets | AV de Spartaan | 4.58.81 | |
9 | 643 | 733473 | 10-7-2004 | Lotte de Ruiter | Voorschoten '97 | 4.59.54 |
10 | 91 | 788523 | 2-10-2004 | Sarah Botter | Voorschoten '97 | 5.25.18 |
Jongens Pupillen A(2e jrs) afstand ca. 1.200 meter
plaats | startnr | licentienr | geb.jaar | naam | vereniging | tijd |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 654 | 747864 | 2004 | Ruben Oppenhuizen | Leiden Atletiek | 3.44.00 |
2 | 651 | 16-6-2004 | Tijn Kauffman | AV de Spartaan | 3.53.74 | |
3 | 653 | 723203 | 2004 | Christiaan Moievelt | Leiden Atletiek | 3.54.68 |
4 | 656 | 750351 | 23-7-2004 | Finn Kirk | Voorschoten '97 | 4.27.48 |
5 | 648 | 4-3-2004 | Govanni Cozijn | AV de Spartaan | 4.42.10 | |
6 | 649 | 3-5-2004 | Noah Ruiters | AV de Spartaan | 4.44.61 | |
7 | 650 | 14-6-2004 | Tibbe Nijgh | AV de Spartaan | 5.01.37 | |
8 | 645 | 14-6-2004 | Silvan van Dijk | AV Rijnsoever | 5.06.52 | |
9 | 647 | 22-4-2004 | Thijs van der Klugt | AV de Spartaan | 5.08.92 | |
10 | 644 | 11-7-2004 | Nick Varkevisser | AV Rijnsoever | 5.27.62 |
Meisjes Junioren D afstand ca. 1.500 meter
plaats | startnr | licentienr | geb.jaar | naam | vereniging | tijd |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 660 | 694481 | 2003 | Myrthe Steenbeek | Leiden Atletiek | 6.51.52 |
2 | 658 | 712308 | 2002 | Maud Hoogeveen | Leiden Atletiek | 6.54.72 |
3 | 661 | 683887 | 2002 | Tess Veefkind | Leiden Atletiek | 6.59.15 |
4 | 662 | 738233 | 2003 | Tessa Hoogervorst | Leiden Atletiek | 7.08.58 |
5 | 659 | 701650 | 2002 | Heleen Prudhomme van Reine | Leiden Atletiek | 8.46.10 |
Jongens Junioren D afstand ca. 1.500 meter
plaats | startnr | licentienr | geb.jaar | naam | vereniging | tijd |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 664 | 703966 | 2003 | Friso Hogendoorn | Leiden Atletiek | 6.24.19 |
2 | 665 | 715898 | 2003 | Liam Timmerman | Leiden Atletiek | 7.02.38 |
3 | 666 | 680333 | 2002 | Stefan Hofman | Voorschoten '97 | 7.09.16 |