9 nov 2013: Quatrocross Voorschoten '97 in Vlietland
Meisjes Mini afstand ca. 800 meter
plaats | startnr | licentienr | geb.jaar | naam | vereniging | tijd |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 291 | 2007 | Mara Korpelshoek | AV Rijnsoever | 4.00.8 |
Jongens Mini afstand ca. 800 meter
plaats | startnr | licentienr | geb.jaar | naam | vereniging | tijd |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 293 | 2007 | Sven Peereboom | AV Rijnsoever | 3.41.3 | |
2 | 295 | 2007 | Boele Bohm | Spartaan | 3.54.9 | |
3 | 294 | 2007 | Lars Schipper | AV Rijnsoever | 4.00.2 | |
4 | 292 | 2007 | Coen Varkevisser | AV Rijnsoever | 4.22.2 | |
5 | 296 | 2007 | Wieke Nieuwenhuizen | Spartaan | 4.23.9 |
Meisjes Pupillen C afstand ca. 800 meter
plaats | startnr | licentienr | geb.jaar | naam | vereniging | tijd |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 303 | 2006 | Tessa van Velzen | Spartaan | 3.30.3 | |
2 | 300 | 790768 | 2006 | Bodil de Jong | Leiden Atletiek | 4.05.9 |
3 | 302 | 2006 | Isa Kovacs | Spartaan | 4.36.5 | |
4 | 299 | 2006 | Fleur van Lievenoogen | Voorschoten '97 | 5.00.8 | |
5 | 301 | 788674 | 2006 | Linde Candido | Leiden Atletiek | 5.01.8 |
3 | 302 | 2006 | Isa Kovacs | Spartaan | 4.36.5 |
Jongens Pupillen C afstand ca. 800 meter
plaats | startnr | licentienr | geb.jaar | naam | vereniging | tijd |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 306 | 2006 | Lennard van Eer | AV Rijnsoever | 3.28.1 | |
2 | 304 | 2006 | Koen Gijsman | Leiden Atletiek | 3.35.7 | |
3 | 307 | 2006 | Bas van't Schip | Spartaan | 3.38.1 | |
4 | 308 | 2006 | Koen Seijmansbergen | Spartaan | 3.56.1 | |
5 | 312 | 2006 | Raemon Bohm | Spartaan | 3.57.0 | |
6 | 311 | 2006 | Youri Feijt | Spartaan | 3.58.8 | |
7 | 310 | 2006 | Jasper Ouwehand | Spartaan | 4.35.3 |
Meisjes Pupillen B afstand ca. 1.000 meter
plaats | startnr | licentienr | geb.jaar | naam | vereniging | tijd |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 316 | 2005 | Yente Bouwmeester | Leiden Atletiek | 4.26.1 | |
2 | 319 | 2005 | Fenn Noppen | AV Rijnsoever | 4.35.6 | |
3 | 313 | 2005 | Inge Gijsman | Leiden Atletiek | 4.39.1 | |
4 | 315 | 2005 | Isa van Weeren | Leiden Atletiek | 4.46.8 | |
5 | 321 | 2005 | Charlotte te Boekhorst | Spartaan | 4.51.6 | |
6 | 317 | 2005 | Nienke Peereboom | AV Rijnsoever | 4.53.4 | |
7 | 333 | 2005 | Mijlan Nieuwenhuisen | Spartaan | 4.57.1 | |
8 | 320 | 2005 | Hilde Baak | Spartaan | 4.58.5 | |
9 | 318 | 2005 | Mees Korpelshoek | AV Rijnsoever | 5.00.0 | |
10 | 323 | 2005 | Kaja van den Berg | Spartaan | 5.15.6 | |
11 | 322 | 2005 | Isabel Lermerberry | Spartaan | 5.22.8 | |
12 | 314 | 2005 | Floor van Schie | Leiden Atletiek | 5.26.5 |
Jongens Pupillen B afstand ca. 1.000 meter
plaats | startnr | licentienr | geb.jaar | naam | vereniging | tijd |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 327 | 2005 | Felix van Eer | AV Rijnsoever | 4.26.4 | |
2 | 334 | 2005 | Nick Duinkerken | Spartaan | 4.26.9 | |
3 | 328 | 2005 | Daan Simpelaar | AV Rijnsoever | 4.47.2 | |
4 | 336 | 2005 | Cas Werter | Spartaan | 4.51.1 | |
5 | 325 | 2005 | Jelle Zoet | Voorschoten '97 | 4.55.9 | |
6 | 331 | - | 2005 | Symen Grimbergen | Spartaan | 5.00.6 |
7 | 335 | 2005 | Jari Langelaan | Spartaan | 5.06.1 | |
8 | 324 | 2005 | Joris Hoogvliet | Voorschoten '97 | 5.11.5 | |
9 | 329 | 2005 | Victor Vermeijs | AV Rijnsoever | 5.14.4 | |
10 | 409 | ? | ? | 5.16.6 | ||
11 | 332 | 2005 | Casper Huikeshoven | Spartaan | 5.19.9 | |
12 | 326 | 2005 | Merijn Vervoorn | Leiden Atletiek | 5.24.3 | |
13 | 330 | 2005 | Rick van Duijn | AV Rijnsoever | 5.55.7 |
Meisjes Pupillen A(1e jrs) afstand ca. 1.200 meter
plaats | startnr | licentienr | geb.jaar | naam | vereniging | tijd |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 342 | 764414 | 2004 | Julia Kopecky | Leiden Atletiek | 5.03.2 |
2 | 343 | 727728 | 2004 | Lianne Groenendijk | Leiden Atletiek | 5.05.9 |
3 | 346 | 802482 | 2004 | Sanne de Lange | Leiden Atletiek | 5.09.0 |
4 | 348 | 2004 | Jelka Bohm | Spartaan | 5.14.9 | |
5 | 339 | 2004 | Jisca Dingjan | Voorschoten '97 | 5.18.1 | |
6 | 340 | 2004 | Sarah Botter | Voorschoten '97 | 5.30.2 | |
7 | 338 | 2004 | Mayke van Laar | Voorschoten '97 | 5.34.4 | |
8 | 337 | 2004 | Lotte de Ruiter | Voorschoten '97 | 5.45.0 | |
9 | 347 | 2004 | Iris Hulsbosch | Spartaan | 5.50.6 | |
10 | 341 | 736475 | 2004 | Ilse van Gaalen | Leiden Atletiek | 6.07.2 |
11 | 344 | 747862 | 2004 | Pippa de Jong | Leiden Atletiek | 6.10.4 |
12 | 345 | 753411 | 2004 | Rosa Candido | Leiden Atletiek | 6.17.4 |
Jongens Pupillen A(1e jrs) afstand ca. 1.200 meter
plaats | startnr | licentienr | geb.jaar | naam | vereniging | tijd |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 350 | 723203 | 2004 | Christiaan Molevelt | Leiden Atletiek | 4.34.7 |
2 | 353 | 747864 | 2004 | Ruben Oppenhuizen | Leiden Atletiek | 4.35.2 |
3 | 359 | 2004 | Tijn Kauffman | Spartaan | 4.48.1 | |
4 | 349 | 2004 | Dusan van Erp | Voorschoten '97 | 4.48.2 | |
5 | 360 | 2004 | Tijs Kotte | Spartaan | 5.01.5 | |
6 | 356 | 2004 | Govanni Cozijn | Spartaan | 5.06.0 | |
7 | 361 | 2004 | Jarique Hazei | Spartaan | 5.09.6 | |
8 | 297 | ? | ? | 5.10.9 | ||
9 | 352 | 788671 | 2004 | Jeroen van den Berg | Leiden Atletiek | 5.27.2 |
10 | 358 | 2004 | Tibbe Nijgh | Spartaan | 5.28.0 | |
11 | 355 | 2004 | Robin van der Plas | AV Rijnsoever | 5.36.0 | |
12 | 354 | 2004 | Nick Varkevisser | AV Rijnsoever | 6.10.8 | |
12 | 357 | 2004 | Marnix Hettema | Spartaan | 5.41.0 |
Meisjes Pupillen A(2e jrs) afstand ca. 1.200 meter
plaats | startnr | licentienr | geb.jaar | naam | vereniging | tijd |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 367 | 2003 | Mandy Duinkerken | Spartaan | 4.43.1 | |
2 | 373 | 2003 | Phebe Goedhart | Spartaan | 4.52.0 | |
3 | 371 | 2003 | Muneerah Hensing | Leiden Atletiek | 4.52.7 | |
4 | 370 | 2003 | Amy den Hollander | Spartaan | 5.00.5 | |
5 | 364 | 2003 | Myrthe Steenbeek | Leiden Atletiek | 5.05.5 | |
6 | 372 | 2003 | Tessa Hoogervorst | Leiden Atletiek | 5.19.4 | |
7 | 369 | 2003 | Suzanne van Oers | Spartaan | 5.32.7 | |
8 | 362 | 2003 | Ren Zhi van Dril | Voorschoten '97 | 5.33.6 | |
9 | 365 | 2003 | Nina van Daalen | Leiden Atletiek | 5.36.1 | |
10 | 363 | 2003 | Florieke van Ek | Leiden Atletiek | 5.39.6 | |
11 | 368 | 2003 | Floor Verkade | Spartaan | 5.57.6 | |
12 | 366 | 2003 | Sanne van der Meer | Spartaan | 6.02.3 |
Jongens Pupillen A(2e jrs) afstand ca. 1.200 meter
plaats | startnr | licentienr | geb.jaar | naam | vereniging | tijd |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 383 | 2003 | Thimo van Velzen | Spartaan | 4.38.2 | |
2 | 379 | 2003 | Matthijs Valten | Spartaan | 4.44.2 | |
3 | 375 | 703966 | 2003 | Friso Hogendoorn | Leiden Atletiek | 4.47.7 |
4 | 384 | 2003 | Stijn Hooijman | Spartaan | 4.49.0 | |
5 | 374 | 2003 | Bruno van Iterson | Voorschoten '97 | 4.54.8 | |
6 | 377 | 2003 | Levi Leito | AV Rijnsoever | 5.04.8 | |
7 | 385 | 2003 | Liam Timmerman | Leiden Atletiek | 5.12.8 | |
8 | 381 | 2003 | Job van Leeuwen | Spartaan | 5.32.6 | |
9 | 380 | 2003 | John Hunteler | Spartaan | 5.38.8 | |
10 | 378 | 2003 | Thijs van Rijn | Spartaan | 5.43.7 | |
11 | 376 | 698660 | 2003 | Rinse van der Oord | Leiden Atletiek | 6.11.3 |
Meisjes Junioren D afstand ca. 1.500 meter
plaats | startnr | licentienr | geb.jaar | naam | vereniging | tijd |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 393 | 2002 | Jutte Vijverberg | Leiden Atletiek | 6.39.6 | |
2 | 391 | 747868 | 2002 | Fenna Walraven | Leiden Atletiek | 6.42.4 |
3 | 394 | 679290 | 2001 | Lidewij Muurling | Leiden Atletiek | 6.43.4 |
4 | 396 | 712308 | 2002 | Maud Hoogeveen | Leiden Atletiek | 6.45.8 |
5 | 390 | 694471 | 2002 | Bobet Kloosterman | Leiden Atletiek | 6.47.9 |
6 | 389 | 732203 | 2002 | Jacomijn Prins | Leiden Atletiek | 6.59.0 |
7 | 398 | 683887 | 2002 | Tess Veefkind | Leiden Atletiek | 7.03.8 |
9 | 387 | 2001 | Lucy van Staalduine | Voorschoten '97 | 7.12.3 | |
10 | 395 | 747867 | 2002 | Lieke Vervoorn | Leiden Atletiek | 7.37.9 |
11 | 392 | 701650 | 2002 | Heleen Prudhomme v R | Leiden Atletiek | 7.42.8 |
12 | 388 | 2002 | Nina van Staalduine | Voorschoten '97 | 7.50.2 | |
13 | 399 | 663535 | 2002 | Vicky van der Werf | Leiden Atletiek | 7.53.9 |
14 | 397 | 767616 | 2001 | Sanne L'Ecluse | Leiden Atletiek | 8.36.2 |
Jongens Junioren D afstand ca. 1.500 meter
plaats | startnr | licentienr | geb.jaar | naam | vereniging | tijd |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 402 | 2001 | Coen Huizer | Leiden Atletiek | 6.21.2 | |
2 | 408 | 2001 | Bram Varkevisser | AV Rijnsoever | 6.36.2 | |
3 | 404 | 701646 | 2002 | Marnix van der Burg | Leiden Atletiek | 6.48.4 |
4 | 400 | 2002 | Stefan Hofman | Voorschoten '97 | 6.49.8 | |
6 | 405 | 691809 | 2001 | Vincent Perquin | Leiden Atletiek | 6.55.2 |
7 | 401 | 686057 | 2001 | Christian Quinten | Leiden Atletiek | 7.01.9 |
8 | 403 | 683888 | 2002 | Hugo de Widt | Leiden Atletiek | 7.23.9 |
9 | 406 | 2001 | Andy Smit | AV Rijnsoever | 7.27.2 | |
10 | 407 | 2001 | Brian Smit | AV Rijnsoever | 8.06.5 |