6 nov 2010: Quatrocross bij Voorschoten '97 in Vlietland
Meisjes Mini afstand ca. 800 meter
plaats | startnr | licentienr | geb.jaar | naam | vereniging | tijd |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1470 | nnb | 2004 | Carmen de Jong | Spartaan | 4.17.07 |
2 | 1471 | nnb | 2004 | Jelka Bohm | Spartaan | 4.22.05 |
3 | 1547 | nnb | 2004 | Ilse van Gaalen | Leiden Atletiek | 5.05.99 |
Meisjes Pupillen C afstand ca. 800 meter
plaats | startnr | licentienr | geb.jaar | naam | vereniging | tijd |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1549 | 694461 | 2003 | Nina van Daalen | Leiden Atletiek | 3.49.92 |
2 | 1511 | 707906 | 2003 | Aisha Snieder | Voorschoten '97 | 3.52.27 |
3 | 1527 | nnb | 2003 | Isa Ouwehand | AV Rijnsoever | 4.13.47 |
4 | 1472 | nnb | 2003 | Mandy Duinkerken | Spartaan | 4.17.28 |
Jongens Pupillen C afstand ca. 800 meter
plaats | startnr | licentienr | geb.jaar | naam | vereniging | tijd |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1512 | 715113 | 2003 | Quint van Breukelen | Voorschoten '97 | 3.23.25 |
2 | 1566 | 545233 | 2003 | Bruno van Iterson | Leiden Atletiek | 3.51.51 |
3 | 1567 | nb | 2003 | Liam Timmerman | Leiden Atletiek | 3.54.08 |
4 | 1473 | 701016 | 2003 | Matthijs Valten | Spartaan | 3.55.34 |
5 | 1574 | 700992 | 2003 | Florian Van Delft | Spartaan | 4.26.28 |
Meisjes Pupillen B afstand ca. 1.000 meter
plaats | startnr | licentienr | geb.jaar | naam | vereniging | tijd |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1550 | 666109 | 2002 | Amina Maatoug | Leiden Atletiek | 4.11.19 |
2 | 1476 | 682552 | 2002 | Hannah Olsthoorn | Spartaan | 4.21.99 |
3 | 1475 | 658014 | 2002 | Nicole in 't Veld | Spartaan | 4.31.08 |
4 | 1554 | 683887 | 2002 | Tess Veefkind | Leiden Atletiek | 4.38.76 |
5 | 1551 | 666089 | 2002 | Bianca van den Burgh | Leiden Atletiek | 4.47.47 |
6 | 1555 | 663535 | 2002 | Vicky van der Werf | Leiden Atletiek | 4.54.46 |
7 | 1518 | nb | 2002 | Lisa Dollekamp | Voorschoten '97 | 5.05.64 |
8 | 1477 | 678445 | 2002 | Shana van Vuuren | Spartaan | 5.10.76 |
9 | 1552 | nb | 2002 | Hannah Aalders | Leiden Atletiek | 5.17.60 |
10 | 1479 | 667946 | 2002 | Emma van Werkhoven | Spartaan | 5.17.94 |
11 | 1553 | 701650 | 2002 | Heleen P. van Reine | Leiden Atletiek | 5.19.38 |
Jongens Pupilen B afstand ca. 1.000 meter
plaats | startnr | licentienr | geb.jaar | naam | vereniging | tijd |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1516 | nnb | 2002 | Pieter Bondam | Voorschoten '97 | 4.06.00 |
2 | 1482 | 644402 | 2002 | Jochem van Stijn | Spartaan | 4.12.69 |
3 | 1568 | 683888 | 2002 | Hugo de Widt | Leiden Atletiek | 4.19.24 |
4 | 1513 | 680333 | 2002 | Stefan Hofman | Voorschoten '97 | 4.20.14 |
5 | 1481 | nnb | 2002 | Sven Hazenoot | Spartaan | 4.32.43 |
6 | 1480 | 708765 | 2002 | Dylan Mul | Spartaan | 4.34.80 |
7 | 1569 | 694467 | 2002 | Rik van Huizen | Leiden Atletiek | 4.47.86 |
8 | 1517 | 686206 | 2002 | Dorus Wanders | Voorschoten '97 | 4.55.00 |
9 | 1514 | 681163 | 2002 | Daan Hooy | Voorschoten '97 | 4.57.98 |
10 | 1570 | 688562 | 2002 | Luc Ravensbergen | Leiden Atletiek | 5.49.17 |
Meisjes Pupillen A(1e jrs) afstand ca. 1.200 meter
plaats | startnr | licentienr | geb.jaar | naam | vereniging | tijd |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1487 | 630430 | 2001 | Megan van Beelen | Spartaan | 4.31.88 |
2 | 1483 | 658005 | 2001 | Eveline de Jong | Spartaan | 4.39.59 |
3 | 1484 | 639769 | 2001 | Hieke Bohm | Spartaan | 4.52.35 |
4 | 1485 | 682992 | 2001 | Anne-Wil van Werkhoven | Spartaan | 4.53.18 |
5 | 1488 | 655514 | 2001 | Lonneke Ligthart | Spartaan | 5.39.88 |
6 | 1486 | 609231 | 2001 | Joelle Langelaan | Spartaan | 5.42.52 |
7 | 1557 | 677965 | 2001 | Ilse Voorham | Leiden Atletiek | 5.43.78 |
8 | 1491 | 708767 | 2001 | Vivian Rooza | Spartaan | 5.45.62 |
9 | 1556 | 656942 | 2001 | Carlijn Roskam | Leiden Atletiek | 5.48.05 |
10 | 1490 | nb | 2001 | Doortje Rodenburg | Spartaan | 5.54.02 |
11 | 1489 | 658017 | 2001 | Annemijn Warmerdam | Spartaan | 5.58.51 |
12 | 1522 | 629708 | 2001 | Louise Vester | Voorschoten '97 | 6.18.40 |
Jongens Pupillen A(1e jrs) afstand ca. 1.200 meter
plaats | startnr | licentienr | geb.jaar | naam | vereniging | tijd |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1572 | 667654 | 2001 | Krijn Does | Leiden Atletiek | 4.35.76 |
2 | 1585 | 695786 | 2001 | Tim Gerdes | Voorschoten '97 | 4.44.93 |
3 | 1498 | 663922 | 2001 | Michael Bouma | Spartaan | 4.52.98 |
4 | 1495 | 682553 | 2001 | Willem Olsthoorn | Spartaan | 4.54.47 |
5 | 1494 | 690691 | 2001 | Stijn Lammers | Spartaan | 4.55.28 |
6 | 1519 | 686205 | 2001 | Daniel Nugteren | Voorschoten '97 | 4.55.62 |
7 | 1528 | 629070 | 2001 | Rik Schaap | AV Rijnsoever | 5.00.63 |
8 | 1496 | nb | 2001 | Martijn Sable | Spartaan | 5.04.76 |
9 | 1574 | 688565 | 2001 | Pablo Ziekenheiner | Leiden Atletiek | 5.05.22 |
10 | 1492 | 658011 | 2001 | Bas Meeuwenoord | Spartaan | 5.06.41 |
11 | 1571 | 691799 | 2001 | Theo Cambier | Leiden Atletiek | 5.07.34 |
12 | 1497 | 640598 | 2001 | Julian van Meggelen | Spartaan | 5.24.93 |
13 | 1520 | 715112 | 2001 | Boaz van Baardwijk | Voorschoten '97 | 5.31.97 |
14 | 1575 | 691809 | 2001 | Vincent Perquin | Leiden Atletiek | 5.33.94 |
15 | 1529 | 682122 | 2001 | Lars van Vulpen | AV Rijnsoever | 5.41.95 |
16 | 1573 | 710618 | 2001 | Mitchell Pronk | Leiden Atletiek | 5.43.21 |
17 | 1493 | 658008 | 2001 | Marlijn van der Lans | Spartaan | 5.44.53 |
18 | 1576 | 641073 | 2001 | Youko van der Blom | Leiden Atletiek | 5.45.38 |
19 | 1586 | nnb | 2001 | Melvin Schouchard | Voorschoten '97 | 5.46.46 |
20 | 1587 | nb | 2001 | Christiaan Quinten | ? | 5.48.18 |
21 | 1521 | 710532 | 2001 | Julian van Noort | Voorschoten '97 | 5.58.27 |
Meisjes Pupillen A(2e jrs) afstand ca. 1.200 meter
plaats | startnr | licentienr | geb.jaar | naam | vereniging | tijd |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1561 | 582094 | 2000 | Roos van Elk | Leiden Atletiek | 4.17.56 |
2 | 1523 | nnb | 2000 | Marsha Mulder | Voorschoten '97 | 4.39.04 |
3 | 1564 | 655636 | 2000 | Ida Rijnders | Leiden Atletiek | 4.40.12 |
4 | 1502 | 625462 | 2000 | Elise Hoogkamer | Spartaan | 4.45.73 |
5 | 1503 | 678442 | 2000 | Carmen Oosterkamp | Spartaan | 4.48.28 |
6 | 1565 | 637156 | 2000 | Amal Matoug | Leiden Atletiek | 4.58.25 |
7 | 1560 | 629351 | 2000 | Lieke Pauli | Leiden Atletiek | 5.02.58 |
8 | 1533 | 663543 | 2000 | Lotte Ouwehand | AV Rijnsoever | 5.03.92 |
9 | 1558 | 666107 | 2000 | Nikki Langezaal | Leiden Atletiek | 5.06.16 |
10 | 1499 | 640595 | 2000 | Laurien van de Coevering | Spartaan | 5.08.93 |
11 | 1501 | 654371 | 2000 | Kimberley Booij | Spartaan | 5.15.60 |
12 | 1532 | nb | 2000 | Tessa Hoek | AV Rijnsoever | 5.27.40 |
13 | 1500 | 630435 | 2000 | Loes Vonk | Spartaan | 5.35.12 |
14 | 1559 | 599619 | 2000 | Tessel van der Oord | Leiden Atletiek | 5.53.51 |
15 | 1562 | 691810 | 2000 | Sara Postma | Leiden Atletiek | 5.56.99 |
16 | 1563 | 709100 | 2000 | Stefanie Kuijt | Leiden Atletiek | 6.02.38 |
Jongens Pupillen A(2e jrs) afstand ca. 1.200 meter
plaats | startnr | licentienr | geb.jaar | naam | vereniging | tijd |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1577 | 637152 | 2000 | Cas Kopmels | Leiden Atletiek | 4.27.20 |
2 | 1578 | 666102 | 2000 | Daniel van Huizen | Leiden Atletiek | 4.32.36 |
3 | 1581 | 599833 | 2000 | Niels van Gaalen | Leiden Atletiek | 4.39.08 |
4 | 1531 | 663545 | 2000 | Mees van Rijn | AV Rijnsoever | 4.44.75 |
5 | 1583 | 630406 | 2000 | Wessel Oosterbroek | Leiden Atletiek | 4.47.55 |
6 | 1508 | 678443 | 2000 | Steven Oosterkamp | Spartaan | 4.52.56 |
7 | 1505 | 605715 | 2000 | Alex van Noort | Spartaan | 4.58.34 |
8 | 1584 | 641092 | 2000 | Wessel van Leur | Leiden Atletiek | 4.58.86 |
9 | 1507 | 626858 | 2000 | Twan van Tol | Spartaan | 5.01.14 |
10 | 1504 | 637967 | 2000 | Freek Henneken | Spartaan | 5.01.98 |
11 | 1506 | 653040 | 2000 | Thomas van Delft | Spartaan | 5.03.49 |
12 | 1579 | 710617 | 2000 | Jeremy Pronk | Leiden Atletiek | 5.03.97 |
13 | 1509 | 679609 | 2000 | Daniel Willemsen | Spartaan | 5.17.97 |
14 | 1530 | 592295 | 2000 | Martijn Besselink | AV Rijnsoever | 5.19.05 |
15 | 1582 | 691801 | 2000 | Sybe van Eijk | Leiden Atletiek | 5.21.21 |
Meisjes Junioren D afstand ca. 1.500 meter
plaats | startnr | licentienr | geb.jaar | naam | vereniging | tijd |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1543 | 558432 | 1998 | Amber van Elk | Leiden Atletiek | 6.36.57 |
2 | 1524 | 629702 | 1999 | Lianne Meijers | Voorschoten '97 | 6.43.53 |
3 | 1588 | 560899 | 1999 | Anniek Roskam | Leiden Atletiek | 6.51.38 |
4 | 1545 | 599832 | 1999 | Jone de Roode | Leiden Atletiek | 7.14.63 |
5 | 1525 | nnb | 1999 | Sarah van Lierop | Leiden Atletiek | 7.31.89 |
6 | 1534 | 655335 | 1999 | Mardin Mahmoud | AV Rijnsoever | 7.38.09 |
7 | 1589 | 629352 | 1999 | Eline Roskam | Leiden Atletiek | 7.55.63 |
Jongens Junioren D afstand ca. 1.500 meter
plaats | startnr | licentienr | geb.jaar | naam | vereniging | tijd |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1526 | 584266 | 1999 | Jeroen Reyman | Voorschoten '97 | 5.56.58 |
2 | 1539 | 694463 | 1999 | Dex van Egmond | Leiden Atletiek | 6.26.03 |
3 | 1536 | 658875 | 1998 | Bas Verburg | AV Rijnsoever | 6.26.65 |
4 | 1541 | 679287 | 1999 | Axel Dasbach | Leiden Atletiek | 6.32.43 |
5 | 1540 | 599643 | 1999 | Jesper Hout | Leiden Atletiek | 6.41.18 |
6 | 1590 | nb | 1999 | Munte Kaaks | Leiden Atletiek | 6.45.25 |
7 | 1510 | nb | 1999 | Wolf Nederpel | Spartaan | 7.12.99 |
8 | 1538 | nnb | 1999 | Sean Bouwman | Leiden Atletiek | 7.28.33 |
9 | 1537 | 564920 | 1999 | Rogier v.d. Burgh | Leiden Atletiek | 7.31.42 |
10 | 1535 | 665335 | 1999 | Robert Dijkdrent | AV Rijnsoever | 8.03.18 |