Alle records Baanatletiek
in/out | categorie | onderdeel | prestatie | naam atleet | datum | plaats |
---|---|---|---|---|---|---|
indoor | Meis. U9 | 40 m | 7.2 sec. | Marije Voogt | 16-1-1993 | Bleiswijk |
indoor | Meis. U9 | 50 m | 8.8 sec. | Desirée v.d. Geer | 28-11-1992 | Lisse |
indoor | Meis. U9 | 600 m | 2.26.8 | Marije Voogt | 16-1-1993 | Bleiswijk |
indoor | Meis. U9 | 1000 m | 4.38.5 | Rozemarijn Klifman | 16-6-1990 | Leiden |
indoor | Meis. U9 | verspringen | 3.28 m. | Marije Voogt | 8-11-1992 | Den Haag |
indoor | Meis. U9 | hoogspringen | 0.85 m. | Joyce Lelieveld | 6-1-1996 | Amsterdam |
indoor | Meis. U9 | kogelstoten | 5.22 m | Jikke Vermeulen | 10-11-1996 | Den Haag |
indoor | Meis. U10 | 40 m | 6.6 sec. | Marije Voogt | 22-1-1994 | Den Haag |
indoor | Meis. U10 | 40 m horden | 8.1 sec. | Loes Hilgersom | 3-11-2018 | Assendelft |
indoor | Meis. U10 | 50 m | 7.9 sec. | Marije Voogt | 8-1-1994 | Utrecht |
indoor | Meis. U10 | 600 m | 2.17.52 | Esther Kraan | 7-3-1999 | Den Haag |
indoor | Meis. U10 | 1000 m | 4.00.1 | Desirée v.d. Geer | 22-1-1994 | Den Haag |
indoor | Meis. U10 | verspringen | 3.38 m. | Marije Voogt | 27-11-1993 | Utrecht |
indoor | Meis. U10 | hoogspringen | 1.05 m. | Desirée v.d. Geer | 22-1-1994 | Den Haag |
indoor | Meis. U10 | kogelstoten | 5.12 m. | Inge Gerring | 8-3-1998 | Zaandam |
indoor | Meis. U12 | 50 m | 7.3 sec. | Marije Voogt | 4-11-1995 | Utrecht |
indoor | Meis. U12 | 60 m | 9.2 sec. | Romaike Middendorp | 16-1-1999 | Den Haag |
indoor | Meis. U12 | 600 m | 2.03.4 | Dilys Moons | 18-1-1996 | Den Haag |
indoor | Meis. U12 | 1000 m | 3.48.1 | Astrid van Velzen | 1-12-1990 | Den Haag |
indoor | Meis. U12 | verspringen | 4.13 m. | Marije Voogt | 4-11-1995 | Utrecht |
indoor | Meis. U12 | hoogspringen | 1.25 m. | Marije Voogt | 14-1-1995 | Bleiswijk |
indoor | Meis. U12 | kogelstoten | 7.59 m. | Jikke Vermeulen | 26-2-2000 | Utrecht |
indoor | Meis. U12 | estaf. 4 * 50 m | 34.3 sec. | 21-4-2001 | Leiden | |
indoor | Meis. U14 | 40 m | 7.73 sec | Karlijn van Harten | 29-11-2008 | Lisse |
indoor | Meis. U14 | 50 m | 7.83 sec. | Merel Klifman | 12-12-1992 | Poeldijk |
indoor | Meis. U14 | 60 m | 8.93 sec. | Astrid van Velzen | 17-1-1993 | Den Haag |
indoor | Meis. U14 | 600 m | 1.49.83 | Desirée v.d. Geer | 9-3-1997 | Den Haag |
indoor | Meis. U14 | 1000 m | 3.33.3 | Merel Klifman | 12-12-1992 | Poeldijk |
indoor | Meis. U14 | 50 m horden | 9.73 sec. | Nelleke v.d. Krogt | 2-1-1993 | Utrecht |
indoor | Meis. U14 | 60 m horden | 11.43 sec. | Nelleke v.d. Krogt | 29-11-1992 | Den Haag |
indoor | Meis. U14 | verspringen | 4.27 m. | Merel Klifman | 16-1-1993 | Bleiswijk |
indoor | Meis. U14 | hoogspringen | 1.35 m. | Marieke van Velzen | 5-1-1991 | Utrecht |
indoor | Meis. U14 | kogelstoten | 11.68 m. | Pauline Voogt | 4-11-1995 | Utrecht |
indoor | Meis. U16 | 40 m | 6.83 sec | Caecile Schalker | 29-11-2008 | Lisse |
indoor | Meis. U16 | 50 m | 7.23 sec | Kim Rijkers | 3-11-2001 | Amsterdam |
indoor | Meis. U16 | 60 m | 8.63 sec | Evelien Plas | 25-11-1990 | Den Haag |
indoor | Meis. U16 | 600 m | 1.50.88 | Desirée v.d. Geer | 17-1-1999 | Den Haag |
indoor | Meis. U16 | 1000 m | 4.13.7 | Bregje v.d. Boer | 12-3-1995 | Zaandam |
indoor | Meis. U16 | 50 m horden | 9.03 sec | Maureen de Lange | 23-2-1993 | Utrecht |
indoor | Meis. U16 | 60 m horden | 11.10 sec. | Desirée v.d. Geer | 17-1-1999 | Den Haag |
indoor | Meis. U16 | verspringen | 4.72 m | Merel Klifman | 14-1-1995 | Den Haag |
indoor | Meis. U16 | hoogspringen | 1.55 m | Kim Rijkers | 11-1-2003 | Dordrecht |
indoor | Meis. U16 | kogelstoten | 10.79 m | Nelleke v.d. Krogt | 25-2-1995 | Utrecht |
indoor | Meis. U18 | 50 m | 7.43 sec. | Desiée v.d. Geer | 23-2-2002 | Utrecht |
indoor | Meis. U18 | 60 m | 8.69 sec. | Bregje v.d. Boer | 15-2-1997 | Den Haag |
indoor | Meis. U18 | 150 m | 20.68 sec | Nienke Eijgenraam | 16-12-1990 | Den Haag |
indoor | Meis. U18 | 200 m | 27.06 sec. | Nienke Eijgenraam | 9-2-1991 | Den Haag |
indoor | Meis. U18 | 300 m | 45.16 sec. | Nienke Eijgenraam | 15-12-1991 | Den Haag |
indoor | Meis. U18 | 400 m | 60.75 sec. | Laura Starre | 18-2-2006 | Gent |
indoor | Meis. U18 | 800 m | 2.40.53 | Desirée v.d. Geer | 21-1-2001 | Zuidbroek |
indoor | Meis. U18 | 50 m horden | 8.43 sec. | Desirée v.d. Geer | 23-2-2002 | Utrecht |
indoor | Meis. U18 | 60 m horden | 9.38 sec. | Nienke Eijgenraam | 8-2-1992 | Den Haag |
indoor | Meis. U18 | verspringen | 4.68 m. | Nienke Eijgenraam | 16-12-1990 | Den Haag |
indoor | Meis. U18 | hoogspringen | 1.55 m. | Desirée v.d. Geer | 15-12-2001 | Utrecht |
indoor | Meis. U18 | hinkstapsprong | 9.66 m. | Maureen de Lange | 9-2-1992 | Den Haag |
indoor | Meis. U18 | kogelstoten | 10.64 m. | Nelleke v.d. Krogt | 8-12-1996 | Den Haag |
indoor | Meis. U18 | 5-kamp | 2802 p. | Desirée v.d. Geer | 21-1-2001 | Zuidbroek |
indoor | Meis. U20 | 60 m | 8.88 sec. | Nelleke v.d. Krogt | 14-12-1997 | Den Haag |
indoor | Meis. U20 | 200 m | 29.03 sec. | Nienke Eijgenraam | 23-1-1994 | Den Haag |
indoor | Meis. U20 | 800 m | 2.49.37 | Astrid van Velzen | 14-12-1997 | Den Haag |
indoor | Meis. U20 | 50 m horden | 8.53 sec. | Nienke Eijgenraam | 14-2-1993 | Amsterdam |
indoor | Meis. U20 | verspringen | 4.67 m. | Nelleke v.d. Krogt | 24-1-1999 | Den Haag |
indoor | Meis. U20 | hoogspringen | 1.10 m. | Celine Michel | 22-1-2000 | Zuidbroek |
indoor | Meis. U20 | kogelstoten | 10.50 m. | Nelleke v.d. Krogt | 1-2-1998 | Den Haag |
indoor | Vrouwen Sen | 50 m | 7.36 sec. | Yoni Bantjes | 20-1-2002 | Zuidbroek |
indoor | Vrouwen Sen | 60 m | 8.48 sec. | Hilde Pracht | 8-1-2017 | Naaldwijk |
indoor | Vrouwen Sen | 200 m | 28.01 sec. | Hilde Pracht | 11-3-2017 | Apeldoorn |
indoor | Vrouwen Sen | 400 m | 61,74 sec. | Hilde Pracht | 11-3-2017 | Apeldoorn |
indoor | Vrouwen Sen | 1500 m | 5.48.75 | Astrid van Velzen | 22-1-2000 | Zuidbroek |
indoor | Vrouwen Sen | 3000 m | 12.42.18 | Caecile Schalker | 1-3-2014 | Apeldoorn |
indoor | Vrouwen Sen | 60m horden | 10,73 sec. | Hilde Pracht | 8-1-2017 | Naaldwijk |
indoor | Vrouwen Sen | verspringen | 4.59 m. | Marieke van Velzen | 7-2-1999 | Den Haag |
indoor | Vrouwen Sen | hoogspringen | 1.45 m. | Marieke van Velzen | 22-1-2000 | Zuidbroek |
indoor | Vrouwen Sen | kogelstoten | 9.70 m. | Hilde Pracht | 8-1-2017 | Naaldwijk |
indoor | Jong. U9 | 40 m | 6.9 sec. | Arjan Passchier | 16-1-1993 | Bleiswijk |
indoor | Jong. U9 | 50 m | 9.2 sec. | Toby van Marwijk | 5-1-1991 | Utrecht |
indoor | Jong. U9 | 50 m | 9.2 sec. | Pim van Helten | 5-1-1991 | Utrecht |
indoor | Jong. U9 | 600 m | 2.13.2 | Arjan Passchier | 16-1-1993 | Bleiswijk |
indoor | Jong. U9 | 1000 m | 3.56.9 | Pim van Helten | 1-12-1990 | Den Haag |
indoor | Jong. U9 | verspringen | 3.03 m. | Jorrit de Jong | 15-10-2000 | Amsterdam |
indoor | Jong. U9 | hoogspringen | 0.85 m. | Quint van Breukelen | 27-11-2010 | Lisse |
indoor | Jong. U9 | kogelstoten | 6.11 m. | Alex Dessing | 17-1-1998 | Den Haag |
indoor | Jong. U9 | balwerpen | 21.04 m. | Matthijs Ferguson | 10-2-1990 | Westerlee |
indoor | Jong. U10 | 40 m | 6.9 sec. | Nico Niersman | 2-2-1991 | Westerlee |
indoor | Jong. U10 | 50 m | 8.4 sec. | Frank Vos | 5-1-1991 | Utrecht |
indoor | Jong. U10 | 600 m | 2.13.99 | Leon de Wit | 14-1-1995 | Bleiswijk |
indoor | Jong. U10 | 1000 m | 3.58.5 | Frank Vos | 2-2-1991 | Westerlee |
indoor | Jong. U10 | verspringen | 3.38 m. | Leon de Wit | 25-2-1995 | Utrecht |
indoor | Jong. U10 | hoogspringen | 1.05 m. | Leon de Wit | 28-1-1995 | Den Haag |
indoor | Jong. U10 | kogelstoten | 6.22 m. | Alex Dessing | 7-3-1999 | Den Haag |
indoor | Jong. U12 | 50 m | 7.7 sec. | Timo van Marwijk | ||
indoor | Jong. U12 | 60 m | 9.3 sec. | Bas van Loenen | 2-2-1991 | Westerlee |
indoor | Jong. U12 | 600 m | 1.56.0 | Nico Niersman | 14-3-1992 | Den Haag |
indoor | Jong. U12 | 1000 m | 3.31.1 | Nico Niersman | 12-12-1992 | Poeldijk |
indoor | Jong. U12 | verspringen | 4.30 m. | Nico Niersman | 16-1-1993 | Bleiswijk |
indoor | Jong. U12 | hoogspringen | 1.30 m. | Mathieu Groeneveld | 7-3-1999 | Den Haag |
indoor | Jong. U12 | kogelstoten | 9.29 m. | Nico Niersman | 12-12-1992 | Poeldijk |
indoor | Jong. U12 | estaf. 4 * 50 m | 36.1 sec. |
|
6-1-1996 | Amsterdam |
indoor | Jong. U14 | 40 m | 6.25 sec | Jeroen Reijman | 5-3-2011 | Zoetermeer |
indoor | Jong. U14 | 50 m | 7.13 sec. | Jeroen Reijman | 24-11-2012 | Lisse |
indoor | Jong. U14 | 60 m | 8.07 sec. | Jeroen Reijman | 12-1-2013 | Zoetermeer |
indoor | Jong. U14 | 600 m | 1.50.23 | Bart v.d. Bosch | 19-1-1997 | Den Haag |
indoor | Jong. U14 | 1000 m | 3.15.09 | Ivo Grootscholte | 20-1-2001 | Zuidbroek |
indoor | Jong. U14 | 50 m horden | 9.43 sec. | Fabian de Haan | 23-2-1991 | Utrecht |
indoor | Jong. U14 | 60 m horden | 9.32 sec. | Jeroen Reijman | 12-1-2013 | Zoetermeer |
indoor | Jong. U14 | verspringen | 4.63 m. | Robin Fasel | 15-12-2001 | Utrecht |
indoor | Jong. U14 | hoogspringen | 1.55 m. | Robin Fasel | 20-10-2002 | Best |
indoor | Jong. U14 | kogelstoten | 10.61 m. | Emile Vink | 15-12-2007 | Utrecht |
indoor | Jong. U16 | 40 m | 5.78 sec | Jeroen Reijman | 2-3-2013 | Zoetermeer |
indoor | Jong. U16 | 50 m | 6.97 sec | Jeroen Reijman | 2-3-2013 | Zoetermeer |
indoor | Jong. U16 | 60 m | 7.68 sec | Jeroen Reijman | 3-11-2013 | Amsterdam |
indoor | Jong. U16 | 600 m | 1.46.13 | Jan M. Kranendonk | 28-1-1995 | Den Haag |
indoor | Jong. U16 | 800 m | 2.24.97 | Bas van de Boer | 17-1-1993 | Den Haag |
indoor | Jong. U16 | 1000 m | 3.18.5 | Bas van de Boer | 12-12-1992 | Poeldijk |
indoor | Jong. U16 | 50 m horden | 9.23 sec | Ferry Konter | 14-2-1993 | Amsterdam |
indoor | Jong. U16 | 60 m horden | 8.76 sec | Jeroen Reijman | 19-1-2014 | Apeldoorn |
indoor | Jong. U16 | sprint 3-kamp | 2225 ptn | Jeroen Reijman | 2-3-2013 | Zoetermeer |
indoor | Jong. U16 | polsstok hoog | 2.40 m | Menno van Hoeve | 12-1-1992 | Den Haag |
indoor | Jong. U16 | verspringen | 5.65 m | Matthijs Ferguson | 22-2-1997 | Den Haag |
indoor | Jong. U16 | hoogspringen | 1.70 m | Robin Fasel | 6-12-2003 | Utrecht |
indoor | Jong. U16 | kogelstoten | 12.90 m | Emile Vink | 21-2-2010 | Utrecht |
indoor | Jong. U18 | 50 m | 6.73 sec. | Reinier Könemann | 8-11-1997 | Utrecht |
indoor | Jong. U18 | 60 m | 7.63 sec. | Reinier Könemann | 18-1-1998 | Den Haag |
indoor | Jong. U18 | 200 m | 25.08 sec. | Reinier Könemann | 16-11-1997 | Utrecht |
indoor | Jong. U18 | 400 m | 52.82 sec. | Mathijs Dirks | 20-12-2012 | Zaandam |
indoor | Jong. U18 | 800 m | 2.15.93 | Reinier Könemann | 1-2-1998 | Den Haag |
indoor | Jong. U18 | 50 m horden | 8.73 sec. | Robin Fasel | 18-11-2006 | Utrecht |
indoor | Jong. U18 | 60 m horden | 9.43 sec. | Robin Fasel | 18-12-2005 | Utrecht |
indoor | Jong. U18 | verspringen | 6.06 m. | Maarten Kokshoorn | 28-1-1996 | Den Haag |
indoor | Jong. U18 | hoogspringen | 1.70 m. | Jelmer Smid | 12-1-1992 | Den Haag |
indoor | Jong. U18 | kogelstoten | 13.97 m. | Robin Fasel | 18-2-2006 | Gent |
indoor | Jong. U20 | 40 m | 5.47 sec. | Teun Wilde | 12-12-2015 | Zoetermeer |
indoor | Jong. U20 | 50 m | 6.45 sec. | Teun Wilde | 12-12-2015 | Zoetermeer |
indoor | Jong. U20 | 60 m | 7.48 sec. | Teun Wilde | 12-12-2015 | Zoetermeer |
indoor | Jong. U20 | 200 m | 24.46 sec. | Reinier Könemann | 24-1-1999 | Den Haag |
indoor | Jong. U20 | 400 m | 54.42 sec. | Reinier Könemann | 14-2-1999 | Den Haag |
indoor | Jong. U20 | 1500 m | 5.08.39 | Lodewijk Schokking | 22-1-2000 | Zuidbroek |
indoor | Jong. U20 | 3000 m | 10.37.76 | Ronald de Lange | 7-2-1993 | Den Haag |
indoor | Jong. U20 | 60 m horden | 9.93 sec. | Jelmer Smid | 23-1-1994 | Den Haag |
indoor | Jong. U20 | polsstok hoog | 2.40 m. | Maarten Kokshoorn | 1-2-1998 | Den Haag |
indoor | Jong. U20 | verspringen | 5.83 m. | Maarten Kokshoorn | 14-12-1997 | Den Haag |
indoor | Jong. U20 | kogelstoten | 12.11 m. | Matthijs Ferguson | 12-2-2000 | Gent (B) |
indoor | Jong. U20 | sprint 3-kamp | 2033 pnt. | Teun Wilde | 12-12-2015 | Zoetermeer |
indoor | Mannen Sen | 50 m | 6.83 sec. | Ruud Bol | 14-2-1993 | Amsterdam |
indoor | Mannen Sen | 60 meter | 7.26 sec. | Teun Wilde | 15-1-2017 | Apeldoorn |
indoor | Mannen Sen | 200 meter | 23.23 sec. | Teun Wilde | 15-1-2017 | Apeldoorn |
indoor | Mannen Sen | 800 m | 2.14.52 | Maarten Kokshoorn | 7-2-1999 | Den Haag |
indoor | Mannen Sen | 1000 m | 2.54.72 | Frank v.d. Valk | 13-12-1992 | Den Haag |
indoor | Mannen Sen | 1500 m | 4.49.76 | Frank v.d. Valk | 10-1-1993 | Den Haag |
indoor | Mannen Sen | 3000 m | 10.32.5 | Frank v.d. Valk | 7-2-1993 | Den Haag |
indoor | Mannen Sen | 50 m horden | 8.43 sec. | Ruud Bol | 14-2-1993 | Amsterdam |
indoor | Mannen Sen | 60 m horden | 9.78 sec. | Ruud Bol | 1-3-1991 | Den Haag |
indoor | Mannen Sen | polsstok hoog | 3.30 m. | Ruud Bol | 13-12-1992 | Den Haag |
indoor | Mannen Sen | verspringen | 6.61 m. | Maarten Kokshoorn | 22-12-2001 | Zoetermeer |
indoor | Mannen Sen | hoogspringen | 1.60 m. | Ruud Bol | 14-2-1993 | Amsterdam |
indoor | Mannen Sen | kogelstoten | 11.21 m. | Matthijs Ferguson | 26-1-2002 | Dordrecht |
indoor | Mannen masters 40 | 50 m | 7.28 sec. | Gert Velthuizen | 21-1-2001 | Zuidbroek |
indoor | Mannen masters 40 | 60 m | 8.04 sec. | Friedhelm Dreckmeier | 22-1-2000 | Zuidbroek |
indoor | Mannen masters 40 | 400 m | 61.69 sec. | Gert Velthuizen | 25-1-2003 | Zuidbroek |
indoor | Mannen masters 40 | 60 m horden | 10.41 sec. | Gert Velthuizen | 7-2-1999 | Den Haag |
indoor | Mannen masters 40 | verspringen | 4.90 m. | Gert Velthuizen | 22-1-2000 | Zuidbroek |
indoor | Mannen masters 40 | hoogspringen | 1.55 m. | Friedhelm Dreckmeier | 22-1-2000 | Zuidbroek |
indoor | Mannen masters 40 | kogelstoten | 10.79 m. | Friedhelm Dreckmeier | 22-1-2000 | Zuidbroek |
indoor | Mannen masters 45 | 50 m | 7.73 sec. | Siewert Posthuma | 28-2-2004 | Dordrecht |
indoor | Mannen masters 45 | 60 m | 8.86 sec. | Siewert Posthuma | 6-1-2007 | <Zoetermeer |
indoor | Mannen masters 45 | 400 m | 61.69 sec. | Gert Velthuizen | 25-1-2003 | Zuidbroek |
indoor | Mannen masters 50 | 60 m | 9.11 sec. | Rob Ferguson | 21-1-2001 | Zuidbroek |
indoor | Mannen masters 50 | kogelstoten | 9.18 m. | Rob Ferguson | 21-1-2001 | Zuidbroek |
indoor | Mannen masters 60 | 50 m | 8.29 sec. | Gert Velthuizen | 22-12-2018 | Utrecht |
indoor | Mannen masters 60 | 60 m | 9.46 sec. | Gert Velthuizen | 11-1-2019 | Naaldwijk |
indoor | Mannen masters 60 | 50 m horden | 10.40 sec. | Gert Velthuizen | 22-12-2018 | Utrecht |
indoor | Mannen masters 60 | 60 m horden | 11.93 sec. | Gert Velthuizen | 1-2-2019 | Apeldoorn |
indoor | Mannen masters 60 | verspringen | 3.79 m. | Gert Velthuizen | 16-12-2018 | Sittard |
indoor | Mannen masters 60 | hinkstapsprong | 8.20 m. | Gert Velthuizen | 1-2-2019 | Apeldoorn |
indoor | Mannen masters 60 | kogelstoten | 7.83 m. | Gert Velthuizen | 11-1-2019 | Naaldwijk |
outdoor | Meis. U9 | 40 m | 6.5 sec. | Marije Voogt | 16-10-1993 | Rotterdam |
outdoor | Meis. U9 | 600 m | 2.16.0 | Marije Voogt | 8-5-1993 | Lisse |
outdoor | Meis. U9 | 1000 m | 4.00.3 | Desirée v.d. Geer | 11-9-1993 | Den Haag |
outdoor | Meis. U9 | verspringen | 3.40 m. | Desirée v.d. Geer | 8-5-1993 | Lisse |
outdoor | Meis. U9 | hoogspringen | 0.70 m. | Jikke Vermeulen | 29-3-1997 | Sliedrecht |
outdoor | Meis. U9 | kogelstoten | 6.88 m | Jikke Vermeulen | 13-9-1997 | Leiden |
outdoor | Meis. U9 | balwerpen | 23.28 m | Daniëlle v. d. Pluym | 7-10-1989 | Leiden |
outdoor | Meis. U9 | estaf. 4 * 40 m | 29.9 sec. |
|
10-4-1993 | Leiden |
outdoor | Meis. U10 | 40 m | 6.2 sec. | Marije Voogt | 15-10-1994 | Rotterdam |
outdoor | Meis. U10 | 600 m | 2.11.2 | Astrid van Velzen | 8-10-1989 | Leiden |
outdoor | Meis. U10 | 1000 m | 3.42.0 | Desirée v.d. Geer | 15-10-1994 | Rotterdam |
outdoor | Meis. U10 | verspringen | 3.81 m. | Marije Voogt | 20-8-1994 | Reeuwijk |
outdoor | Meis. U10 | hoogspringen | 1.15 m. | Marije Voogt | 15-10-1994 | Rotterdam |
outdoor | Meis. U10 | kogelstoten | 6.04 m. | Nelleke v.d. Krogt | 9-9-1989 | Leiden |
outdoor | Meis. U10 | balwerpen | 33.06 m. | Inge Gerring | 29-8-1998 | Voorschoten |
outdoor | Meis. U10 | estaf. 4 * 40 m | 26.2 sec. |
|
10-9-1994 | Den Haag |
outdoor | Meis. U12 | 60 m | 8.5 sec | Marije Voogt | 1-7-1995 | Alphen |
outdoor | Meis. U12 | 600 m | 2.07.2 | Nelleke v d. Krogt | 30-5-1991 | Lisse |
outdoor | Meis. U12 | 1000 m | 3.30.4 | Desirée v.d. Geer | 21-4-1996 | Delft |
outdoor | Meis. U12 | verspringen | 4.62 m | Marije Voogt | 21-4-1996 | Delft |
outdoor | Meis. U12 | hoogspringen | 1.30 m. | Marieke van Velzen | 22-9-1990 | Den Haag |
outdoor | Meis. U12 | kogelstoten | 9.54 m. | Marije Voogt | 21-4-1996 | Delft |
outdoor | Meis. U12 | balwerpen | 32.58 m | Nelleke v.d. Krogt | 20-4-1991 | Vlaardingen |
outdoor | Meis. U12 | estaf. 4 * 60 m | 35.6 sec. |
|
11-5-1996 | Lisse |
outdoor | Meis. U14 | 60 m | 8.83 sec. | Merel Klifman | 17-4-1993 | Den Haag |
outdoor | Meis. U14 | 80 m | 12.42 sec. | Fenne Könemann | 17-6-2023 | Alphen aan den Rijn |
outdoor | Meis. U14 | 150 m | 24.08 sec | Lieke Posthuma | 18-8-2004 | Leiden |
outdoor | Meis. U14 | 600 m | 1.51.93 | Desirée v.d. Geer | 27-9-1998 | Spijkenisse |
outdoor | Meis. U14 | 800 m | 3.08.72 | Rianne van Eeuwijk | 22-4-2023 | Den Haag |
outdoor | Meis. U14 | 1000 m | 3.19.52 | Larissa Mulder | 6-9-2009 | Amsterdam |
outdoor | Meis. U14 | 60 m horden | 11.26 sec. | Larissa Mulder | 19-6-2010 | Lisse |
outdoor | Meis. U14 | 80 m horden | 17.98 sec. | Rianne van Eeuwijk | 22-4-2023 | Den Haag |
outdoor | Meis. U14 | verspringen | 4.65 m. | Suzette Vos | 13-10-2003 | Voorschoten |
outdoor | Meis. U14 | hoogspringen | 1.45 m. | Marieke van Velzen | 20-9-1992 | Amsterdam |
outdoor | Meis. U14 | kogelstoten | 11.73 m. | Pauline Voogt | 16-5-1996 | Leiden |
outdoor | Meis. U14 | speerwerpen | 32.60 m. | Suzette Vos | 7-9-2003 | Amsterdam |
outdoor | Meis. U14 | discuswerpen | 25.64 m. | Nelleke v.d. Krogt | 19-9-1993 | Amsterdam |
outdoor | Meis. U14 | meerkamp | 2692 p. | Nelleke v.d. Krogt | 9-7-1993 | Spijkenisse |
outdoor | Meis. U14 | estaf. 4 * 60 m | 33.23 sec. |
|
5-6-1993 | Leiden |
outdoor | Meis. U14 | zweedse estafette | 2.59.91 min |
|
30-6-2007 | Zoetermeer |
outdoor | Meis. U16 | 80 m | 10.83 sec | Nienke Eygenraam | 21-4-1990 | Vlaardingen |
outdoor | Meis. U16 | 100 m | 13.96 sec. | Desirée v.d. Geer | 18-8-2000 | Minden (D) |
outdoor | Meis. U16 | 150 m | 20.33 sec | Kim Rijkers | 28-6-2003 | Delft |
outdoor | Meis. U16 | 200 m | 28.93 sec | Merel Klifman | 12-7-1995 | Leiden |
outdoor | Meis. U16 | 400 m | 66.07 sec | Laura Starre | 12-6-2005 | Alphen a/d Rijn |
outdoor | Meis. U16 | 600 m | 1.42.78 | Laura Starre | 27-8-2005 | Amsterdam |
outdoor | Meis. U16 | 800 m | 2.42.63 | Desirée v.d. Geer | 1-7-2000 | Schoonhoven |
outdoor | Meis. U16 | 1000 m | 3.14.38 | Larissa Mulder | 21-4-2012 | Leiden |
outdoor | Meis. U16 | 1500 m | 5.40.80 | Rosa den Outer | 3-7-2021 | Den Haag |
outdoor | Meis. U16 | 80 m horden | 13.03 sec | Kim Rijkers | 10-5-2003 | Alphen |
outdoor | Meis. U16 | 300 m horden | 47.85 sec | Laura Starre | 27-8-2005 | Amsterdam |
outdoor | Meis. U16 | verspringen | 4.83 m | Kim Rijkers | 15-6-2002 | Voorschoten |
outdoor | Meis. U16 | hoogspringen | 1.58 m | Kim Rijkers | 13-4-2003 | Vlaardingen |
outdoor | Meis. U16 | kogelstoten | 11.23 m | Suzette Vos | 25-6-2005 | Delft |
outdoor | Meis. U16 | speerwerpen | 34.72 m | Britt Gerdes | 31-8-2014 | Amsterdam |
outdoor | Meis. U16 | discuswerpen | 26.20 m | Nelleke v.d. Krogt | 13-4-1994 | Delft |
outdoor | Meis. U16 | meerkamp | 3710 p | Suzette Vos | 25-6-2005 | Delft |
outdoor | Meis. U16 | estaf. 4 * 80 m | 42.48 sec |
|
10-9-2005 | Enschede |
outdoor | Meis. U18 | 100 m | 13.68 sec. | Britt Gerdes | 15-6-2002 | Alphen a/d Rijn |
outdoor | Meis. U18 | 150 m | 21.20 sec | Desirée v.d. Geer | 26-6-2016 | Delft |
outdoor | Meis. U18 | 200 m | 26.84 sec. | Nienke Eijgenraam | 25-5-1991 | Lisse |
outdoor | Meis. U18 | 300 m | 45.33 sec. | Laura Starre | 2-4-2006 | Lisse |
outdoor | Meis. U18 | 400 m | 60.31 sec. | Laura Starre | 13-5-2007 | Alphen aan den Rijn |
outdoor | Meis. U18 | 600 m | 2.00.13 | Rozemarijn Klifman | 27-9-1998 | Spijkenisse |
outdoor | Meis. U18 | 800 m | 2.27.90 | Larissa Mulder | 15-6-2014 | Haarlem |
outdoor | Meis. U18 | 1500 m | 5:52.96 | Rosa den Outer | 3-7-2022 | Den Haag |
outdoor | Meis. U18 | 3000 m | 14:20.26 | Rosa den Outer | 7-5-2023 | Heiloo |
outdoor | Meis. U18 | estaf. 4 * 100 m | 53.93 sec. |
|
8-5-2005 | Beverwijk |
outdoor | Meis. U18 | 100 m horden | 15.23 sec. | Nienke Eijgenraam | 23-5-1992 | Alphen |
outdoor | Meis. U18 | 300 m horden | 47.43 sec. | Nienke Eijgenraam | 29-6-1991 | Alphen |
outdoor | Meis. U18 | 400 m horden | 1.06.28 | Laura Starre | 8-7-2007 | Utrecht |
outdoor | Meis. U18 | verspringen | 4.88 m. | Desirée v.d. Geer | 15-6-2002 | Voorschoten |
outdoor | Meis. U18 | hoogspringen | 1.55 m. | Desirée v.d. Geer | 31-3-2001 | Sliedrecht |
outdoor | Meis. U18 | hoogspringen | 1.55 m. | Britt gerdes | 26-6-2015 | Alphen a/d Rijn |
outdoor | Meis. U18 | hinkstapsprong | 10.05 m. | Laura Starre | 4-7-2007 | Leiden |
outdoor | Meis. U18 | kogelstoten | 11.32 m. | Nelleke v.d. Krogt | 1-6-1997 | Delft |
outdoor | Meis. U18 | kogelslingeren | 40.18 m. | Nelleke v.d. Krogt | 14-6-1997 | Amsterdam |
outdoor | Meis. U18 | speerwerpen | 33.58 m. (600 gr) | Suzette Vos | 13-5-2007 | Alphen aan den Rijn |
outdoor | Meis. U18 | speerwerpen | 36.15m (500gr) | Britt Gerdes | 8-5-2016 | Leiden |
outdoor | Meis. U18 | discuswerpen | 31.22 m. | Nelleke v.d. Krogt | 5-10-1997 | Zoetermeer |
outdoor | Meis. U18 | werp-4-kamp | 1728 p. | Leonieke Riemens | 20-10-2002 | Breda |
outdoor | Meis. U18 | meerkamp | 3971 p. | Britt Gerdes | 4/5-7-2015 | Lisse |
outdoor | Meis. U20 | 100 m | 13.23 sec. | Desirée v.d. Geer | 13-4-2003 | Vlaardingen |
outdoor | Meis. U20 | 150 m | 22.44 sec | Irina van Dijk | 27-4-2011 | Leiden |
outdoor | Meis. U20 | 200 meter | 28.92 sec. | Britt Gerdes | 28-5-2017 | Zoetermeer |
outdoor | Meis. U20 | 300 m | 44.83 sec | Laura Starre | 13-4-2008 | Lisse |
