Open Voorschotense Atletiek Kampioenschappen.
* = PR ( alleen voor leden Voorschoten '97 Atletiek)
Jongens pupillen B
Stnr | Naam | geb | 40m | 1000m | Ver | Kogel | Bal | ptn |
164 | Laurens Engwegen | 1997 | 6.9 | 4.04.3 | 3.30 | 5.71 | 32.13 | 2149 |
190 | Kaj Pracht | 1997 | 6.6 | 4.08.2 | 3.60 | 5.12 * | 24.20 | 2125 |
159 | Tom van Vliet | 1997 | 7.2 | 4.15.1 | 3.45 | 5.74 | 22.25 | 1953 |
162 | Tijmen Snel | 1997 | 7.3 | 4.15.2 | 3.49 | 4.63 | 23.53 | 1883 |
163 | Arjun Samadhan | 1997 | 7.6 | 4.21.8 | 3.11 | 4.81 | 23.22 | 1733 |
189 | Mischa de Haan | 1997 | 7.9 | 4.20.6 | 3.03 | 5.13 | 24.68 | 1712 |
161 | Justin van Dijk | 1997 | 8.0 | 4.48.1 | 2.89 | 4.83 | 28.70 | 1595 |
156 | Danny Rietkerken | 1997 | 8.0 | 4.56.4 | 2.78 | 4.50 | 23.39 | 1456 |
158 | Nick Riethoven | 1997 | 8.4 | 6.36.9 | 2.80 | 3.89 | 25.50 | 1186 |
157 | Glenn van Logchem | 1997 | 8.5 | 6.02.8 | 2.67 | 4.04 | 18.20 | 1083 |
160 | Omar van der Hulst | 1997 | 8.5 | 4.59.2 | 2.30 | 3.00 | 8.89 | 926 |
Jongens pupillen A(1e jrs)
Stnr | Naam | geb | 60m | 1000m | Ver | Kogel | Bal | ptn |
173 | Mathijs Dirks | 1996 | 9.1 * | 3.58.9 | 4.07 | 8.63 * | 33.84 | 2580 |
174 | Frank Gelens | 1996 | 9.1 | 3.40.0 | 4.17 | 6.45 | 25.87 | 2487 |
188 | Maurice de Haan | 1996 | 9.8 | 4.08.5 | 3.23 | 7.17 | 25.93 | 2082 |
172 | Niels Ravensbergen | 1996 | 10.4 | 4.05.1 | 3.25 | 5.46 | 31.43 | 1977 |
171 | Guus Balteusser | 1996 | 10.3 | 4.04.0 | 3.55 | 5.26 | 22.76 | 1937 |
176 | Lars Knoester | 1996 | 10.1 | 4.29.6 | 3.30 | 5.34 | 24.40 | 1833 |
175 | Max van Ommeren | 1996 | 10.5 | 4.38.2 | 3.61 | 4.72 | 20.64 | 1716 |
177 | Fabian de Jeu | 1996 | 11.9 | 4.43.9 | 3.07 | 4.77 | 27.85 | 1519 |
179 | Koen Ravensbergen | 1996 | 10.9 | 4.34.7 | 3.08 | 4.21 | 17.14 | 1485 |
178 | Daan Koenrades | 1996 | 11.6 | - | 2.76 | 4.75 | 11.69 | 1018 |
Jongens junioren D
Stnr | Naam | geb | 80m | 1000m | Ver | Kogel | Speer | ptn |
211 | Jelle Eggink | 1994 | 12.1 * | 3.52.9 | 3.65 | 7.47 * | 19.30 | 1823 |
213 | Matthias Hoefnagel | 1994 | 12.8 | 3.49.5 | 3.48 | 6.41 | 19.20 | 1657 |
212 | Frans van Nijnanten | 1883 | 13.7 | 4.02.0 | 2.31 | 6.67 | 16.75 | 1226 |
Jongens junioren C
Stnr | Naam | geb | 100m | 800m | Ver | Kogel | Speer | ptn |
229 | Gabriël Fasel | 1991 | 12.8 * | 3.30.6 * | 5.32 * | 10.53 | 29.92 * | 2863 |
228 | Marijn Oosterbaan | 1991 | 14.0 | 3.27.5 | 4.28 | 7.83 | 23.81 | 2294 |
226 | Matthijs van Loon | 1992 | 14.6 | 3.35.0 | 4.40 | 6.92 | 20.82 | 2145 |
227 | Levy van Winden | 1991 | 15.1 * | 3.48.7 * | 4.07 * | 8.85 * | 29.33 * | 2136 |
Meisjes pupillen B
Stnr | Naam | geb | 40m | 1000m | Ver | Kogel | Bal | ptn |
35 | Romy Smith | 1997 | 6.8 | 4.16.7 | 3.78 | 6.53 | 19.83 | 2109 |
31 | Anouk de Vries | 1997 | 7.2 | 4.30.3 * | 3.20 * | 4.61 * | 17.10 * | 1692 |
33 | Marije Efdee | 1997 | 7.7 | 4.26.6 | 2.80 | 4.21 | 15.14 | 1475 |
32 | Chiara Fakkel | 1997 | 7.7 | 5.14.5 | 3.00 | 5.00 | 12.28 | 1364 |
34 | Ingeborg Efdee | 1997 | 8.3 | 4.51.5 | 2.85 | 3.93 | 13.14 | 1246 |
Meisjes pupillen A(1e jrs)
Stnr | Naam | geb | 60m | 1000m | Ver | Kogel | Bal | ptn |
48 | Irene Eggink | 1996 | 9.7 | 4.37.6 | 3.68 | 5.18 | 13.35 | 1767 |
46 | Julienne Moll | 1996 | 11.1 | 4.17.7 | 2.96 | 5.18 | 18.89 | 1597 |
49 | Raisa Wiersema | 1996 | 11.2 | 4.52.8 | 3.02 | 5.26 | 16.37 | 1437 |
47 | Aniek Lith | 1996 | 10.9 | 4.01.4 | 2.81 | 3.41 | 12.33 | 1428 |
Meisjes pupillen A(2e jrs)
Stnr | Naam | geb | 60m | 1000m | Ver | Kogel | Bal | ptn |
75 | Annelou Engwegen | 1995 | 9.4 | 3.57.7 | 3.84 | 6.59 | 32.41 | 2360 |
71 | Annemieke Efdee | 1995 | 9.9 | 4.02.1 | 3.61 | 6.85 | 25.03 | 2143 |
76 | Manon de Vries | 1995 | 10.2 | 4.22.1 | 3.73 | 5.53 * | 15.99 | 1829 |
74 | Marin Vreeburg | 1995 | 10.2 | 4.24.0 | 3.55 | 5.32 | 19.57 | 1825 |
72 | Merte Jonker | 1995 | 10.8 | 4.46.9 | 3.12 | 4.69 | 19.92 | 1537 |
73 | Hella Knoester | 1995 | 10.7 | 4.44.7 | 3.20 | 4.52 | 17.19 | 1522 |
77 | Annigje Peters | 1995 | 11.8 * | 4.51.1 * | 3.33 * | 6.38 | 16.10 * | 1503 |
Meisjes junioren D
Stnr | Naam | geb | 60m | 1000m | Ver | Kogel | Speer | ptn |
96 | Amy Hofman | 1993 | 8.7 | 3.38.2 | 4.58 | 8.97 | 16.31 | 2247 |
97 | Justine Cornelissens | 1994 | 9.3 * | 4.34.0 * | 3.98 * | 7.98 * | 13.88 * | 1655 |
105 | Anne van der Put | 1994 | 10.1 | 3.39.7 | 3.29 | 6.98 | 15.09 | 1612 |
101 | Rineke Gordijn | 1994 | 9.7 | 3.59.9 | 3.57 | 7.20 | 12.10 | 1566 |
98 | Lisanne van Delft | 1994 | 9.7 | 4.32.0 * | 3.51 * | 6.81 * | 15.43 * | 1472 |
104 | Priscilla Meijer | 1994 | 10.6 | 4.11.9 | 2.71 | 7.59 | 12.72 | 1248 |
102 | Maaike Lut | 1994 | 10.6 | 4.31.5 | 3.33 | 5.16 | 9.90 * | 1074 |
99 | Sheila Reda | 1994 | 10.8 | 4.24.2 | 3.02 | 5.35 | 9.50 | 1016 |
100 | Noortje van Vliet | 1994 | 11.5 | 5.35.6 | 2.31 | 4.76 | 5.82 | 455 |
103 | Jennefer Penning Nieuwland | 1994 | 12.1 | 5.15.0 | 1.91 | 3.83 | 5.93 | 283 |
Meisjes junioren C
Stnr | Naam | geb | 80m | 1000m | Ver | Kogel | Speer | ptn |
115 | Fieke Hoefnagel | 1991 | 11.9 | 3.40.7 | 4.49 * | 8.44 | 22.55 * | 2196 |
111 | Els Hufen | 1992 | 11.7 | 3.46.0 | 4.35 | 8.37 | 21.01 | 2134 |
114 | Susan Starre | 1992 | 12.1 | 3.50.0 | 3.78 * | 7.63 | 15.59 | 1797 |
113 | Elise Schellekens | 1992 | 12.1 | 3.54.4 | 3.34 | 5.75 | 10.97 | 1466 |
112 | Sofanne Ravensbergen | 1992 | 12.5 | - | 3.64 | 6.38 | 13.66 | 1238 |
Jongens pupillen C
Stnr | Naam | geb | 40m | 600m | Ver | Bal | ptn |
142 | Tim Iking | 1998 | 7.1 | 2.15.3 | 3.50 | 24.25 | 1646 |
144 | Jasper Moll | 1998 | 7.3 | 2.20.1 | 3.25 | 22.01 | 1487 |
143 | Reinout Dirks | 1998 | 8.2 | 2.26.2 * | 3.06 | 30.08 * | 1348 |
147 | Sander Lobee | 1998 | 7.6 | 2.29.1 | 2.74 | 19.85 | 1230 |
145 | Jelte van Atten | 1998 | 8.1 | 2.28.2 | 2.75 | 19.98 | 1159 |
146 | Joris Lith | 1998 | 8.4 | 2.37.4 | 2.55 | 13.13 | 904 |
148 | Oscar van Elteren | 1998 | 8.4 | 2.59.4 | 2.45 | 20.13 | 867 |
141 | Jelle Steenbeek | 1998 | 8.7 | 2.41.1 | 2.48 | 14.93 | 854 |
Meisjes pupillen C
Stnr | Naam | geb | 40m | 600m | Ver | Bal | ptn |
18 | Lucinde Wiersema | 1998 | 7.3 | 2.33.2 | 3.12 | 20.66 | 1345 |
17 | Sanne Bennink | 1998 | 8.7 | 2.50.1 | 2.63 | 15.03 | 833 |
16 | Femke van Ingen | 1998 | 8.6 | 2.55.8 | 2.28 | 8.98 | 636 |
jongens mini
Stnr | Naam | geb | 40m | 600m | Ver | Bal | ptn |
130 | Thomas Engwegen | 1999 | 7.7 | 2.30.1 | 3.00 | 22.82 | 1299 |
134 | Thijs van der Put | 1999 | 7.2 | 2.30.9 | 2.83 | 16.58 | 1263 |
131 | Maurits Benard | 1999 | 7.8 | 2.55.2 | 2.36 | 20.52 | 970 |
128 | Jesper Knoester | 1999 | 7.9 | 2.59.6 | 2.34 | 20.56 | 927 |
132 | Stijn Ravensbergen | 1999 | 8.4 | 2.41.2 | 2.33 | 16.44 | 890 |
133 | Milan van der Touw | 1999 | 8.7 | 2.40.4 | 2.46 | 13.91 | 838 |
126 | David van Deursen | 2000 | 7.9 * | 2.48.8 | 1.95 | 13.67 | 801 |
129 | Douwe Stoffers | 1999 | 8.7 | 3.10.3 | 2.46 | 18.26 | 748 |
127 | Ricardo Rietkerken | 2000 | 10.2 | 3.13.7 | 2.02 | 14.79 | 419 |
meisjes mini
Stnr | Naam | geb | 40m | 600m | Ver | Bal | ptn |
1 | Annalou Smith | 2000 | 8.2 | 3.01.4 | 2.53 | 7.80 | 690 |
2 | Noa Jansen | 1999 | 9.8 | - | 1.72 | 7.70 | 249 |
.