Uitslagen OVAK 22 oktober 2007
Open Voorschotense Atletiek Kampioenschappen
Meisjes mini
Plts | Stnr | Naam | Vereniging | 40m | Ver | Kogel | Bal | ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 465 | Annalu Smith | Leiden Atletiek | 8.0 | 2.61 | 6.34 | 15.80 | 1240 |
2 | 436 | Isa Susan | Leiden Atletiek | 7.9 | 2.54 | 6.32 | 13.50 | 1203 |
3 | 464 | Amber van Mensch | Leiden Atletiek | 8.3 | 2.50 | 7.62 | 10.00 | 1142 |
4 | 1384 | Amal Maatoug | Leiden Atletiek | 8.8 | 2.20 | 6.32 | 8.49 | 907 |
Jongens mini
Plts | Stnr | Naam | Vereniging | 40m | Ver | Kogel | Bal | ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 483 | Thomas Jansen | Voorschoten '97 | 8.5 | 2.46 | 6.13 | 14.61 | 1103 |
2 | 460 | Luuk Hensing | Leiden Atletiek | 8.7 | 2.35 | 7.18 | 13.44 | 1095 |
3 | 489 | Ricardo Rietkerken | open | 9.5 | 2.28 | 8.49 | 15.67 | 1090 |
4 | 462 | Mats Pouw | Leiden Atletiek | 8.7 | 2.34 | 7.36 | 12.28 | 1083 |
5 | 463 | Wessel Wiersema | Leiden Atletiek | 8.5 | 2.33 | 5.88 | 11.04 | 999 |
6 | 239 | Guus van Diemen | open | 10.2 | 1.74 | 4.32 | 7.21 | 492 |
Pupillen C jongens
Plts | Stnr | Naam | Vereniging | 40m | Ver | Kogel | Bal | ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 466 | Tom Hensing | Leiden Atletiek | 7.2 | 3.16 | 5.42 | 28.57 | 1606 |
2 | 440 | Thijs v.d. Put | Leiden Atletiek | 7.4 | 3.16 | 5.05 | 20.66 | 1444 |
3 | 446 | Tim Macville | BSO Voorschoten | 7.3 | 2.89 | 3.82 | 25.33 | 1380 |
4 | 467 | Jesper Hout | Leiden Atletiek | 7.4 | 2.92 | 3.54 | 18.44 | 1252 |
5 | 1379 | Stijn Ravensbergen | open | 7.9 | 2.50 | 3.54 | 16.89 | 1057 |
6 | 457 | Machiel v.d. Linde | BSO Voorschoten | 7.8 | 2.64 | 3.32 | 13.84 | 1035 |
Pupillen C meisjes
Plts | Stnr | Naam | Vereniging | 40m | Ver | Kogel | Bal | ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 496 | Lianne Meijers | open | 8.4 | 2.53 | 3.62 | 9.16 | 856 |
2 | 449 | Naomi Keurentjes | BSO Voorschoten | 9.2 | 2.13 | 2.85 | 4.06 | 478 |
Jongens pupillen B
Plts | Stnr | Naam | Vereniging | 40m | Ver | Kogel | Bal | ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1383 | Tim Iking | Leiden Atletiek | 7.0 | 3.39 | 6.12 | 23.29 | 1671 |
2 | 238 | Reinout Dirks | Voorschoten '97 | 7.0 | 2.98 | 6.06 | 24.15 | 1597 |
3 | 1380 | Edwin Ravensbergen | open | 7.7 | 3.06 | 4.67 | 20.49 | 1340 |
4 | 419 | Christiaan Albert | open | 7.5 | 2.96 | 4.64 | 17.25 | 1306 |
5 | 452 | Oscar van Elteren | BSO Voorschoten | 8.2 | 2.61 | 5.19 | 19.64 | 1193 |
6 | 1368 | Jelle Steenbeek | Leiden Atletiek | 8.4 | 2.78 | 5.11 | 17.44 | 1160 |
7 | 447 | Sander Lobee | BSO Voorschoten | 7.7 | 2.64 | 3.89 | 16.80 | 1145 |
8 | 500 | Bram van Diemen | Voorschoten '97 | 8.4 | 2.60 | 4.61 | 13.76 | 1030 |
9 | 468 | Floris Pouw | Leiden Atletiek | 8.4 | 2.91 | 3.70 | 13.79 | 1025 |
Meisjes pupillen B
Plts | Stnr | Naam | Vereniging | 40m | Ver | Kogel | Bal | ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 469 | Lucinde Wiersema | Leiden Atletiek | 7.3 | 3.09 | 4.70 | 21.76 | 1438 |
2 | 234 | Naziha Massier | Leiden Atletiek | 8.7 | 2.66 | 5.09 | 16.07 | 1071 |
3 | 453 | Sanne Bennink | BSO Voorschoten | 8.7 | 2.65 | 4.36 | 17.78 | 1044 |
4 | 448 | Lisa Keurentjes | BSO Voorschoten | 8.3 | 2.64 | 3.67 | 11.84 | 950 |
5 | 451 | Femke Hoedemakers | BSO Voorschoten | 8.8 | 1.94 | 3.03 | 12.60 | 700 |
Meisjes pupillen A(1e jrs)
Plts | Stnr | Naam | Vereniging | 60m | Ver | Kogel | Bal | ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 472 | Romy Smith | Leiden Atletiek | 10.0 | 3.70 | 7.29 | 23.80 | 1751 |
2 | 471 | Marieke van Schie | Leiden Atletiek | 10.0 | 3.40 | 6.39 | 23.66 | 1637 |
3 | 415 | Anouk de Vries | Voorschoten '97 | 10.2 | 3.00 | 5.78 | 22.46 | 1474 |
4 | 434 | Arlyn Haveman | Leiden Atletiek | 10.4 | 3.25 | 5.40 | 20.00 | 1439 |
5 | 241 | Ingeborg Efdee | open | 11.5 | 2.87 | 5.35 | 21.52 | 1246 |
6 | 458 | Gitte Speur | open | 10.7 | 2.97 | 4.20 | 14.44 | 1175 |
7 | 494 | Erin Meijers | open | 11.1 | 2.62 | 4.60 | 18.29 | 1144 |
8 | 488 | Yvon Schreuder | open | 10.7 | 3.12 | 4.24 | 10.32 | 1134 |
9 | 435 | Esmee Susan | Leiden Atletiek | 11.0 | 2.79 | 4.59 | 13.62 | 1116 |
10 | 473 | Anne-Lokke v.d. Zalm | Leiden Atletiek | 11.8 | 2.95 | 4.46 | 15.09 | 1072 |
11 | 487 | Elyse Harren | open | 11.0 | 2.95 | 3.41 | 14.16 | 1067 |
12 | 499 | Marije Efdee | open | 12.0 | 2.63 | 4.84 | 14.05 | 997 |
13 | 470 | Marrit v.d. Meer | Leiden Atletiek | 11.2 | 2.48 | 4.24 | 10.52 | 949 |
14 | 477 | Eline Hermsen | open | 11.8 | 2.38 | 3.48 | 7.69 | 744 |
Jongens pupillen A(1e jrs)
Plts | Stnr | Naam | Vereniging | 60m | Ver | Kogel | Bal | ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 413 | Kaj Pracht | Voorschoten '97 | 9.7 | 3.45 | 6.05 | 26.05 | 1701 |
2 | 456 | Tom van Vliet | BSO Voorschoten | 10.2 | 3.54 | 6.10 | 24.21 | 1625 |
3 | 1386 | Marek Slebioda | open | 10.3 | 3.55 | 4.86 | 19.99 | 1476 |
4 | 1366 | Pjotr Slebioda | open | 10.8 | 3.14 | 5.19 | 23.65 | 1400 |
5 | 1387 | Arjun Samadha | open | 11.0 | 2.90 | 4.89 | 24.83 | 1322 |
6 | 1372 | David Salman | open | 11.5 | 3.00 | 5.66 | 21.13 | 1286 |
7 | 454 | Justin van Dijk | BSO Voorschoten | 11.8 | 2.91 | 5.74 | 22.80 | 1264 |
8 | 1373 | Arne Galjaard | open | 12.0 | 2.37 | 5.03 | 22.89 | 1089 |
9 | 455 | Omar v.d. Hulst | BSO Voorschoten | 12.3 | 2.34 | 4.63 | 13.12 | 879 |
Jongens pupillen A(2e jrs)
Plts | Stnr | Naam | Vereniging | 60m | Ver | Kogel | Bal | ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 236 | Mathijs Dirks | Voorschoten '97 | 9.3 | 4.04 | 9.11 | 35.06 | 2157 |
2 | 484 | Frank Gelens | Leiden Atletiek | 9.2 | 4.23 | 6.94 | 23.53 | 1960 |
3 | 480 | Kevin Winiarczyk | Leiden Atletiek | 9.5 | 4.00 | 7.00 | 28.32 | 1928 |
4 | 478 | Roy Winiarczyk | Leiden Atletiek | 9.7 | 3.99 | 6.99 | 26.04 | 1865 |
5 | 474 | Niels Ravensbergen | Leiden Atletiek | 10.1 | 3.29 | 6.69 | 32.07 | 1719 |
6 | 486 | Max van Ommeren | open | 10.4 | 3.49 | 5.80 | 21.88 | 1538 |
7 | 493 | Rick Wouters | open | 10.7 | 3.05 | 5.62 | 23.53 | 1421 |
8 | 1382 | Stefan Ravensbergen | open | 11.3 | 3.06 | 6.00 | 26.37 | 1410 |
9 | 1381 | Koen Ravensbergen | open | 11.1 | 2.80 | 6.01 | 24.45 | 1358 |
10 | 439 | Dennis Knoppert | Leiden Atletiek | 11.2 | 2.65 | 6.10 | 17.28 | 1223 |
11 | 495 | Danny Rietkerken | open | 11.6 | 2.70 | 4.62 | 22.77 | 1167 |
12 | 444 | Fabian de Jeu | BSO Voorschoten | - | - | - | - | 0 |
Meisjes pupillen A(2e jrs)
Plts | Stnr | Naam | Vereniging | 60m | Ver | Kogel | Bal | ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1388 | Noa Anwudiegwu | open | 9.3 | 4.09 | 9.75 | 37.73 | 2226 |
2 | 485 | Irene Eggink | open | 9.8 | 3.73 | 6.35 | 16.04 | 1622 ptn |
3 | 433 | Fleur v.d. Put | Leiden Atletiek | 10.6 | 3.15 | 7.84 | 22.47 | 1570 |
4 | 475 | Raisa Wiersema | Leiden Atletiek | 10.3 | 3.12 | 5.98 | 22.36 | 1496 |
5 | 235 | Hanna Massier | Leiden Atletiek | 10.3 | 3.14 | 5.82 | 21.23 | 1475 |
6 | 233 | Loes de Bruijn | Leiden Atletiek | 11.4 | 3.09 | 6.27 | 23.89 | 1391 |
7 | 237 | Jamie Mulder | open | 10.3 | 3.25 | 4.32 | 12.90 | 1267 |
8 | 445 | Demi Macville | BSO Voorschoten | 11.0 | 2.95 | 4.53 | 8.46 | 1044 |
Jongens junioren D
Plts | Stnr | Naam | Vereniging | 80m | Ver | Kogel | Speer | ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 429 | Jari Pouw | Leiden Atletiek | 12.9 | 4.12 | 8.68 | 27.90 | 1684 |
2 | 430 | Stan Ravensbergen | Leiden Atletiek | 13.2 | 3.37 | 6.48 | 24.06 | 1315 |
3 | 422 | Davy Knoppert | Leiden Atletiek | 12.7 | 3.45 | 6.84 | 14.50 | 1222 |
4 | 437 | Frank Ravensbergen | Leiden Atletiek | 13.1 | 3.18 | 6.45 | 19.71 | 1206 |
5 | 1371 | Wouter Salman | open | 13.1 | 3.31 | 7.42 | 15.51 | 1203 |
6 | 438 | Geerten v.d. Zalm | Leiden Atletiek | 13.4 | 3.33 | 4.87 | 19.42 | 1097 |
7 | 428 | Jeff Hofman | Leiden Atletiek | 13.2 | - | 7.56 | 23.45 | 1074 |
8 | 441 | Joeri van Es | Leiden Atletiek | 13.4 | 2.92 | 6.30 | 11.05 | 922 |
9 | 481 | Sjoerd Remijn | open | 14.3 | 3.07 | 3.60 | 7.87 | 587 |
10 | 443 | Tijs Blom | Leiden Atletiek | 15.3 | 2.65 | 5.42 | 3.72 | 506 |
Meisjes junioren D
Plts | Stnr | Naam | Vereniging | 60m | Ver | Kogel | Speer | ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 417 | Justine Cornelissens | Voorschoten '97 | 9.4 | 3.97 | 9.36 | 17.71 | 1617 |
2 | 426 | Annemieke Efdee | Leiden Atletiek | 9.5 | 3.73 | 7.78 | 17.31 | 1463 |
3 | 425 | Hannah Regeer | Leiden Atletiek | 9.4 | 3.68 | 7.19 | 17.75 | 1445 |
4 | 414 | Hilde Pracht | Voorschoten '97 | 9.8 | 3.59 | 9.57 | 13.77 | 1404 |
5 | 423 | Anne van der Put | Leiden Atletiek | 10.0 | 3.32 | 8.13 | 20.47 | 1385 |
6 | 479 | Tessa van Schagen | open | 8.9 | 2.72 | 9.18 | 11.49 | 1307 |
7 | 491 | Roos Baas | Voorschoten '97 | 10.0 | 3.25 | 7.61 | 18.11 | 1297 |
8 | 432 | Lindsay Susan | Leiden Atletiek | 9.4 | 3.55 | 7.47 | 11.14 | 1286 |
9 | 431 | Eleni Skafidas | Leiden Atletiek | 9.4 | 3.48 | 5.94 | 14.16 | 1254 |
10 | 418 | Lisanne van Delft | open | 9.6 | 3.15 | 7.34 | 14.47 | 1246 |
11 | 442 | Ninka Slebioda | Leiden Atletiek | 10.1 | 3.22 | 6.76 | 17.54 | 1217 |
12 | 490 | Anique van Leeuwen | Voorschoten '97 | 10.6 | 3.01 | 7.01 | 21.65 | 1200 |
13 | 416 | Manon de Vries | Voorschoten '97 | 9.9 | 3.52 | 6.29 | 11.29 | 1138 |
14 | 482 | Manouk Schreuder | open | 9.7 | 3.20 | 7.06 | 10.34 | 1124 |
15 | 427 | Yudith Haveman | Leiden Atletiek | 10.2 | 2.97 | 6.29 | 17.32 | 1120 |
16 | 424 | Sheila Reda | Leiden Atletiek | 10.1 | 3.28 | 6.94 | 11.74 | 1109 |
17 | 421 | Rineke Gordijn | Leiden Atletiek | 9.3 | - | 8.20 | 15.07 | 1107 |
18 | 476 | Carolien van Schie | open | 10.2 | 3.27 | 6.78 | 6.87 | 947 |
19 | 240 | Kristel Valk | open | 11.7 | 2.85 | 5.43 | 5.35 | 586 |
20 | 498 | Inge Westra | open | 11.6 | 2.48 | 3.11 | 6.35 | 351 |
Jongens junioren C
Plts | Stnr | Naam | Vereniging | 100m | Ver | Kogel | Speer | ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1367 | Mark Ravensbergen | Leiden Atletiek | 15.6 | 3.81 | 6.36 | 23.19 | 1422 |
2 | 1385 | Nasserdine Maatoug | Leiden Atletiek | 16.3 | 3.76 | 6.40 | 20.06 | 1291 |
Meisjes junioren C
Plts | Stnr | Naam | Vereniging | 80m | Ver | Kogel | Speer | ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1376 | Amy Hofman | open | 11.3 | 4.45 | 8.64 | 16.15 | 1744 |
2 | 1377 | Daphne Groen in 't Woud | Leiden Atletiek | 11.7 | 4.04 | 7.54 | 12.44 | 1461 |
3 | 492 | Susan Starre | Voorschoten '97 | 12.3 | 3.56 | 7.24 | 17.52 | 1380 |
4 | 461 | Tyrza van Leeuwen | Voorschoten '97 | 12.4 | 3.62 | 6.60 | 17.97 | 1351 |
5 | 497 | Irina van Dijk | open | 12.0 | 3.39 | 5.68 | 12.12 | 1172 |
6 | 1375 | Barbara van Gessel | open | 12.6 | 3.57 | 6.46 | 8.35 | 1079 |
7 | 1374 | Nikki van Ommeren | open | 13.5 | 3.06 | 6.31 | 8.01 | 856 |
8 | 1378 | Eline Westra | open | 14.3 | 3.02 | 5.02 | 9.29 | 723 |