Uitslagen OVAK 19 oktober 2009
Jongens mini
Plts | Stnr | Naam | Vereniging | 40m | 600m | Ver | Speertje | Bal | ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 805 | Stefan Hofman | Voorschoten '97 | 8.7 | 2.41.8 | 2.12 | 7.73 | 16.22 | 1304 |
2 | 816 | Rik van Huizen | Leiden Atletiek | 8.2 | 2.48.2 | 2.58 | 6.11 | 10.79 | 1244 |
3 | 881 | Roderick Zuidam | Voorschoten '97 | 8.6 | 2.50.2 | 2.42 | 7.14 | 9.49 | 1178 |
4 | 849 | Niels Harland | Voorschoten '97 | 9.7 | 3.29.6 | 2.05 | 7.70 | 15.87 | 982 |
5 | 882 | Daan Hooy | Voorschoten '97 | 9.9 | 3.13.3 | 1.90 | 6.73 | 9.73 | 785 |
Meisjes mini
Plts | Stnr | Naam | Vereniging | 40m | 600m | Ver | Speertje | Bal | ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 806 | Amina Maatoug | Leiden Atletiek | 8.3 | 2.28.5 | 2.43 | 5.67 | 8.37 | 1249 |
2 | 870 | Loïs Steenbeek | Leiden Atletiek | 8.9 | 2.41.2 | 2.34 | 6.99 | 10.88 | 1194 |
3 | 839 | Bianca van den Burgh | Leiden Atletiek | 8.8 | 2.50.8 | 2.24 | 6.44 | 9.81 | 1078 |
4 | 860 | Myrthe Steenbeek | Leiden Atletiek | 8.8 | 3.02.0 | 2.28 | 6.79 | 7.75 | 1004 |
5 | 850 | Romee Heemskerk | Voorschoten '97 | 8.4 | 3.08.9 | 2.46 | 4.33 | 10.47 | 961 |
6 | 842 | Lara Iking | Leiden Atletiek | 9.8 | 3.13.4 | 1.95 | 4.00 | 6.95 | 564 |
Jongens pupillen C
Plts | Stnr | Naam | Vereniging | 40m | 600m | Ver | Speertje | Bal | ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 814 | Jelmar Collé | Voorschoten '97 | 7.4 | 2.23.4 | 2.85 | 13.04 | 26.36 | 2177 |
2 | 869 | Tim Geerdes | Voorschoten '97 | 7.6 | 2.36.2 | 2.97 | 13.34 | 19.40 | 1992 |
3 | 838 | Janick van Bezooijen | BSO | 7.9 | 2.31.6 | 2.77 | 12.58 | 24.65 | 1972 |
4 | 876 | Krijn Does | Leiden Atletiek | 8.5 | 2.16.8 | 2.97 | 13.01 | 17.99 | 1962 |
5 | 836 | Matthijs Westra | BSO | 8.4 | 2.50.6 | 2.68 | 11.10 | 17.97 | 1602 |
6 | 856 | Lucas Brink | Voorschoten '97 | 8.8 | 2.41.0 | 2.62 | 8.54 | 12.02 | 1370 |
7 | 837 | Olivier Schmeink | BSO | 8.5 | 2.56.4 | 2.32 | 6.64 | 10.94 | 1139 |
8 | 798 | Sam van Braak | Leiden Atletiek | - | - | - | - | - | 0 |
Jongens pupillen B
Plts | Stnr | Naam | Vereniging | 40m | 1000m | Ver | Kogel | Bal | ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 808 | Niels van Gaalen | Leiden Atletiek | 7.2 | 4.05.1 | 3.39 | 4.92 | 27.73 | 2001 |
2 | 799 | Wessel Wiersema | Leiden Atletiek | 7.1 | 4.30.4 | 3.30 | 5.29 | 19.80 | 1819 |
3 | 817 | Daniël van Huizen | Leiden Atletiek | 7.7 | 4.04.4 | 2.95 | 3.95 | 15.54 | 1587 |
4 | 835 | Storm Roeloffs | BSO | 8.3 | 4.28.1 | 2.80 | 4.58 | 26.19 | 1555 |
5 | 833 | Daniel van Dijk | BSO | 8.3 | 4.33.6 | 2.77 | 4.62 | 25.72 | 1525 |
6 | 830 | Tycho van der Hulst | BSO | 8.5 | 5.20.9 | 2.64 | 4.85 | 21.22 | 1278 |
7 | 829 | Reinout van den Brink | BSO | 8.0 | 6.10.5 | 2.36 | 4.38 | 20.17 | 1134 |
8 | 828 | Quinten van Zegveld | BSO | 8.8 | 5.34.5 | 2.57 | 4.06 | 13.66 | 1017 |
9 | 834 | Bram van Zuilen | BSO | 8.3 | 6.11.3 | 2.28 | 4.56 | 11.91 | 953 |
Meisjes pupillen B
Plts | Stnr | Naam | Vereniging | 40m | 1000m | Ver | Kogel | Bal | ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 832 | Viragini Samadhan | BSO | 6.8 | 5.02.7 | 3.55 | 4.94 | 19.85 | 1798 |
2 | 807 | Amal Maatoug | Leiden Atletiek | 7.5 | 4.10.9 | 3.05 | 4.60 | 15.31 | 1656 |
3 | 853 | Isa Susan | Leiden Atletiek | 7.2 | 5.04.0 | 2.88 | 4.90 | 16.72 | 1529 |
4 | 827 | Maaike Zijdenbos | BSO | 7.7 | 4.55.3 | 2.58 | 4.47 | 16.59 | 1372 |
5 | 831 | Fleur Bennink | BSO | 7.9 | 5.12.3 | 2.79 | 3.65 | 13.86 | 1223 |
Jongens pupillen A(1e jrs)
Plts | Stnr | Naam | Vereniging | 60m | 1000m | Ver | Kogel | Bal | ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 846 | Thijs van der Put | SJC | 9.9 | 4.18.7 | 3.43 | 6.93 | 26.09 | 2052 |
2 | 847 | Lars van Wieringen | SJC | 9.9 | 4.18.0 | 3.38 | 6.87 | 25.74 | 2036 |
3 | 866 | Jesper Hout | Leiden Atletiek | 9.9 | 3.54.4 | 3.34 | 5.31 | 24.31 | 2022 |
4 | 804 | Diego Hofman | Voorschoten '97 | 10.8 | 4.08.2 | 2.83 | 3.63 | 21.26 | 1570 |
5 | 825 | Job Bezemer | BSO | 12.1 | 5.17.5 | 2.56 | 5.72 | 23.00 | 1296 |
6 | 824 | Rutger Loof | BSO | 12.2 | 4.46.7 | 2.67 | 3.79 | 11.03 | 1081 |
7 | 826 | Diam Pasma | BSO | 12.5 | 5.46.3 | 2.32 | 4.71 | 19.36 | 1020 |
Meisjes pupillen A(1e jrs)
Plts | Stnr | Naam | Vereniging | 60m | 1000m | Ver | Kogel | Bal | ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 857 | Britt Gerdes | Voorschoten '97 | 9.8 | 4.19.0 | 3.85 | 6.72 | 24.32 | 2114 |
2 | 854 | Lisa Brink | Voorschoten '97 | 11.1 | 4.53.6 | 2.90 | 6.46 | 19.17 | 1538 |
3 | 865 | Lisa Hout | Leiden Atletiek | 11.0 | 4.35.4 | 3.23 | 4.47 | 13.44 | 1458 |
4 | 855 | Maaike de Jode | Voorschoten '97 | 11.4 | 4.46.6 | 2.58 | 3.82 | 13.94 | 1203 |
5 | 803 | Selma Chakrouni | Leiden Atletiek | - | - | - | - | - | 0 |
Jongens pupillen A(2e jrs)
Plts | Stnr | Naam | Vereniging | 60m | 1000m | Ver | Kogel | Bal | ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 872 | Thieme Schmidt | Leiden Atletiek | 9.1 | 3.32.6 | 3.92 | 8.90 | 36.31 | 2734 |
2 | 852 | Reinout Dirks | Voorschoten '97 | 9.8 | 3.57.7 | 3.83 | 7.09 | 28.60 | 2281 |
3 | 841 | Tim Iking | Leiden Atletiek | 9.7 | 4.22.1 | 3.91 | 8.06 | 25.87 | 2224 |
4 | 822 | Mees Roelofs | BSO | 10.2 | 3.57.2 | 3.48 | 5.44 | 28.34 | 2050 |
5 | 815 | Alex Loos | - | 9.7 | 4.47.7 | 3.48 | 5.14 | 23.47 | 1840 |
6 | 871 | Jelle Steenbeek | Leiden Atletiek | 10.9 | 4.40.2 | 2.84 | 7.08 | 21.88 | 1669 |
7 | 867 | Bram van Diemen | - | 11.0 | 4.22.6 | 2.97 | 5.32 | 19.51 | 1610 |
8 | 823 | Niels Halter | BSO | 11.2 | 7.06.5 | 2.70 | 5.06 | 16.29 | 1151 |
Meisjes pupillen A(2e jrs)
Plts | Stnr | Naam | Vereniging | 60m | 1000m | Ver | Kogel | Bal | ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 800 | Imme van der Blom | Leiden Atletiek | 10.3 | 3.53.9 | 3.52 | 6.81 | 30.54 | 2171 |
2 | 802 | Lucinde Wiersema | Leiden Atletiek | 9.5 | 4.16.0 | 3.73 | 6.95 | 24.25 | 2163 |
3 | 801 | Julia van Braak | Leiden Atletiek | - | - | - | - | - | 0 |
Jongens junioren D
Plts | Stnr | Naam | Vereniging | 80m | 1000m | Ver | Kogel | Speer | ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 851 | Mathijs Dirks | Voorschoten '97 | 11.1 | 3.27.4 | 4.14 | 9.86 | 34.76 | 2589 |
2 | 874 | Stan Does | Leiden Atletiek | 11.3 | 3.26.9 | 3.68 | 9.17 | 37.62 | 2476 |
3 | 859 | David Salman | Leiden Atletiek | 12.4 | 3.39.5 | 4.03 | 6.84 | 19.84 | 1907 |
4 | 812 | Kaj Pracht | Voorschoten '97 | 11.7 | 3.57.2 | 4.25 | 6.67 | 4.52 | 1618 |
5 | 821 | Justin van Dijk | BSO | 14.0 | 4.22.0 | 3.39 | 6.10 | 17.39 | 1305 |
Meisjes junioren D
Plts | Stnr | Naam | Vereniging | 60m | 1000m | Ver | Kogel | Speer | ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 848 | Lisette van der Kolk | AVR Ilion | 9.9 | 3.40.4 | 3.72 | 9.41 | 18.14 | 1918 |
2 | 873 | Arlyn Haveman | Leiden Atletiek | 9.4 | 3.39.4 | 4.06 | 7.60 | 13.20 | 1868 |
3 | 809 | Anouk de Vries | Voorschoten '97 | 9.3 | 4.07.6 | 3.84 | 7.34 | 18.88 | 1804 |
4 | 863 | Marije Efdee | Leiden Atletiek | 10.1 | 4.02.2 | 3.18 | 7.61 | 24.05 | 1683 |
5 | 862 | Ingeborg Efdee | Leiden Atletiek | 10.0 | 4.12.5 | 3.45 | 8.63 | 19.61 | 1679 |
6 | 864 | Esmee Susan | Leiden Atletiek | 9.7 | 4.01.9 | 3.21 | 7.28 | 17.06 | 1601 |
7 | 840 | Lisanne Verhoeven | Leiden Atletiek | 9.2 | - | 3.83 | 9.39 | 16.16 | 1593 |
8 | 845 | Fleur van der Put | Leiden Atletiek | 10.1 | 4.31.2 | 3.27 | 10.39 | 14.82 | 1540 |
9 | 868 | Karlijn van Harten | Voorschoten '97 | 10.1 | 4.26.9 | 3.15 | 6.56 | 13.15 | 1294 |
10 | 875 | Suze Does | Leiden Atletiek | 10.7 | 4.10.8 | 3.07 | 6.76 | 11.06 | 1224 |
11 | 813 | Raisa Wiersema | Leiden Atletiek | 10.7 | 4.42.5 | 3.00 | 7.33 | 13.11 | 1168 |
12 | 880 | Diede Muurling | Leiden Atletiek | - | - | 3.97 | - | - | 412 |
Jongens junioren C
Plts | Stnr | Naam | Vereniging | 100m | 1000m | Ver | Kogel | Speer | ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 858 | Wouter Salman | Leiden Atletiek | 14.4 | 3.15.9 | 4.16 | 7.33 | 18.15 | 2161 |
Meisjes junioren C
Plts | Stnr | Naam | Vereniging | 80m | 1000m | Ver | Kogel | Speer | ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 843 | Jennifer Onasanya | Leiden Atletiek | 10.7 | 3.42.9 | 4.32 | 8.98 | 32.21 | 2515 |
2 | 844 | Hannah Regeer | Leiden Atletiek | 12.0 | 3.19.5 | 3.89 | 6.70 | 26.05 | 2160 |
3 | 818 | Annemieke Efdee | Leiden Atletiek | 11.5 | 4.07.8 | 4.19 | 9.37 | 24.87 | 2142 |
4 | 819 | Lindsay Susan | Leiden Atletiek | 11.9 | 4.00.4 | 4.06 | 8.11 | 24.22 | 2019 |
5 | 810 | Manon de Vries | Voorschoten '97 | 12.2 | 3.54.8 | 4.16 | 6.79 | 17.22 | 1821 |
6 | 811 | Hilde Pracht | Voorschoten '97 | 12.3 | 4.44.7 | 3.77 | 10.17 | 17.86 | 1715 |
7 | 820 | Michelle Velthuizen | Leiden Atletiek | - | - | - | - | - | 0 |