Uitslagen OVAK 19 oktober 2008
Open Voorschotense Atletiek Kampioenschappen
meisjes mini
Plts | Naam | Vereniging | 40m | 600m | Ver | Bal | Speer | ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lieke van der Blom | Leiden Atletiek | 9.0 | 2.50.7 | 2.58 | 14.95 | 6.78 | 1232 |
2 | Louise Verster | Voorschoten '97 | 9.2 | 3.04.0 | 2.25 | 13.76 | 8.70 | 1158 |
3 | Madelief Nouwens | Leiden Atletiek | 7.9 | 2.46.8 | 2.60 | 10.21 | 3.41 | 1102 |
4 | Merith van Mensch | Buiten | 9.5 | 5.05.2 | 2.11 | 7.98 | 5.69 | 753 |
5 | Vicky van der Werf | Leiden Atletiek | 9.9 | 2.59.4 | 1.73 | 5.87 | 4.61 | 592 |
6 | Charlotta Honkanen | Buiten | - | - | 1.44 | 2.41 | 2.67 | 164 |
jongens mini
Plts | Naam | Vereniging | 40m | 600m | Ver | Bal | Speer | ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sam van Braak | Leiden Atletiek | 7.3 | 2.21.3 | 3.21 | 23.83 | 7.24 | 1972 |
2 | Tim Gerdes | Buiten | 8.1 | 2.53.2 | 2.46 | 17.41 | 6.32 | 1540 |
3 | Tijmen Nouwens | Leiden Atletiek | 7.8 | 2.38.0 | 2.64 | 9.95 | 6.72 | 1401 |
4 | Lisandro Fakkel | Leiden Atletiek | 8.3 | 2.54.0 | 2.70 | 13.33 | 3.98 | 1122 |
5 | Krijn Does | Buiten | - | 2.33.5 | 2.49 | 18.04 | 4.64 | 1055 |
6 | Guus van Diemen | Buiten | 9.0 | 3.14.3 | 2.08 | 13.75 | 6.80 | 999 |
Meisjes pupillen C
Plts | Naam | Vereniging | 40m | 600m | Ver | Bal | Speer | ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Annalou Smith | Leiden Atletiek | 7.5 | 2.35.5 | 3.14 | 15.21 | 10.49 | 1860 |
2 | Isa Susan | Leiden Atletiek | 7.6 | 2.26.5 | 2.81 | 20.68 | 7.92 | 1793 |
3 | Anne van Weeren | Leiden Atletiek | 7.8 | 2.25.8 | 2.84 | 19.31 | 7.47 | 1726 |
4 | Amber van Mensch | Leiden Atletiek | 7.4 | 2.25.0 | 2.91 | 12.17 | 6.16 | 1627 |
5 | Viragini Samadhan | Voorschoten '97 | 7.5 | 2.48.1 | 3.21 | 13.84 | 5.90 | 1523 |
6 | Linde Kantebeen | Leiden Atletiek | 8.1 | 2.22.9 | 2.64 | 11.94 | 6.36 | 1477 |
Jongens pupillen C
Plts | Naam | Vereniging | 40m | 600m | Ver | Bal | Speer | ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thomas Jansen | Voorschoten '97 | 7.9 | 2.37.4 | 2.86 | 18.63 | 12.06 | 1847 |
2 | Wessel Wiersema | Leiden Atletiek | 7.3 | 2.38.8 | 3.07 | 18.83 | 7.31 | 1755 |
3 | Luuk Hensing | Leiden Atletiek | 7.9 | 2.28.9 | 3.07 | 22.35 | 5.84 | 1678 |
Meisjes pupillen B
Plts | Naam | Vereniging | 40m | 1000m | Ver | Kogel | Bal | ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Britt Gerdes | Voorschoten '97 | 7.0 | 4.56.3 | 3.61 | 4.99 | 19.74 | 1790 |
2 | Silia Holman | buiten | 8.3 | 4.53.7 | 2.87 | 5.30 | 13.80 | 1351 |
3 | Lisa Brink | Voorschoten '97 | 7.6 | 5.08.5 | 2.94 | 4.18 | 13.19 | 1345 |
4 | Lisa Hout | Leiden Atletiek | 7.9 | 4.41.5 | 2.66 | 3.75 | 12.19 | 1273 |
5 | Maxime Lievegoed | Voorschoten '97 | 8.3 | 4.47.5 | 2.48 | 3.47 | 13.40 | 1153 |
6 | Maaike de Jode | Buiten | 7.9 | 5.14.9 | 2.39 | 2.62 | 11.74 | 1010 |
Jongens pupillen B
Plts | Naam | Vereniging | 40m | 1000m | Ver | Kogel | Bal | ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tom Hensing | Leiden Atletiek | 7.0 | 4.09.6 | 3.57 | 6.68 | 27.82 | 2168 |
2 | Thijs van der Put | buiten | 7.0 | 4.25.6 | 3.40 | 5.96 | 33.54 | 2089 |
3 | Jesper Hout | Leiden Atletiek | 7.0 | 4.02.9 | 3.30 | 5.39 | 21.40 | 1983 |
4 | Max Kroes | Leiden Atletiek | 7.0 | 4.06.3 | 3.33 | 5.37 | 20.68 | 1962 |
5 | Youri Siebols | Leiden Atletiek | 7.0 | 3.55.2 | 3.30 | 4.61 | 18.65 | 1928 |
6 | Sjoerd Ouwejan | Buiten | 7.6 | 4.37.1 | 2.95 | 4.73 | 26.91 | 1684 |
7 | Max Holman | Buiten | 7.8 | 4.56.0 | 2.73 | 5.13 | 27.63 | 1578 |
8 | Casper Nouwens | Leiden Atletiek | 7.5 | 4.47.3 | 2.43 | 5.40 | 23.50 | 1565 |
9 | Stijn Hogesteeger | buiten | 7.7 | 4.24.2 | 2.69 | 3.84 | 21.00 | 1521 |
10 | Lucas Huijbregts | Leiden Atletiek | 7.8 | 5.04.2 | 2.96 | 3.94 | 6.50 | 1172 |
11 | Luc de Vries | buiten | 9.0 | 5.02.8 | 2.10 | 4.29 | 10.35 | 940 |
Meisjes pupillen A(1e jrs)
Plts | Naam | Vereniging | 60m | 1000m | Ver | Kogel | Bal | ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lucinde Wiersema | Leiden Atletiek | 9.2 | 4.18.2 | 3.84 | 5.63 | 23.85 | 2140 |
2 | Julia van Braak | Leiden Atletiek | 9.8 | 4.24.8 | 3.77 | 6.04 | 22.49 | 2011 |
3 | Imme van der Blom | Leiden Atletiek | 10.5 | 3.56.0 | 3.34 | 5.50 | 20.00 | 1883 |
4 | Channe Bruinvels | Leiden Atletiek | 10.4 | 4.56.0 | 3.29 | 3.52 | 17.07 | 1466 |
5 | Lisa van Elk | Leiden Atletiek | 11.4 | 5.04.5 | 2.81 | 4.93 | 18.82 | 1349 |
Jongens pupillen A(1e jrs)
Plts | Naam | Vereniging | 60m | 1000m | Ver | Kogel | Bal | ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tim Iking | Leiden Atletiek | 9.8 | 3.59.7 | 3.68 | 6.69 | 24.81 | 2172 |
2 | Floris Werf | Leiden Atletiek | 10.5 | 4.15.6 | 3.10 | 5.68 | 15.41 | 1689 |
3 | Jelle Steenbeek | Leiden Atletiek | 11.1 | 4.28.5 | 2.97 | 5.85 | 16.89 | 1569 |
4 | Hugo Verster | Voorschoten '97 | 12.8 | 4.54.8 | 2.79 | 6.10 | 23.41 | 1372 |
5 | Christian Honkanen | Buiten | 12.5 | - | 2.63 | 6.27 | 18.36 | 1109 |
Meisjes pupillen A(2e jrs)
Plts | Naam | Vereniging | 60m | 1000m | Ver | Kogel | Bal | ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Romy Smith | Leiden Atletiek | 9.1 | 3.58.1 | 4.53 | 8.79 | 27.59 | 2614 |
2 | Arlyn Haveman | Leiden Atletiek | 9.5 | 3.42.9 | 3.96 | 6.95 | 27.84 | 2414 |
3 | Anouk de Vries | Voorschoten '97 | 9.5 | 4.03.8 | 3.79 | 6.74 | 26.13 | 2241 |
4 | Chiara Fakkel | Leiden Atletiek | 9.5 | 4.07.5 | 3.81 | 7.02 | 25.20 | 2233 |
5 | Anna Scolamiero | Leiden Atletiek | 9.8 | 4.06.2 | 3.22 | 5.57 | 21.26 | 1934 |
6 | Esmee Susan | Leiden Atletiek | 10.0 | 4.00.9 | 3.11 | 6.52 | 16.99 | 1903 |
7 | Ingeborg Efdee | Leiden Atletiek | 10.7 | 4.28.3 | 3.15 | 6.95 | 19.12 | 1755 |
8 | Yvon Schreuder | Leiden Atletiek | 9.9 | 4.40.0 | 3.48 | 4.43 | 14.52 | 1656 |
9 | Marije Efdee | Leiden Atletiek | 10.6 | 4.41.3 | 3.07 | 5.18 | 19.08 | 1593 |
10 | Karlijn van Harten | Voorschoten '97 | 10.7 | 4.57.5 | 2.94 | 4.97 | 14.85 | 1423 |
11 | Emma Schalke | Buiten | 12.4 | - | 2.38 | 4.37 | 13.91 | 872 |
Jongens pupillen A(2e jrs)
Plts | Naam | Vereniging | 60m | 1000m | Ver | Kogel | Bal | ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andrea Scolamiero | Leiden Atletiek | 9.8 | 3.48.4 | 3.81 | 5.92 | 23.04 | 2185 |
2 | David Salman | Leiden Atletiek | 9.9 | 4.02.1 | 3.55 | 6.26 | 22.71 | 2066 |
Meisjes junioren D
Plts | Naam | Vereniging | 60m | 1000m | Ver | Kogel | Speer | ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Annemieke Efdee | Leiden Atletiek | 9.3 | 4.03.6 | 3.87 | 10.00 | 24.79 | 2074 |
2 | Lindsay Susan | Leiden Atletiek | 9.0 | 3.58.8 | 3.78 | 8.12 | 22.48 | 1996 |
3 | Manon de Vries | Voorschoten '97 | 9.4 | 4.03.2 | 4.10 | 7.25 | 15.82 | 1793 |
4 | Yudith Haveman | Leiden Atletiek | 9.9 | 3.59.5 | 3.55 | 8.24 | 15.51 | 1669 |
5 | Anique van Leeuwen | Voorschoten '97 | 9.8 | 4.37.5 | 3.20 | 8.22 | 22.30 | 1589 |
6 | Marieke van Gijzen | Leiden Atletiek | 10.1 | 4.32.9 | 3.71 | 7.00 | 10.96 | 1355 |
7 | Fleur van der Put | Leiden Atletiek | 10.5 | 4.30.6 | 3.05 | 8.68 | 12.44 | 1304 |
8 | Raisa Wiersema | Leiden Atletiek | 10.5 | 4.29.9 | 3.14 | 6.37 | 15.34 | 1263 |
Jongens junioren D
Plts | Naam | Vereniging | 80m | 1000m | Ver | Kogel | Speer | ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emile Vink | Voorschoten '97 | 11.4 | 3.12.0 | 4.19 | 11.82 | 34.87 | 2752 |
2 | Mathijs Dirks | Voorschoten '97 | 11.7 | 3.37.8 | 4.13 | 8.61 | 27.84 | 2260 |
3 | Frank Gelens | Leiden Atletiek | 11.5 | 3.31.1 | 4.10 | 7.28 | 24.82 | 2208 |
4 | Maurice de Haan | Leiden Atletiek | 11.8 | 3.49.9 | 4.01 | 9.78 | 20.19 | 2084 |
5 | Stan Does | Leiden Atletiek | 11.9 | 3.41.5 | 4.28 | 7.05 | 20.92 | 2042 |
6 | Kevin Winiarzky | Leiden Atletiek | 11.9 | 4.15.6 | 4.07 | 6.09 | 27.38 | 1890 |
7 | Roy Winiarzky | Leiden Atletiek | 12.5 | 3.55.0 | 4.19 | 6.38 | 23.30 | 1879 |
8 | Max van Ommeren | Buiten | 13.0 | 4.22.8 | 3.75 | 5.68 | 10.54 | 1296 |
9 | Justus Olasehinde | Leiden Atletiek | 14.6 | 4.47.2 | 2.81 | 5.25 | 12.00 | 865 |
10 | Florian Ubink | Leiden Atletiek | 13.6 | - | 2.89 | 5.10 | - | 691 |
Meisjes junioren C
Plts | Naam | Vereniging | 80m | 1000m | Ver | Kogel | Speer | ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Caecile Schalke | Voorschoten '97 | 12.0 | 3.46.8 | 3.95 | 9.20 | 18.91 | 2011 |
2 | Hannah Regeer | Leiden Atletiek | 12.3 | 3.42.0 | 3.82 | 6.46 | 20.76 | 1858 |
3 | Irina van Dijk | Voorschoten '97 | 12.0 | 4.01.4 | 4.12 | 7.08 | 14.02 | 1755 |
4 | Lizeth Haveman | Leiden Atletiek | 12.2 | 4.08.6 | 3.91 | 6.42 | 15.94 | 1658 |
5 | Anne van der Put | Leiden Atletiek | 13.1 | 3.52.2 | 3.25 | 6.93 | 18.50 | 1580 |
6 | Manouk Schreuder | Leiden Atletiek | 12.0 | 4.09.5 | 3.77 | 6.00 | 10.66 | 1499 |
7 | Margit Brugman | Voorschoten '97 | 12.7 | 4.10.4 | 3.65 | 6.56 | 12.86 | 1475 |
8 | Judith van der Salm | Buiten | 12.2 | 4.06.5 | 3.26 | 5.40 | 11.43 | 1369 |
9 | Oumou van Rijen | buiten | 12.1 | 3.52.0 | 3.21 | 4.20 | 10.30 | 1330 |
10 | Simone Augustinus | buiten | 12.6 | 4.25.0 | 3.23 | 6.47 | 10.05 | 1266 |
11 | Sheila Reda | Leiden Atletiek | 13.5 | - | 3.30 | 6.42 | 13.37 | 1052 |
Jongens junioren C
Plts | Naam | Vereniging | 100m | 800m | Ver | Kogel | Speer | ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frans van Nijnanten | Leiden Atletiek | 14.0 | 3.48.5 | 3.71 | 7.25 | 28.47 | 1778 |
2 | Wouter Salman | Leiden Atletiek | 14.3 | 3.27.7 | 3.89 | 7.28 | 20.93 | 1747 |
3 | Remco Bosman | Leiden Atletiek | 15.7 | 4.17.2 | 3.46 | 5.00 | 13.05 | 1050 |