Uitslagen OVAK 17 oktober 2010
meisjes mini
plaats | stnr | naam | vereniging | 40m | 600m | ver | bal | minispeer | ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1400 | Lois Steenbeek | Leiden atletiek | 8,0 | 2.41.1 | 2,62 | 12,61 | 7,32 | 1429 |
318 | 184 | 242 | 201 | 484 | |||||
2 | 1401 | Myrthe Steenbeek | Leiden atletiek | 8,1 | 2.43.0 | 2,60 | 13,02 | 6,96 | 1386 |
303 | 173 | 238 | 209 | 463 | |||||
3 | 1414 | Muneerah Hensing | Leiden atletiek | 8,3 | 2.47.0 | 2,48 | 13,60 | 4,48 | 1159 |
272 | 149 | 214 | 219 | 305 | |||||
4 | 1415 | Eline Kers | - | 9,0 | dnf | 2,46 | 6,68 | 5,45 | 837 |
176 | 210 | 80 | 371 | ||||||
5 | 1438 | Danielle Wiersema | Leiden atletiek | 9,7 | dnf | 1,99 | 7,30 | 4,88 | 636 |
93 | 116 | 94 | 333 | ||||||
6 | 1407 | Mila van der Burg | Leiden atletiek | 8,8 | dnf | 1,63 | 7,11 | 2,12 | 440 |
202 | 44 | 90 | 104 |
jongens mini
plaats | stnr | naam | vereniging | 40m | 600m | ver | bal | minispeer | ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1465 | Quint van Breukelen | Voorschoten '97 | 8,0 | 2.16.9 | 2,36 | 16,70 | 7,98 | 1657 |
318 | 360 | 190 | 269 | 520 | |||||
2 | 1418 | Chris Vogelaar | - | 8,0 | 2.36.4 | 2,41 | 13,55 | 8,74 | 1510 |
318 | 214 | 200 | 218 | 560 | |||||
3 | 1432 | Jasper Vermaase | Voorschoten '97 | 8,3 | 2.40.3 | 2,55 | 13,98 | 6,98 | 1378 |
272 | 189 | 228 | 225 | 464 |
meisjes pupC
plaats | stnr | naam | vereniging | 40m | 600m | ver | bal | minispeer | ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1402 | Airissa Vermond | Leiden atletiek | 7,6 | 2.36.6 | 2,89 | 20,46 | 8,66 | 1774 |
385 | 213 | 296 | 324 | 556 | |||||
2 | 1408 | Amina Maatoug | Leiden atletiek | 7,6 | 2.27.4 | 2,96 | 12,93 | 5,96 | 1582 |
385 | 277 | 310 | 207 | 403 | |||||
3 | 1433 | Bianca van den Burgh | Leiden atletiek | 7,8 | 2.39.5 | 2,55 | 10,33 | 5,36 | 1297 |
351 | 194 | 228 | 159 | 365 | |||||
4 | 1427 | Caroline Overmars | Leiden atletiek | 8,4 | 3.03.8 | 2,29 | 15,20 | 7,71 | 1244 |
257 | 61 | 176 | 245 | 505 | |||||
5 | 1449 | Lisa Tollenkamp | Voorschoten '97 | 8,5 | 2.57.8 | 2,35 | 3,68 | 4,19 | 806 |
243 | 91 | 188 | 0 | 284 |
jongens pupC
plaats | stnr | naam | vereniging | 40m | 600m | ver | bal | minispeer | ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1403 | Marnix van der Burg | Leiden atletiek | 7,2 | 2.39.5 | 2,78 | 19,15 | 9,62 | 1837 |
460 | 194 | 274 | 305 | 604 | |||||
2 | 1423 | Stefan Hofman | Voorschoten '97 | 8,0 | 2.26.2 | 2,57 | 20,64 | 7,79 | 1672 |
318 | 286 | 232 | 326 | 510 | |||||
3 | 1437 | Joey van der Zon | 8,2 | 2.48.1 | 2,67 | 20,46 | 9,25 | 1592 | |
287 | 143 | 252 | 324 | 586 | |||||
4 | 1442 | Imko Stoop | Voorschoten '97 | 8,5 | 2.37.7 | 2,50 | 18,13 | 6,54 | 1396 |
243 | 206 | 218 | 290 | 439 | |||||
5 | 1453 | Niels Harland | Voorschoten '97 | 9,3 | 3.12.3 | 2,09 | 19,35 | 7,15 | 1080 |
139 | 23 | 136 | 308 | 474 | |||||
6 | 1451 | Jelle Nuij | Voorschoten '97 | 9,0 | 3.07.6 | 1,80 | 8,53 | 7,80 | 674 |
176 | 44 | 78 | 122 | 254 |
meisjes pupB
plaats | stnr | naam | vereniging | 40m | 600m | ver | kogel | bal | ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1431 | Myrthe Vermaase | Voorschoten '97 | 7,9 | 2.41.6 | 2,63 | 3,18 | 9,12 | 1892 |
334 | 975 | 244 | 204 | 135 |
jongens pupB
plaats | stnr | naam | vereniging | 40m | 600m | ver | kogel | bal | ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1464 | Jelmar Collé | Voorschoten '97 | 7,4 | 2.18.2 | 3,14 | 7,12 | 31,93 | 2971 |
422 | 1265 | 346 | 472 | 466 | |||||
3 | 1459 | Lucas Brink | Voorschoten '97 | 8,3 | 2.41.1 | 2,35 | 4,37 | 18,15 | 2028 |
272 | 980 | 188 | 297 | 291 | |||||
4 | 1417 | Boaz van Baardwijk | Voorschoten '97 | 8,1 | 2.45.5 | 2,81 | 4,16 | 12,10 | 1990 |
303 | 934 | 280 | 281 | 192 | |||||
5 | 1468 | Melvin Schuchhard | Voorschoten '97 | 8,5 | 2.46.3 | 2,65 | 3,17 | 17,30 | 1898 |
243 | 926 | 248 | 203 | 278 | |||||
6 | 1404 | Mitchell Pronk | Leiden atletiek | 8,4 | 2.48.0 | 2,11 | 3,66 | 11,38 | 1728 |
257 | 909 | 140 | 243 | 179 |
meisjes pupA1
plaats | stnr | naam | vereniging | 60m | 1000m | ver | kogel | bal | ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1461 | Viragini Samadhan | Voorschoten '97 | 9,9 457 |
4.44.4 | 3,47 | 5,37 | 23,06 | 1829 |
235 | 412 | 366 | 359 | ||||||
2 | 1409 | Amal Maatoug | Leiden atletiek | 10,5 | 4.15.0 | 3,03 | 5,19 | 21,58 | 1736 |
372 | 347 | 324 | 354 | 339 | |||||
3 | 1429 | Marij Pauli | Leiden atletiek | 11,0 | 4.29.9 | 2,66 | 4,91 | 14,18 | 1408 |
308 | 287 | 250 | 335 | 228 | |||||
4 | 1444 | Roos van Atten | Leiden atletiek | 11,4 | 5.14.3 | 2,41 | 3,59 | 10,34 | 1000 |
262 | 142 | 200 | 237 | 159 |
jongens pupA1
plaats | stnr | naam | vereniging | 60m | 1000m | ver | kogel | bal | ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1406 | Niels van Gaalen | Leiden atletiek | 9,9 | 3.59.4 | 3,56 | 6,11 | 27,67 | 2135 |
457 | 418 | 430 | 413 | 417 | |||||
2 | 1412 | Luuk Hensing | Leiden atletiek | 10,4 | 4.13.0 | 3,08 | 7,21 | 24,77 | 1935 |
386 | 356 | 334 | 478 | 381 | |||||
3 | 1469 | Wessel Wiersema | Leiden atletiek | 9,8 | 4.45.4 | 3,25 | 6,38 | 25,87 | 1895 |
472 | 231 | 368 | 429 | 395 | |||||
4 | 1405 | Jeremy Pronk | Leiden atletiek | 10,2 | 4.20.5 | 3,04 | 5,56 | 19,97 | 1758 |
413 | 324 | 326 | 378 | 317 | |||||
5 | 1452 | Arne Nuy | Voorschoten '97 | 10,9 | 5.06.6 | 3,01 | 6,25 | 17,53 | 1508 |
321 | 164 | 320 | 421 | 282 | |||||
6 | 1447 | Stan Wilkes | Voorschoten '97 | 10,6 | 4.25.1 | 2,96 | 4,50 | 11,69 | 1466 |
359 | 306 | 310 | 306 | 185 | |||||
7 | 1443 | Olaf Stoop | 11,6 | 4.39.5 | 2,49 | 3,96 | 14,87 | 1213 | |
239 | 252 | 216 | 266 | 240 | |||||
8 | 1413 | Sander Funarie | 11,2 | 2,77 | 4,31 | 16,73 | 1119 | ||
285 | 0 | 272 | 293 | 269 | |||||
9 | 1448 | Floris Luyendijk | 12,2 | 5.04.8 | 2,33 | 4,52 | 14,86 | 1079 | |
177 | 170 | 184 | 308 | 240 |
meisjes pupA2
plaats | stnr | naam | vereniging | 60m | 1000m | ver | kogel | bal | ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1454 | Britt Gerdes | Voorschoten '97 | 9,6 | 4.28.3 | 3,87 | 8,11 | 33,89 | 2303 |
503 | 293 | 492 | 527 | 488 | |||||
2 | 1457 | Lisa Brink | Voorschoten '97 | 10,6 | 4.47.8 | 2,95 | 6,39 | 20,97 | 1651 |
359 | 223 | 308 | 430 | 331 | |||||
3 | 1426 | Lisa Hout | Leiden atletiek | 10,3 | 4.18.4 | 3,10 | 4,75 | 13,80 | 1616 |
399 | 333 | 338 | 324 | 222 | |||||
4 | 1416 | Cheyenna van Donk | 10,2 | 4.28.4 | 2,91 | 4,22 | 15,42 | 1541 | |
413 | 293 | 300 | 286 | 249 | |||||
5 | 1459 | Maaike de Joode | 11,4 | 5.07.9 | 2,75 | 4,63 | 17,34 | 1285 | |
262 | 160 | 268 | 316 | 279 |
jongens pupA2
plaats | stnr | naam | vereniging | 60m | 1000m | ver | kogel | bal | ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1456 | Jeroen Reijman | Voorschoten '97 | 9,2 | 3.39.3 | 4,12 | 9,31 | 33,11 | 2703 |
569 | 524 | 542 | 589 | 479 | |||||
2 | 1410 | Tom Hensing | Leiden atletiek | 9,5 | 4.05.2 | 3,64 | 10,06 | 45,02 | 2579 |
519 | 390 | 446 | 625 | 599 | |||||
3 | 1425 | Jesper Hout | Leiden atletiek | 9,7 | 4.00.9 | 3,45 | 6,51 | 26,29 | 2142 |
487 | 410 | 408 | 437 | 400 | |||||
4 | 1460 | Oualid Maatoug | Leiden atletiek | 10,3 | 3.53.8 | 2,71 | 6,37 | 30,33 | 1981 |
399 | 445 | 260 | 429 | 448 | |||||
5 | 1424 | Diego Hofman | Voorschoten '97 | 10,7 | 4.04.6 | 2,99 | 4,83 | 24,95 | 1768 |
346 | 393 | 316 | 330 | 383 | |||||
6 | 1411 | Pieter van Beveren | 11,4 | 4.37.4 | 3,11 | 6,59 | 26,11 | 1701 | |
262 | 259 | 340 | 442 | 398 | |||||
7 | 1434 | Rogier vd Burg | Leiden atletiek | 11,2 | 4.14.4 | 2,96 | 5,20 | 19,53 | 1610 |
285 | 349 | 310 | 355 | 311 |
meisjes junD
plaats | stnr | naam | vereniging | 60m | 1000m | ver | kogel | speer | ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1422 | Arlien Haveman | Leiden atletiek | 9,4 | 3.33.5 | 4,29 | 10,05 | 23,03 | 2274 |
435 | 458 | 476 | 525 | 380 | |||||
2 | 1440 | Lucinde Wiersema | Leiden atletiek | 9,1 | 4.11.4 | 3,89 | 8,59 | 20,01 | 1921 |
487 | 262 | 396 | 452 | 424 | |||||
3 | 1421 | Ingeborg Efdee | Leiden atletiek | 9,9 | 4.03.4 | 3,49 | 8,68 | 21,84 | 1787 |
357 | 299 | 316 | 457 | 358 | |||||
4 | 1463 | Anouk de Vries | Voorschoten '97 | 9,2 | 4.27.4 | 3,45 | 7,73 | 17,93 | 1663 |
469 | 197 | 308 | 406 | 283 | |||||
5 | 1420 | Marije Efdee | Leiden atletiek | 10,3 | 4.21.1 | 2,99 | 9,29 | 23,11 | 1606 |
299 | 222 | 216 | 488 | 381 |
jongens junD
plaats | stnr | naam | vereniging | 80m | 1000m | ver | kogel | speer | ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1439 | Stijn Pauli | Leiden atletiek | 11,3 | 3.32.2 | 3,90 | 10,15 | 33,34 | 2474 |
534 | 466 | 398 | 530 | 546 | |||||
2 | 1428 | Kaj Pracht | Voorschoten '97 | 11,6 | 3.55.3 | 3,93 | 7,58 | 19,15 | 1938 |
490 | 338 | 404 | 398 | 308 | |||||
3 | 1466 | Max Wagenaar | 13,1 | 4.20.3 | 3,27 | 6,04 | 19,49 | 1420 | |
301 | 225 | 272 | 308 | 314 | |||||
4 | 1441 | Jelle Steenbeek | 2,84 | 18,53 | 481 | ||||
186 | 295 |
meisjes junC
plaats | stnr | naam | vereniging | 80m | 1000m | ver | kogel | speer | ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1419 | Annemieke Efdee | Leiden atletiek | 11,6 | 4.04.1 | 4,46 | 9,96 | 25,62 | 2240 |
490 | 295 | 510 | 521 | 424 | |||||
2 | 1462 | Manon de Vries | Voorschoten '97 | 12,0 | 4.04.5 | 4,24 | 7,41 | 22,01 | 1945 |
435 | 294 | 466 | 389 | 361 | |||||
3 | 1446 | Lisanne Verhoeven | Leiden atletiek | 12,0 | 4.39.1 | 4,20 | 7,93 | 16,73 | 1722 |
435 | 153 | 458 | 417 | 259 |
jongens junC
plaats | stnr | naam | vereniging | 100m | 1000m | ver | kogel | speer | ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1436 | Kevin Winiarczyk | Leiden atletiek | 13,0 | 3.27.7 | 5,07 | 8,36 | 26,18 | 2636 |
634 | 494 | 634 | 440 | 434 | |||||
2 | 1445 | Bryan van Hameren | Voorschoten '97 | 13,0 | 3.29.6 | 4,36 | 9,18 | 27,37 | 2541 |
634 | 482 | 490 | 482 | 453 | |||||
3 | 1435 | Roy Winiarczyk | Leiden atletiek | 14,0 | 3.51.8 | 4,67 | 8,93 | 29,82 | 2376 |
504 | 356 | 554 | 470 | 492 | |||||
4 | 1467 | Floris Wagenaar | 15,1 | 3.28.0 | 3,39 | 7,86 | 17,94 | 1867 | |
381 | 492 | 296 | 414 | 284 | |||||
5 | 1450 | Daniel Hendrikse | Voorschoten '97 | 16,3 | 3.47.1 | 3,51 | 4,91 | 19,45 | 1514 |
266 | 380 | 320 | 235 | 313 |