Uitslagen OVAK 16 oktober 2011
jongens mini
Plts | Stnr | Naam | Geb | Vereniging | 40m | 600m | Ver | Bal | ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Joaquim van der Voorst | 2004 | - | 7.7 | 2.31.1 | 2.89 | 13.17 | 1125 |
2 | 14 | Mels Wiersma | 2004 | Voorschoten '97 | 8.5 | 2.42.2 | 2.89 | 14.48 | 949 |
3 | 9 | Niek Vogelaar | 2005 | Voorschoten '97 | 3.04.1 | 2.70 | 20.48 | 642 | |
4 | 13 | Diederik van den Dool | 2005 | Voorschoten '97 | 9.4 | 2.03 | 9.22 | 388 |
meisjes mini
Plts | Stnr | Naam | Geb | Vereniging | 40m | 600m | Ver | Bal | ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | Danielle Wiersema | 2004 | Leiden Atletiek | 8.8 | 2.52.1 | 2.57 | 9.98 | 707 |
2 | 54 | Mila van de Burg | 2004 | Leiden Atletiek | 9.0 | 3.39.0 | 2.30 | 7.20 | 446 |
Jongens pupillen C
Plts | Stnr | Naam | Geb | Vereniging | 40m | 600m | Ver | Bal | ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 47 | Kilian Nikiema | 2003 | Voorschoten '97 | 7.4 | 2.17.2 | 3.33 | 33.89 | 1652 |
2 | 50 | Quint van Breukelen | 2003 | Voorschoten '97 | 7.5 | 2.07.9 | 2.82 | 24.47 | 1505 |
3 | 8 | Chris Vogelaar | 2003 | Voorschoten '97 | 7.5 | 2.22.5 | 3.14 | 29.36 | 1500 |
4 | 37 | Bruno van Iterson | 2003 | Leiden Atletiek | 7.3 | 2.28.9 | 2.96 | 22.42 | 1367 |
5 | 7 | Dennis van Noort | 2003 | Voorschoten '97 | 8.1 | 2.34.1 | 2.54 | 25.61 | 1150 |
6 | 18 | Quinten Jansen | 2003 | - | 8.7 | 2.55.4 | 2.59 | 19.44 | 864 |
7 | 55 | Luuk van 't Land | 2003 | Leiden Atletiek | 8.5 | 3.08.4 | 3.03 | 14.17 | 835 |
8 | 36 | Quinten Huizer | 2003 | Leiden Atletiek | 0 |
Meisjes pupillen C
Plts | Stnr | Naam | Geb | Vereniging | 40m | 600m | Ver | Bal | ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | Kelechi Ruddock | 2003 | Leiden Atletiek | 7.5 | 2.15.8 | 3.26 | 16.78 | 1413 ptn |
2 | 59 | Myrthe Steenbeek | 2003 | Leiden Atletiek | 7.8 | 2.35.6 | 2.80 | 19.74 | 1162 ptn |
3 | 74 | Aisha Snieder | 2003 | Voorschoten '97 | 7.7 | 2.34.2 | 2.67 | 19.44 | 1159 ptn |
4 | 26 | Femke Sterk | 2003 | Leiden Atletiek | 8.2 | 2.38.2 | 2.76 | 11.78 | 946 ptn |
5 | 49 | Muneerah Hensing | 2003 | Leiden Atletiek | 8.0 | 2.67 | 13.12 | 780 ptn |
Jongens pupillen B
Plts | Stnr | Naam | Geb | Vereniging | 40m | 1000m | Ver | Bal | ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Pieter Bondam | 2002 | Voorschoten '97 | 7.3 | 4.04.0 | 3.30 | 28.16 | 1637 |
2 | 80 | Geert Richel | 2002 | - | 7.3 | 4.29.7 | 3.45 | 27.15 | 1547 |
3 | 38 | Marnix van der Burg | 2002 | Leiden Atletiek | 7.1 | 5.04.7 | 3.30 | 20.34 | 1350 |
4 | 17 | Imko Stoop | 2002 | Voorschoten '97 | 8.0 | 4.39.2 | 2.79 | 23.69 | 1214 |
Meisjes pupillen B
Plts | Stnr | Naam | Geb | Vereniging | 40m | 1000m | Ver | Bal | ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | Airissa Vermond | 2002 | Leiden Atletiek | 7.5 | 4.30.1 | 3.37 | 20.24 | 1402 |
2 | 3 | Pauline Wilke | 2002 | Voorschoten '97 | 7.7 | 4.34.8 | 3.21 | 14.28 | 1227 |
3 | 30 | Dieke Heijting | 2002 | Leiden Atletiek | 8.3 | 4.44.4 | 2.73 | 21.76 | 1113 |
4 | 66 | Isabelle Reijman | 2002 | - | 7.9 | 4.50.0 | 2.83 | 14.55 | 1069 |
5 | 31 | Vicky van der Werf | 2002 | Leiden Atletiek | 8.7 | 4.33.2 | 2.56 | 13.37 | 935 |
6 | 61 | Bianca van de Burg | 2002 | Leiden Atletiek | 8.1 | 4.53.0 | 2.74 | 9.66 | 921 |
7 | 33 | Jet Broere | 2001 | Leiden Atletiek | 0 |
Jongens pupillen A(1e jrs)
Plts | Stnr | Naam | Geb | Vereniging | 60m | 1000m | Ver | Kogel | ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Tim Gerdes | 2001 | Voorschoten '97 | 10.2 | 4.05.1 | 3.54 | 7.15 | 1704 |
2 | 20 | Oshane Ruddock | 2001 | - | 10.1 | 4.01.1 | 3.56 | 6.31 | 1692 |
3 | 16 | Jelmar Colle | 2001 | Voorschoten '97 | 10.2 | 4.24.0 | 3.48 | 7.96 | 1656 |
4 | 77 | Vincent Perquin | 2001 | Leiden Atletiek | 12.1 | 4.43.4 | 2.62 | 5.22 | 1023 |
5 | 39 | Mitchell Pronk | 2001 | Leiden Atletiek | 12.1 | 4.33.4 | 2.20 | 4.84 | 949 |
6 | 6 | Julian van Noort | 2001 | Voorschoten '97 | 12.0 | 4.35.4 | 2.66 | 3.45 | 939 |
7 | 64 | Fedor Boendermaker | 2001 | - | 12.1 | 4.48.2 | 2.53 | 3.84 | 890 |
8 | 21 | Marc van der Voorst | 2001 | - | 0 |
Jongens pupillen A(2e jrs)
Plts | Stnr | Naam | Geb | Vereniging | 60m | 1000m | Ver | Kogel | ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Koen Prud'homme van Reine | 2000 | Leiden Atletiek | 9.9 | 4.20.0 | 3.93 | 7.28 | 1769 |
2 | 24 | Niels van Gaalen | 2000 | - | 10.1 | 3.56.5 | 3.63 | 6.25 | 1724 |
3 | 40 | Jeremy Pronk | 2000 | Leiden Atletiek | 10.4 | 4.16.6 | 3.59 | 7.45 | 1653 |
4 | 41 | Luuk Hensing | 2000 | Leiden Atletiek | 10.8 | 4.05.2 | 3.40 | 7.93 | 1638 |
5 | 42 | Wessel Wiersema | 2000 | Leiden Atletiek | 10.4 | 4.40.1 | 3.40 | 7.89 | 1549 |
6 | 2 | Stan Wilke | 2000 | Voorschoten '97 | 10.8 | 4.08.0 | 3.21 | 5.29 | 1432 |
7 | 23 | Olaf Stoop | 2000 | - | 11.9 | 2.89 | 4.73 | 826 |
Meisjes pupillen A(1e jrs)
Plts | Stnr | Naam | Geb | Vereniging | 60m | 1000m | Ver | Kogel | ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | Elza Nikiema | 2001 | Voorschoten '97 | 10.0 | 4.24.6 | 3.28 | 6.45 | 1557 |
2 | 32 | Ilse Voorham | 2001 | Leiden Atletiek | 10.4 | 4.21.0 | 2.97 | 4.24 | 1307 |
3 | 34 | Joella Jonker | 2001 | Leiden Atletiek | 10.5 | 4.26.1 | 2.75 | 5.04 | 1286 |
4 | 56 | Leonne van 't Land | 2001 | Leiden Atletiek | 11.4 | 2.84 | 5.84 | 944 |
Meisjes pupillen A(2e jrs)
Plts | Stnr | Naam | Geb | Vereniging | 60m | 1000m | Ver | Kogel | ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | Yuki Dubbelaar | 2000 | Leiden Atletiek | 9.0 | 4.06.1 | 3.87 | 5.60 | 1863 |
2 | 51 | Lieke Pauli | 2000 | Leiden Atletiek | 10.4 | 4.12.5 | 3.30 | 5.96 | 1525 |
3 | 52 | Marij Pauli | 2000 | Leiden Atletiek | 10.5 | 4.26.5 | 3.26 | 7.26 | 1522 |
4 | 75 | Vera Lynn Snieder | 2000 | Voorschoten '97 | 10.3 | 4.48.7 | 3.38 | 6.81 | 1468 |
5 | 70 | Annebel Schrijver | 2000 | - | 11.5 | 5.10.0 | 2.85 | 6.55 | 1131 |
6 | 19 | Isabel van Veen | 2000 | - | 12.9 | 5.52.1 | 2.54 | 4.14 | 664 |
Jongens junioren D
Plts | Stnr | Naam | Geb | Vereniging | 80m | 600m | Ver | Kogel | Speer | ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 48 | Tom Hensing | 1999 | Leiden Atletiek | 11.1 | 2.00.8 | 4.01 | 10.49 | 31.63 | 2467 |
2 | 45 | Reinout Dirks | 1998 | Voorschoten '97 | 11.8 | 1.56.3 | 3.77 | 9.09 | 25.41 | 2201 |
3 | 65 | Jeroen Reijman | 1999 | Voorschoten '97 | 12.2 | 1.50.7 | 4.12 | 9.18 | 20.26 | 2200 |
4 | 60 | Jelle Steenbeek | 1998 | Leiden Atletiek | 12.7 | 2.05.2 | 3.39 | 8.03 | 23.73 | 1828 |
5 | 57 | jesper Hout | 1999 | Leiden Atletiek | 12.3 | 2.20.4 | 3.78 | 6.30 | 26.15 | 1758 |
6 | 71 | Floris van de Werf | 1998 | Leiden Atletiek | 13.3 | 2.25.2 | 3.30 | 6.61 | 20.53 | 1427 |
7 | 15 | Rik de Lignie | 1999 | Voorschoten '97 | 13.3 | 2.07.5 | 3.06 | 4.88 | 11.97 | 1241 |
8 | 69 | Niek Schrijver | 1999 | - | 14.5 | 2.93 | 5.87 | 19.13 | 968 | |
9 | 62 | Rogier van de Burg | 1999 | Leiden Atletiek | 15.6 | 2.34.1 | 2.82 | 4.80 | 13.05 | 781 |
10 | 63 | Floris Boendermaker | 1999 | - | 15.1 | 2.45 | 5.56 | 11.30 | 627 |
Meisjes junioren D
Plts | Stnr | Naam | Geb | Vereniging | 60m | 600m | Ver | Kogel | Speer | ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Britt Gerdes | 1999 | Voorschoten '97 | 9.7 | 2.23.5 | 3.70 | 9.20 | 26.63 | 1875 |
2 | 76 | Lianne Meijers | 1999 | Voorschoten '97 | 9.8 | 2.12.2 | 3.24 | 6.19 | 12.37 | 1419 |
3 | 58 | Lisa Hout | 1999 | Leiden Atletiek | 10.1 | 2.14.2 | 3.20 | 5.89 | 10.86 | 1292 |
4 | 72 | Lisa Brink | 1999 | Voorschoten '97 | 10.5 | 2.41.9 | 2.92 | 8.10 | 12.97 | 1155 |
5 | 73 | Sarah Idenburg | 1999 | - | 10.4 | 2.29.0 | 2.98 | 5.58 | 12.09 | 1098 |
Jongens junioren C
Plts | Stnr | Naam | Geb | Vereniging | 100m | 600m | Ver | Kogel | Speer | ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43 | Mathijs Dirks | 1996 | Voorschoten '97 | 12.7 | 1.40.7 | 5.18 | 12.63 | 40.85 | 3307 |
2 | 44 | Michiel Roest | 1996 | Voorschoten '97 | 13.0 | 1.42.8 | 4.92 | 11.65 | 34.45 | 3049 |
3 | 53 | Stijn Pauli | 1997 | Leiden Atletiek | 13.1 | 1.45.6 | 4.61 | 10.19 | 38.63 | 2923 |
Meisjes junioren C
Plts | Stnr | Naam | Geb | Vereniging | 80m | 600m | Ver | Kogel | Speer | ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 67 | Arlyn Haverman | 1997 | Leiden Atletiek | 11.6 | 1.52.9 | 4.47 | 8.98 | 25.26 | 2402 |
2 | 4 | Larissa Mulder | 1997 | Voorschoten '97 | 11.6 | 1.49.1 | 3.61 | 8.10 | 19.70 | 2133 |
3 | 78 | Ingeborg Efdee | 1997 | Leiden Atletiek | 12.8 | 2.10.7 | 3.83 | 8.62 | 23.62 | 1879 |
4 | 68 | Anouk de Vries | 1997 | Voorschoten '97 | 11.6 | 2.23.3 | 4.16 | 7.40 | 19.73 | 1855 |
5 | 79 | Marije Efdee | 2001 | Leiden Atletiek | 13.0 | 2.18.1 | 3.68 | 7.92 | 26.09 | 1765 |
6 | 5 | Sophie Frederiks | 1997 | Voorschoten '97 | 12.7 | 2.12.3 | 2.67 | 5.61 | 11.73 | 1227 |