Uitslagen OVAK 13 oktober 2024
U8 Vrouwen - Meerkamp
# | Naam | Vereniging | 40m | 600m | Kogel | Ver | Punten totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lauren van Driel | Onbekend | 9,2 | 3:00,0 | 4,80 | 1,65 | 163 |
2 | Merel Hoogendoorn | Onbekend | 8,8 | 3:37,0 | 2,30 | 2,30 | 126 |
3 | Jasmijn Lavrijsen | Onbekend | 9,2 | 3:20,0 | 3,00 | 1,90 | 120 |
4 | Anouk Ruigrok | Voorschoten '97 | 10,0 | 4:17,0 | 2,70 | 2,05 | 82 |
5 | Jaela Smeenk | Onbekend | 10,9 | 3:45,0 | 2,20 | 1,60 | 44 |
U8 Mannen - Meerkamp
# | Naam | Vereniging | 40m | 600m | Kogel | Ver | Punten totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kasper de Ridder | Voorschoten '97 | 9,4 | 2:55,0 | 3,30 | 2,15 | 142 |
2 | Olivier Hoendermis | Voorschoten '97 | 9,2 | 3:11,0 | 3,50 | 1,95 | 123 |
3 | Moos van Helten | Onbekend | 9,3 | 3:32,0 | 3,10 | 1,85 | 94 |
4 | Kian Van der Geest | Onbekend | 10,8 | 3:42,0 | 2,30 | 1,75 | 49 |
U9 Vrouwen - Meerkamp
# | Naam | Vereniging | 40m | 600m | Kogel | Ver | Punten totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laura Vermeijs | Voorschoten '97 | 8,2 | 2:26,0 | 4,70 | 2,70 | 233 |
2 | Emma Epping | Voorschoten '97 | 8,1 | 2:59,0 | 6,20 | 2,50 | 211 |
2 | Livia Hagendijk | Voorschoten '97 | 8,5 | 2:42,0 | 5,90 | 2,45 | 211 |
4 | Zélie Van der Geest | Voorschoten '97 | 8,1 | 3:04,0 | 4,20 | 2,65 | 182 |
5 | Janne Poolman | Voorschoten '97 | 8,5 | 3:15,0 | 3,70 | 2,25 | 136 |
6 | Silke Eberspächer | Voorschoten '97 | 9,0 | 3:09,0 | 2,40 | 2,05 | 101 |
U9 Mannen - Meerkamp
# | Naam | Vereniging | 40m | 600m | Kogel | Ver | Punten totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Duuk van Helten | Voorschoten '97 | 7,2 | 2:16,0 | 6,90 | 3,10 | 287 |
2 | Merlijn van Leeuwen | Voorschoten '97 | 7,9 | 2:37,0 | 5,10 | 2,60 | 197 |
3 | Simon van Nes | Onbekend | 7,9 | 2:38,0 | 5,60 | 2,35 | 192 |
4 | Tijn Douwes Dekker | Onbekend | 8,3 | 2:54,0 | 3,70 | 2,35 | 142 |
5 | Joshua Smeenk | Voorschoten '97 | 9,6 | 3:09,0 | 5,00 | 2,15 | 112 |
6 | Kevin Cuvelier | Voorschoten '97 | 8,4 | 3:05,0 | 2,70 | 2,05 | 107 |
U10 Vrouwen - Meerkamp
# | Naam | Vereniging | 40m | 600m | Kogel | Ver | Punten totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Isabel van Alderwegen | Voorschoten '97 | 7,4 | 2:21,0 | 4,00 | 3,15 | 217 |
2 | Lieke Hoogendoorn | Voorschoten '97 | 8,2 | 3:00,0 | 4,40 | 3,00 | 158 |
U10 Mannen - Meerkamp
# | Naam | Vereniging | 40m | 600m | Kogel | Ver | Punten totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sylvain Roodakkers | Voorschoten '97 | 7,3 | 2:48,0 | 4,80 | 3,30 | 189 |
2 | Ebbe Van Berlo | Onbekend | 7,7 | 2:39,0 | 4,30 | 2,70 | 161 |
3 | Jonathan Mollers | Onbekend | 8,1 | 2:37,0 | 3,90 | 2,95 | 157 |
4 | Joris Garritsen | Voorschoten '97 | 8,0 | 2:50,0 | 4,80 | 2,80 | 153 |
U11 Vrouwen - Meerkamp
# | Naam | Vereniging | 60m | 600m | Kogel | Ver | Punten totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reya van Nes | Voorschoten '97 | 10,2 | 2:17,0 | 5,00 | 3,15 | 231 |
2 | Merel Ruigrok | Voorschoten '97 | 11,4 | 2:31,0 | 4,50 | 2,70 | 168 |
3 | Jinjina Ango | Voorschoten '97 | 11,2 | 2:47,0 | 4,70 | 2,80 | 160 |
4 | Lynche de Jong | Voorschoten '97 | 11,9 | 3:06,0 | 3,80 | 2,45 | 111 |
5 | Luke van der Wees | Voorschoten '97 | 11,8 | DNF | 4,30 | 2,25 | 91 |
U11 Mannen - Meerkamp
# | Naam | Vereniging | 60m | 600m | Kogel | Ver | Punten totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fedja Poolman | Voorschoten '97 | 10,4 | 2:26,0 | 4,80 | 2,95 | 180 |
2 | Valentijn Bruens | Voorschoten '97 | 11,0 | 2:27,0 | 5,10 | 3,20 | 177 |
3 | Koen van Leeuwen | Voorschoten '97 | 10,3 | 2:24,0 | 5,30 | 2,25 | 170 |
4 | Jelle Willems | Onbekend | 11,5 | 2:36,0 | 6,40 | 2,90 | 166 |
U12 Vrouwen - Meerkamp
# | Naam | Vereniging | 60m | 600m | Kogel | Ver | Punten totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Josephine van Paridon | Voorschoten '97 | 9,7 | 2:42,0 | 6,40 | 3,85 | 258 |
2 | Feline Boter | Voorschoten '97 | 10,1 | 2:23,0 | 3,90 | 2,90 | 205 |
3 | Jinthe Hagendijk | Voorschoten '97 | 11,2 | 2:26,0 | 5,30 | 3,25 | 204 |
4 | Anna Eberspächer | Voorschoten '97 | 10,8 | 2:43,0 | 3,90 | 2,95 | 168 |
5 | Emily Schuurman | Voorschoten '97 | 12,2 | 3:08,0 | 4,10 | 2,30 | 103 |
U12 Mannen - Meerkamp
# | Naam | Vereniging | 60m | 600m | Kogel | Ver | Punten totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Timo Könemann | Voorschoten '97 | 9,2 | 2:05,0 | 7,10 | 3,60 | 274 |
2 | Chris Cuvelier | Voorschoten '97 | 10,1 | 2:20,0 | 5,50 | 3,35 | 212 |
3 | Tobias Hoendermis | Onbekend | 10,6 | 2:23,0 | 5,10 | 3,05 | 185 |
4 | Lucas Boter | Voorschoten '97 | 10,8 | 2:26,0 | 4,50 | 2,70 | 162 |
U14 Vrouwen - Meerkamp
# | Naam | Vereniging | 60m | 600m | Kogel | Ver | Punten totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jasmine van Alderwegen | Voorschoten '97 | 10,4 | 2:16,0 | 6,55 | 3,55 | 1221 |
2 | Chloe de Jong | Voorschoten '97 | 10,4 | 2:34,0 | 4,97 | 3,20 | 913 |
U14 Mannen - Meerkamp
# | Naam | Vereniging | 80m | 600m | Kogel | Ver | Punten totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Didier Roodakkers | Voorschoten '97 | 12,2 | 2:23,0 | 4,68 | 3,62 | 1180 |
2 | Tycho van Dorp | Voorschoten '97 | 13,3 | 2:18,0 | 5,36 | 3,18 | 1049 |
3 | Jonathan Janmaat | Voorschoten '97 | 12,5 | 2:38,0 | 4,17 | 3,44 | 963 |
4 | Julien Hoendermis | Onbekend | 14,1 | 2:42,0 | 4,57 | 3,03 | 711 |
5 | Tygo van der Wees | Voorschoten '97 | 14,6 | 2:41,0 | 3,76 | 2,70 | 544 |