19 okt 2014: Uitslag Open Voorschotense Atletiek Kampioenschappen
jongens mini
Plts | Stnr | Naam | Geb | Vereniging | 40m | 600m | Ver | Bal | ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 488 | Max van Nobelen | 2007 | geen | 8.5 | 2.40.6 | 2.49 | 18.31 | 939 |
2 | 425 | Otto Zoet | 2007 | geen | 8.4 | 2.43.4 | 2.50 | 13.33 | 859 |
3 | 418 | Olivier Ferrier | 2007 | Voorschoten '97 | 8.1 | 2.36.0 | 2.40 | 8.29 | 835 |
4 | 415 | Stan Berger | 2007 | Voorschoten '97 | 8.1 | 2.50.4 | 2.33 | 10.84 | 786 |
5 | 77 | Sil Kuijpers | 2007 | geen | 8.3 | 3.03.8 | 2.55 | 8.23 | 676 |
6 | 79 | Xinian Vermond | 2009 | geen | 9.8 | 3.40.1 | 1.92 | 8.96 | 316 |
7 | 476 | Arne Blonski | 2007 | geen | 10.5 | 3.31.7 | 1.72 | 13.71 | 295 |
8 | 83 | John Paulo | 2008 | geen | - | 4.02.0 | 1.65 | 5.04 | 85 |
9 | 426 | Abel Zoet | 2009 | geen | 11.8 | 3.52.9 | 1.47 | 4.08 | 21 |
meisjes mini
Plts | Stnr | Naam | Geb | Vereniging | 40m | 600m | Ver | Bal | ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 423 | Chiara Kolfin | 2007 | Voorschoten '97 | 7.9 | 2.41.8 | 2.55 | 12.45 | 941 |
2 | 75 | Jet de Zoeten | 2007 | geen | 8.6 | 2.44.1 | 2.25 | 10.66 | 728 |
3 | 430 | Belle Monkhorst | 2008 | geen | 8.5 | 2.55.1 | 2.51 | 10.14 | 723 |
4 | 84 | Maaike Duijvensz | 2008 | geen | 8.7 | 2.55.6 | 2.06 | 12.36 | 644 |
5 | 87 | Emma Erasmus | 2008 | geen | 8.6 | - | 2.48 | 8.91 | 573 |
6 | 419 | Fenna Berg | 2007 | Voorschoten '97 | 8.6 | 3.11.4 | 1.86 | 9.09 | 480 |
7 | 89 | Xue van Dril | 2008 | geen | 9.4 | 3.18.6 | 1.70 | 4.73 | 213 pt |
Jongens pupillen C
Plts | Stnr | Naam | Geb | Vereniging | 40m | 600m | Ver | Bal | ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 475 | Florian Vriezen | 2006 | GAC | 6.9 | 2.03.8 | 3.58 | 33.94 | 1927 |
2 | 287 | Jelle Nieuwenhuys | 2006 | Leiden Atletiek | 7.2 | 2.12.9 | 2.85 | 11.68 | 1329 |
3 | 490 | Negeye Magan | 2006 | Voorschoten '97 | 7.9 | 2.32.8 | 2.82 | 24.39 | 1230 |
4 | 491 | Levente Eekhof | 2006 | Voorschoten '97 | 7.9 | 2.29.4 | 2.71 | 20.38 | 1179 |
5 | 69 | Koen Heijman | 2006 | geen | 8.5 | 2.39.7 | 2.40 | 18.63 | 932 |
Jongens pupillen B
Plts | Stnr | Naam | Geb | Vereniging | 40m | 1000m | Ver | Bal | ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 272 | Aiden Bareman | 2005 | Voorne Atl | 6.8 | 3.56.5 | 3.91 | 25.11 | 1859 |
2 | 416 | Niek Vogelaar | 2005 | Voorschoten '97 | 7.1 | 4.08.7 | 3.61 | 32.27 | 1764 |
3 | 284 | Tymo Bouman | 2005 | AV Haarlem | 7.3 | 4.33.1 | 3.09 | 23.34 | 1414 |
4 | 282 | Sven Koolmoes | 2005 | AV Haarlem | 7.2 | 4.11.3 | 3.03 | 14.20 | 1376 |
5 | 487 | Lex van Nobelen | 2005 | Voorschoten '97 | 7.4 | 4.23.2 | 2.85 | 20.40 | 1346 |
6 | 283 | Jarno Enthoven | 2005 | AV Haarlem | 8.2 | 4.27.4 | 2.74 | 30.80 | 1303 |
7 | 424 | Jelle Zoet | 2005 | Voorschoten '97 | 7.5 | 4.38.9 | 3.02 | 17.23 | 1256 |
8 | 420 | Stefan Berg | 2005 | Voorschoten '97 | 8.0 | 4.14.6 | 2.97 | 11.53 | 1161 |
9 | 78 | Kas Kuijpers | 2005 | geen | 7.6 | 4.38.1 | 2.74 | 12.59 | 1109 |
10 | 477 | Till Blonski | 2005 | Voorschoten '97 | 8.2 | - | 2.54 | - | 513 |
11 | 281 | Bram Sprengers | 2005 | AV Haarlem | - | - | - | - | 0 |
Meisjes pupillen B
Plts | Stnr | Naam | Geb | Vereniging | 40m | 1000m | Ver | Bal | ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 482 | Roshwita Holstein | 2005 | AV Spartaan | 7.8 | 4.35.7 | 2.54 | 13.25 | 1055 |
Jongens pupillen A(1e jrs)
Plts | Stnr | Naam | Geb | Vereniging | 60m | 1000m | Ver | Kogel | ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 427 | Caylan Zwart | 2004 | geen | 9.8 | 4.07.8 | 3.77 | 6.85 | 1779 |
2 | 81 | Thijs van Tol | 2004 | geen | 9.8 | 4.40.3 | 3.51 | 7.44 | 1631 |
3 | 280 | Finn Damhoff | 2004 | AV Haarlem | 10.3 | 4.44.7 | 3.12 | 6.45 | 1408 |
4 | 417 | Jesse Willemze | 2004 | Voorschoten '97 | 11.8 | 4.17.3 | 2.62 | 4.84 | 1127 |
5 | 68 | Styn Heyman | 2004 | geen | 12.3 | 5.05.5 | 2.50 | 4.47 | 856 |
Meisjes pupillen A(1e jrs)
Plts | Stnr | Naam | Geb | Vereniging | 60m | 1000m | Ver | Kogel | ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 480 | Fenne Gringhuis | 2004 | Rotterdam Atletiek | 10.0 | 3.37.1 | 3.38 | 6.29 | 1797 |
2 | 273 | Felicity Bareman | 2004 | Voorne Atl | 10.3 | 4.17.7 | 3.45 | 6.76 | 1595 |
3 | 86 | Danielle Wiersma | 2004 | Leiden Atletiek | 10.5 | 4.55.2 | 3.45 | 6.20 | 1397 |
4 | 414 | Linde Berger | 2007 | Voorschoten '97 | 10.7 | 4.59.1 | 2.87 | 4.62 | 1140 |
5 | 76 | Cato de Zoeten | 2004 | geen | 10.5 | 5.14.9 | 3.10 | 3.74 | 1099 |
6 | 429 | Ece Sinanoglu | 2004 | geen | 11.9 | 4.49.7 | 2.79 | 3.71 | 947 |
7 | 428 | Emma Slomp | 2004 | geen | 11.0 | 6.07.7 | 2.42 | 3.36 | 743 |
Jongens pupillen A(2e jrs)
Plts | Stnr | Naam | Geb | Vereniging | 60m | 1000m | Ver | Kogel | ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 474 | Yoram Vriezen | 2003 | GAC Hilversum | 9.4 | 3.30.1 | 4.24 | 9.39 | 2273 |
2 | 278 | Erick Könst | 2003 | AV Haarlem | 10.4 | 4.31.8 | 3.75 | 9.28 | 1721 |
3 | 279 | Jeroen Out | 2003 | AV Haarlem | 10.1 | 4.12.6 | 3.27 | 5.72 | 1544 |
Meisjes pupillen A(2e jrs)
Plts | Stnr | Naam | Geb | Vereniging | 60m | 1000m | Ver | Kogel | ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 274 | Melissa Boutkam | 2003 | Voorne Atl | 9.6 | 3.39.8 | 3.71 | 6.40 | 1914 |
2 | 422 | Aisha Snieder | 2003 | Voorschoten '97 | 9.4 | 4.11.3 | 3.43 | 6.81 | 1757 |
3 | 70 | Muneerah Hensing | 2003 | Leiden Atletiek | 9.9 | 3.59.0 | 3.58 | 6.05 | 1720 |
4 | 90 | Renzhi van Dril | 2003 | Voorschoten '97 | 10.7 | 4.53.0 | 3.30 | 4.50 | 1236 |
5 | 71 | Eline Kers | 2003 | geen | 11.1 | - | 2.60 | 5.43 | 904 |
Jongens junioren D
Plts | Stnr | Naam | Geb | Vereniging | 80m | 600m | Ver | Kogel | Speer | ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 80 | Oshane Ruddock | 2001 | Leiden Atletiek | 11.1 | 2.03.0 | 4.50 | 10.00 | 22.21 | 2363 |
2 | 489 | Tim Gerdes | 2001 | Voorschoten '97 | 11.8 | 2.13.6 | 3.84 | 7.09 | 29.11 | 1989 |
3 | 289 | Marnix van der Burg | 2002 | Leiden Atletiek | 12.0 | 2.16.2 | 3.55 | 8.08 | 18.67 | 1752 |
4 | 275 | Rico Coenen | 2001 | AV Statina | 13.6 | 2.20.0 | 3.40 | 6.34 | 16.66 | 1363 |
5 | 411 | Vincent Perquin | 2001 | Leiden Atletiek | 13.2 | 2.16.8 | 3.19 | 5.70 | 15.71 | 1331 |
6 | 486 | Stefan Hofman | 2002 | Voorschoten '97 | 13.2 | 2.20.2 | 2.94 | 5.50 | 19.23 | 1312 |
7 | 485 | Koen Aalders | 2001 | geen | 13.0 | 2.14.0 | 3.18 | 5.22 | 13.90 | 1305 |
8 | 288 | Cristian Quinten | 2001 | Leiden Atletiek | 13.6 | 2.07.5 | 3.43 | 4.72 | 11.97 | 1272 |
9 | 410 | Stefan Vleming | 2002 | Leiden Atl | 14.2 | 2.22.2 | 3.00 | 5.02 | 19.70 | 1183 |
10 | 85 | Wouter Faber | 2001 | geen | 13.3 | 2.23.8 | 3.32 | 5.67 | 10.45 | 1163 |
11 | 290 | Mitchell Pronk | 2001 | Leiden Atletiek | 14.0 | 2.23.4 | 2.95 | 5.90 | 15.41 | 1152 |
12 | 479 | Joost van Esch | 2002 | geen | 11.5 | - | - | - | 17.36 | 776 |
Meisjes junioren D
Plts | Stnr | Naam | Geb | Vereniging | 60m | 600m | Ver | Kogel | Speer | ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 82 | Airissa Vermond | 2001 | Leiden Atletiek | 9.3 | 1.59.7 | 4.10 | 10.59 | 29.37 | 2354 |
2 | 285 | Amina Maatoug | 2002 | Leiden Atletiek | 9.4 | 1.54.8 | 3.73 | 6.99 | 21.29 | 1998 |
3 | 481 | Mere Gringhuis | 2001 | Rotterdam Atletiek | 10.5 | 2.18.2 | 3.14 | 4.97 | 10.56 | 1122 |
Jongens junioren C
Plts | Stnr | Naam | Geb | Vereniging | 100m | 600m | Ver | Kogel | Speer | ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 73 | Tom Hensing | 1999 | Leiden Atletiek | 12.2 | 1.41.0 | 4.95 | 11.93 | 41.47 | 3311 |
2 | 74 | Axel Dasbach | 1999 | Leiden Atletiek | 12.7 | 1.48.6 | 5.02 | 8.87 | 29.93 | 2829 |
3 | 135 | Koen Prudhomme | 2000 | Leiden Atletiek | 13.0 | 1.56.7 | 4.56 | 8.95 | 36.07 | 2684 |
4 | 412 | Ard van der Putten | 1999 | Leiden Atletiek | 13.4 | 1.49.7 | 4.66 | 8.78 | 31.57 | 2664 |
5 | 276 | Lucas Moers | 2000 | AV Statina | 13.5 | 1.52.6 | 4.25 | 6.40 | 18.80 | 2179 |
6 | 413 | Jeremy Pronk | 2000 | Leiden Atletiek | 14.5 | 2.08.5 | 4.27 | 7.86 | 18.16 | 1957 |
7 | 88 | Niels van Gaalen | 2000 | Leiden Atletiek | 15.3 | 2.29.5 | 3.42 | 7.56 | 32.45 | 1755 |
8 | 72 | Luuk Hensing | 2000 | Leiden Atletiek | - | - | - | 9.90 | 30.56 | 1022 |
9 | 478 | Remco Roest | 1999 | Avantri | - | - | - | - | - | 0 |
Meisjes junioren C
Plts | Stnr | Naam | Geb | Vereniging | 80m | 600m | Ver | Kogel | Speer | ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 472 | Linda Alzate Ramirez | 1999 | Ilion | 11.3 | 1.50.7 | 4.53 | 8.53 | 27.45 | 2501 |
2 | 421 | Britt Gerdes | 1999 | Voorschoten '97 | 11.2 | 2.05.4 | 4.52 | 10.02 | 30.96 | 2473 |
3 | 473 | Pamela Alzate Ramirez | 1999 | Ilion | 11.9 | 1.52.5 | 4.08 | 7.82 | 23.05 | 2188 |
4 | 484 | Lisa Brink | 1999 | Voorschoten '97 | 12.0 | 2.26.7 | 3.75 | 10.12 | 21.31 | 1862 |
5 | 277 | Julia van Knippenberg | 2000 | AV Statina | 12.0 | 2.24.5 | 4.04 | 8.02 | 18.94 | 1786 |
6 | 483 | Annabel Schrijver | 2000 | Voorschoten '97 | 13.8 | 2.40.7 | 3.43 | 7.03 | 14.32 | 1191 |
7 | 286 | Amal Maatoug | 2000 | Leiden Atletiek | - | - | - | - | - | 0 |