7 nov 2009: uitslag Quatrocross bij Voorschoten '97

MINI'S Meisjes ± 600 mtr.

Uitslag Startnr. Geb.jaar Naam Vereniging Tijd
1 883 2003 Lois Steenbeek Leiden Atletiek 2:33:33
2 884 2003 Myrthe Steenbeek Leiden Atletiek 2:37:58
- 885 2003 Nina van Daalen Leiden Atletiek DNS

MINI's Jongens ± 600 mtr.

Uitslag Startnr. Geb.jaar Naam Vereniging Tijd
- 886 2003 Florian van Delft De Spartaan DNS
1 887 2003 Bram Zierikzee AVR 2:57:64

C-Meisjes ± 600 mtr.

Uitslag Startnr. Geb.jaar Naam Vereniging Tijd
1 892 2002 Amina Maatoug Leiden Atletiek 2:18:09
2 888 2002 Lotus van Duin Voorschoten '97 2:20:98
3 891 2002 Hannah Olsthoorn de Spartaan 2:25:03
4 895 2002 Tess Veefkind Leiden Atletiek 2:27:11
5 896 2002 Vicky van der Werf Leiden Atletiek 2:28:02
6 893 2002 Bianca van den Burgh Leiden Atletiek 2:29:41
7 889 2002 Nicole In 't Veld de Spartaan 2:30:48
8 894 2002 Dieke Heijting Leiden Atletiek 2:31:94
9 890 2002 Lianne Pijpers de Spartaan 2:38:28
10 898 2002 Bobet Kloosterman Leiden Atletiek 2:46:47
11 897 2002 Lara Iking Leiden Atletiek 2:50:19

C-Jongens ± 1.000 mtr.

Uitslag Startnr. Geb.jaar Naam Vereniging Tijd
1 899 2002 Jochem van Stijn de Spartaan 3:59:63
2 900 2002 Mathieu van Beek de Spartaan 4:13:35
3 906 2002 Martijn Westerhof Voorschoten '97 4:14:22
4 907 2002 Imko Stoop Voorschoten '97 4:26:44
5 902 2002 Stefan Hofman Voorschoten '97 4:30:90
6 903 2002 Daan Hooy Voorschoten '97 4:54:25
7 904 2002 Luc Ravensbergen Leiden Atletiek 5:36:42
- 901 2002 Roderick Zuidam Voorschoten '97 DNS
- 905 2002 Stan Floor AVR DNS

B-Meisjes ± 1000 mtr.

Uitslag Startnr. Geb.jaar Naam Vereniging Tijd
1 908 2001 Megan van Beelen de Spartaan 3:42:43
2 918 2001 Eveline De Jong de Spartaan 3:43:55
3 910 2001 Anne-Wil van Werkhoven de Spartaan 3:47:75
4 916 2001 Hieke Bohm de Spartaan 4:13:17
5 924 2001 Jet Broere Leiden Atletiek 4:18:92
6 915 2001 Miriam Koopman Leiden Atletiek 4:20:01
7 909 2001 Joël Langelaan de Spartaan 4:27:06
8 912 2001 Lidewij Muurling Leiden Atletiek 4:28:66
9 913 2001 Lieke van der Blom Leiden Atletiek 4:32:68
10 914 2001 Madelief Nouwens Leiden Atletiek 4:38:67
11 922 2001 Ilse Voorham Leiden Atletiek 4:39:43
12 921 2001 Carlijn Roskam Leiden Atletiek 4:39:75
13 923 2001 Jalien Holman Leiden Atletiek 4:42:01
14 919 2001 Annemijn Warmerdam de Spartaan 4:51:70
15 917 2001 Nina Broekhuizen de Spartaan 5:05:28
- 920 2001 Carlijn Gruijs Leiden Atletiek DNS

B-Jongens ± 1000 mtr.

Uitslag Startnr. Geb.jaar Naam Vereniging Tijd
1 931 2001 Sander van Elk Leiden Atletiek 3:38:10
2 927 2001 Michael Bouma de Spartaan 3:41:06
3 942 2001 Krijn Does Leiden Atletiek 3:42:09
4 936 2001 Willem Olsthoorn de Spartaan 3:54:51
5 938 2001 Jelmar Collé Voorschoten '97 3:57:36
6 930 2001 Ralph van Noort Leiden Atletiek 4:00:59
7 925 2001 Martijn Sabel de Spartaan 4:04:34
8 926 2001 Julian van Meggelen de Spartaan 4:05:81
9 932 2001 Thijmen Nouwens Leiden Atletiek 4:10:52
10 940 2001 Pablo Ziekenheiner Leiden Atletiek 4:10:76
11 928 2001 Daniël Nugteren Voorschoten '97 4:18:32
12 934 2001 Rik Schaap AVR 4:18:78
13 939 2001 Lucas Brink Voorschoten '97 4:18:81
14 937 2001 Bas Meeuwenoord de Spartaan 4:23:42
15 943 2001 Bob Zierikzee AVR 4:29:06
16 935 2001 Hessel Schaap de Spartaan 4:32:34
17 933 2001 Youko van der Blom Leiden Atletiek 4:41:00
18 929 2001 Tim Gerdes Voorschoten '97 4:47:15
- 941 2001 Benjamin Wubben Leiden Atletiek DNS
- 944 2001 Luuk Ouwehand AVR DNS

A1 Meisjes ± 1250 mtr.

uitslag Startnr. Geb.jaar Naam Vereniging Tijd
1 957 2000 Roos van Elk Leiden Atletiek 4:28:52
2 911 2000 Jaimy v/d Loo de Spartaan 4:34:16
3 954 2000 Linde Kantebeen Leiden Atletiek 4:50:64
4 949 2000 Amal Maatoug Leiden Atletiek 4:51:94
5 951 2000 Anne van Weeren Leiden Atletiek 5:04:88
6 950 2000 Amber van Mensch Leiden Atletiek 5:09:88
7 952 2000 Ida Rijnders Leiden Atletiek 5:12:66
8 956 2000 Nikki Langezaal Leiden Atletiek 5:25:88
9 948 2000 Carmen Oosterkamp de Spartaan 5:27:16
10 953 2000 Lieke Pauli Leiden Atletiek 5:28:79
11 958 2000 Lotte Ouwehand AVR 5:31:98
12 945 2000 Laurien van de Coevering de Spartaan 5:35:12
13 955 2000 Marij Pauli Leiden Atletiek 5:38:86
14 946 2000 Loes Vonk de Spartaan 5:57:25
15 947 2000 Kimberley Booij de Spartaan 6:03:16

A1 Jongens ± 1250 mtr.

Uitslag Startnr. Geb.jaar Naam Vereniging Tijd
1 963 2000 Niels van Gaalen Leiden Atletiek 4:39:78
2 974 2000 Daniël van Huizen Leiden Atletiek 4:42:19
3 962 2000 Cas Kopmels Leiden Atletiek 4:44:06
4 959 2000 Alex van Noort de Spartaan 4:51:61
5 965 2000 Wessel Oosterbroek Leiden Atletiek 4:53:48
6 961 2000 Thomas Van Delft de Spartaan 4:56:07
7 966 2000 Wessel van Leur Leiden Atletiek 5:07:26
8 960 2000 Twan van Tol de Spartaan 5:08:26
9 967 2000 Martijn Besselink AVR 5:10:18
10 970 2000 Steven Oosterkamp de Spartaan 5:14:50
11 975 2000 Koen Prudhomme van Reine Leiden Atletiek 5:15:86
12 964 2000 Quinten van Vliet Leiden Atletiek 5:25:64
13 973 2000 Sybe van Eijk Leiden Atletiek 5:31:97
14 288 2000 Levi Strijk AVR 5:37:86
15 972 2000 Luuk Pijnenburg Leiden Atletiek 5:44:08
16 971 2000 Arne Nuij Voorschoten '97 5:45:32
17 968 2000 Nick Reijnders de Spartaan 6:07:89
- 969 2000 Guus Heemskerk de Spartaan DNS

A2 Meisjes ± 1250 mtr.

Uitslag Startnr. Geb.jaar Naam Vereniging Tijd
1 989 1999 Jasmin Brinkerhof de Spartaan 4:35:53
2 988 1999 Lotte van Stijn de Spartaan 4:51:42
3 981 1999 Rebecca Hulshof de Spartaan 4:54:20
4 979 1999 Andrea Bouma de Spartaan 4:56:23
5 987 1999 Lianne Meijers Voorschoten ' 97 5:09:45
6 995 1999 Jone de Roode Jauregi Leiden Atletiek 5:21:33
7 978 1999 Femke Pijpers de Spartaan 5:21:40
8 994 1999 Yvette van Wattum Leiden Atletiek 5:29:30
9 977 1999 Britt Gerdes Voorschoten ' 97 5:30:31
10 992 1999 Lisa Hout Leiden Atletiek 5:30:54
11 980 1999 Inge de Willigen de Spartaan 5:30:78
12 984 1999 Iman Boukhedmi Leiden Atletiek 5:31:20
13 991 1999 Sanne Verdoes de Spartaan 5:32:20
14 986 1999 Phoebe Lengton Leiden Atletiek 5:33:00
15 983 1999 Eline Roskam Leiden Atletiek 5:34:09
16 993 1999 Lorraine Gonizzi Leiden Atletiek 5:37:58
- 982 1999 Danny Geyteman Leiden Atletiek DNS
- 985 1999 Silia Holman Leiden Atletiek DNS
- 990 1999 Manon van Hal de Spartaan DNS
- 996 1999 Maud Broere Leiden Atletiek DNS

A2 Jongens ± 1250 mtr.

Uitslag Startnr. Geb.jaar Naam Vereniging tijd
1 997 1999 Jeroen Reyman Voorschoten '97 4:27:13
2 278 1999 Sam Lem de Spartaan 4:43:81
3 281 1999 Jesper Hout Leiden Atletiek 4:47:97
4 282 1999 Niek Rijnders Leiden Atletiek 4:50:35
5 998 1999 Rik de Lignie Voorschoten '97 4:51:70
6 284 1999 Rogier van den Burgh Leiden Atletiek 5:02:61
7 1000 1999 Morris Boers de Spartaan 5:04:96
8 285 1999 Tijmen Ottenheim Leiden Atletiek 5:20:11
9 283 1999 Pelle Driessen Leiden Atletiek 5:31:28
10 999 1999 Julien van Beek de Spartaan 5:35:06
11 279 1999 Axel Dasbach Leiden Atletiek 5:52:71
12 280 1999 Casper Nouwens Leiden Atletiek 6:19:83
13 287 1999 Sam Schaap AVR 6:21:22
- 286 1999 Dex van Egmond Leiden Atletiek DNS

D Jun. Meisjes ± 1600 mtr.

Uitslag Startnr. Geb.jaar Naam Vereniging Tijd
1 290 1997 Larissa Mulder Voorschoten '97 5:27:00
2 293 1998 Imme vd Blom Leiden Atletiek 6:21:38
3 294 1998 Amber van Elk Leiden Atletiek 6:41:15
4 976 1997 Anouk de Vries Voorschoten '97 6:54:20
5 292 1998 Anniek Roskam Leiden Atletiek 7:07:99
6 291 1997 Karlijn van Harten Voorschoten '97 7:18:20
7 289 1998 Debbie Kampinga Voorschoten '97 7:31:22

D Jun. Jongens ± 1600 mtr.

Uitslag Startnr. Geb.jaar Naam Vereniging Tijd
1 297 1997 Stijn Pauli Leiden Atletiek 6:07:24
2 298 1997 Joost Koet Leiden Atletiek 6:16:76
3 295 1998 Reinout Dirks Voorschoten ' 97 6:37:10
4 163 1998 Tomas van Daalen Leiden Atletiek 6:50:43
5 296 1997 Jamie Kirkwood Voorschoten ' 97 7:13:61
6 299 1998 Floris v.d. Werf Leiden Atletiek 7:21:42
7 164 1998 Lukas van der Heul Leiden Atletiek 7:23:33
- 165 1998 Mees vd Meij AVR DNS

 

Za 6 april: 1e CD-Competitie Hoofddorp (AV Haarlemmermeer)

 

Zo 7 apr: De Braassemloop

Roelofarendsveen

 

Vr 12 apr: Singelloop Leiden

 

Zo 14 apr: Rotterdam Marathon

 

Zo 14 apr: Hollen door de Bollen

DSC_0177

DSC_0609

DSC_0738

DSC_0766

DSC_0848

 

© 2023-2024 Voorschoten '97 / Webmasters; Alle rechten voorbehouden.